Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
Для порівняння наводяться дані опитувань, які провів у 2014-2018 рр. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з партнерами — соціологічною службою Центру Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології.
- У червні 2019 року переважна більшість українців (60,5%) повірила в успішність реформ в Україні: переконані в успіху 16,5%, ще 44% загалом вірять, хоча є й деякі сумніви. Не вірять сьогодні в успіх реформ значно менше — 34%, причому не вірять зовсім лише 11%, а 23% ще мають частку надії. Така віра в успіх реформ з’явилася вперше: у 2015 році вірили в успіх реформ 30%, не вірили 62%, у 2016 р. — відповідно, 29% і 65%, у 2017 р. — 27% і 67%, у 2018 р. — 35% і 60%. Вірять в успіх реформ виборці майже усіх політичних сил, що мають шанс пройти до Верховної Ради, єдиний виняток — виборці партії «Опозиційна платформа — За життя», серед яких більшість (58%) в успіх реформ не вірять.
- Істотно, порівняно з попередніми роками, зросла впевненість у тому, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі, причому 34,5% громадян впевнені, що це станеться протягом найближчих кількох років, 44% відносять вирішення проблем на більш віддалену перспективу і лише 9% вважають, що Україна не здатна впоратися з проблемами та труднощами. У 2018 році лише 20% опитаних були певні, що Україна зможе здолати труднощі протягом найближчих років, натомість 15% вважали її взагалі неспроможною це зробити. Найбільш оптимістично налаштовані виборці партії «Слуга народу», серед яких 52% певні, що Україна справитися з проблемами вже в найближчі роки, виборці решти партій все ж покладаються на більш віддалену перспективу.
- Найбільші сподівання у здійснення реформ громадяни покладають на новобраного Президента Володимира Зеленського (61,5%), майбутню Верховну Раду (46%) та на майбутній уряд (42%). Зрозуміло, що найбільше вбачають у новобраному президенті рушія реформ виборці партії «Слуга народу» (87%), проте покладаються на Зеленського як на провідника реформ і виборці інших партій: «Батьківщини» (57%), «Голосу» (58%), Опозиційної платформи — За життя» (55%). А от виборці партії «Європейська солідарність» виявилися єдиними, хто не вбачає у Президенті Зеленському рушія реформ, натомість наділяючи цією роллю майбутню Верховну Раду (50%), громадські організації та волонтерів (43%).
Слід зазначити, що у минулі роки і Президент, і уряд теж розглядалися громадянами як рушії реформ, але зі значно меншими сподіваннями, на рівні 25–35%.
- Істотно зросла кількість громадян, готових терпіти певні матеріальні труднощі задля успіху реформ: у 2018 році були готові терпіти скільки треба 9%, у 2019 р. — 19%; готових потерпіти певний час (не більше року) — відповідно, 24% і 40%. Якщо минулого року не готових терпіти матеріальні труднощі заради реформ було 62%, то цього року — 31%. Найбільше готові терпіти труднощі заради реформ виборці партій «Слуга народу» (72%), «Голос» (71%), «Європейська солідарність» (68%). Найменше схильні до терпіння заради реформ виборці «Опозиційної платформи — За життя» (42% готові терпіти, а 51% — ні).
- Ієрархія найважливіших для українців реформ вже чотири роки поспіль залишається стабільною: найважливішою є антикорупційна реформа — так вважають майже 63% населення. Далі за рівнем значущості йдуть реформа сфери охорони здоров’я (57%), пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (52%), реформа органів правопорядку (37%), люстрація чиновників (33%), реформа армії, зміцнення обороноздатності (26%). Причому за останній рік істотно зросла значущість для населення соціальних реформ — медичної та пенсійної, загалом — системи соціального захисту.
- Якщо порівняти з минулим роком, то істотно зросло у суспільстві усвідомлення того, що «держава повинна забезпечити людям однакові «правила гри» у житті, а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використає» — так вважають 61% громадян (у травні 2018 р. їх було 45%). Натомість істотно менше громадян сьогодні поділяють думку, що «держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини усім необхідним» — 29% (торік було 44%). Найменше покладаються на державне забезпечення виборці «Голосу», найбільше — партій «Батьківщина» та «Опозиційна платформа — За життя».
- Порівняно з минулим роком істотно зросло усвідомлення важливості свободи та громадянських прав, заради яких 45% громадян готові терпіти певні матеріальні труднощі; «обміняти» свободу і громадянські права на достаток готові 28%. Рік тому готових терпіти матеріальні труднощі задля збереження свобод і громадянських прав було на 10% менше. Найбільше готові йти на певні жертви заради свобод і громадянських прав виборці партії «Європейська солідарність», а єдиною партією, чиї виборці (36%) готові обміняти їх на добробут, виявилася «Опозиційна платформа — За життя», однак 36% виборців цієї партії не змогли зробити чіткий вибір, що для них важливіше.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Чи вірите Ви в успіх реформ в Україні? ТІЛЬКИ ОДНА ВІДПОВІДЬ
Липень-2015 | Травень-2016 | Жовтень–листопад-2017 | Травень-2018 | Червень-2019 | |
Так, я в цьому впевнений | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 16,5 |
Загалом вірю, хоча є сумніви | 25,6 | 23,8 | 21,6 | 29,3 | 43,8 |
Загалом не вірю, проте якась частка надії ще є | 32,2 | 37,1 | 26,9 | 37,6 | 23,2 |
Ні, зовсім не вірю в успіх | 30,3 | 28,1 | 39,7 | 22,9 | 10,6 |
Важко сказати | 7,1 | 5,9 | 6,3 | 4,8 | 5,9 |
Чи вірите Ви в успіх реформ в Україні? ТІЛЬКИ ОДНА ВІДПОВІДЬ
«Батьківщина» | «Голос» | «Європейська солідарність» | «Опозиційна платформа — За життя» | «Слуга народу» | |
Так, я в цьому впевнений | 13,3 | 23,8 | 25,0 | 5,0 | 26,5 |
Загалом вірю, хоча є сумніви | 44,8 | 49,5 | 54,3 | 30,4 | 52,1 |
Загалом не вірю, проте якась частка надії ще є | 28,5 | 17,8 | 14,2 | 40,9 | 11,2 |
Ні, зовсім не вірю в успіх | 6,7 | 5,9 | 1,3 | 17,1 | 6,0 |
Важко сказати | 6,7 | 2,3 | 4,7 | 6,6 | 4,2 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
Березень-2015 | Лютий-2016 | Грудень-2016 | Грудень-2017 | Грудень-2018 | Червень-2019 | |
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 21,8 | 19,1 | 16,8 | 21,5 | 20,2 | 34,5 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 42,7 | 45,4 | 49,3 | 49,3 | 46,4 | 43,8 |
Не здатна | 21,6 | 23,4 | 19,5 | 15,2 | 14,9 | 9,3 |
Важко відповісти | 13,9 | 12,0 | 14,4 | 14,0 | 18,5 | 12,4 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
«Батьківщина» | «Голос» | «Європейська солідарність» | «Опозиційна платформа — За життя» | «Слуга народу» | |
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 30,3 | 37,6 | 16,9 | 21,5 | 52,0 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 45,5 | 46,5 | 58,1 | 47,0 | 36,2 |
Не здатна | 10,3 | 4,0 | 8,8 | 16,6 | 3,2 |
Важко відповісти | 13,9 | 11,9 | 16,2 | 14,9 | 8,6 |
На кого Ви покладаєте головні сподівання, хто може стати рушієм здійснення в Україні необхідних реформ? НЕ БІЛЬШЕ П’ЯТИ ВІДПОВІДЕЙ.
Червень-2019 | |
Новообраний Президент Володимир Зеленський | 61,5 |
Майбутня Верховна Рада, що буде обрана на виборах | 45,8 |
Майбутній уряд | 42,5 |
Громадські організації, волонтери | 21,5 |
Населення | 23,9 |
Країни Заходу | 7,3 |
Влада на місцях | 16,9 |
Міжнародний валютний фонд, Світовий банк | 6,8 |
Вчені, науковці | 11,4 |
Олігархи | 3,2 |
Бюрократія, чиновники | 0,9 |
Правоохоронні органи (прокуратура, суди, поліція) | 8,0 |
Росія | 0,3 |
Інші | 1,8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 5,7 |
На кого Ви покладаєте головні сподівання, хто може стати рушієм здійснення в Україні необхідних реформ?
«Батьківщина» | «Голос» | «Європейська солідарність» | «Опозиційна платформа — За життя» | «Слуга народу» | |
Новообраний Президент Володимир Зеленський | 56,8 | 58,4 | 16,2 | 55,0 | 86,9 |
Майбутня Верховна Рада, що буде обрана на виборах | 51,9 | 49,5 | 50,0 | 55,6 | 47,6 |
Майбутній уряд | 45,1 | 52,5 | 33,1 | 39,4 | 47,1 |
Громадські організації, волонтери | 24,7 | 36,6 | 43,0 | 13,9 | 16,3 |
Населення | 22,2 | 27,7 | 33,8 | 20,6 | 23,6 |
Країни Заходу | 4,3 | 15,8 | 21,8 | 1,7 | 4,8 |
Влада на місцях | 20,4 | 14,9 | 23,9 | 18,9 | 15,3 |
Міжнародний валютний фонд, Світовий банк | 6,8 | 4,0 | 11,3 | 4,4 | 5,7 |
Вчені, науковці | 16,7 | 17,8 | 21,8 | 17,2 | 7,5 |
Олігархи | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 2,6 |
Бюрократія, чиновники | 1,9 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 0,6 |
Правоохоронні органи (прокуратура, суди, поліція) | 11,7 | 7,9 | 9,9 | 7,8 | 7,6 |
Росія | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
Інші | 1,9 | 0,0 | 3,5 | 2,2 | 0,3 |
Важко сказати | 3,1 | 6,9 | 6,3 | 8,3 | 1,2 |
Здійснення реформ, цілком імовірно, може призвести до тимчасового зниження рівня життя людей. Чи згодні Ви терпіти певні матеріальні труднощі?
Грудень-2014 | Березень-2015 | Грудень-2015 | Лютий-2016 | Грудень-2016. | Жовтень–листопад-2017 | Травень-2018 | Червень-2019 | |
Так, готовий терпіти скільки треба, якщо це справді приведе до успіху країни | 10,3 | 12,7 | 6,2 | 8,0 | 10,9 | 8,5 | 8,6 | 19,1 |
Якийсь час готовий потерпіти, але недовго (не більше року) | 33,5 | 28,7 | 26,4 | 29,2 | 24,0 | 27,9 | 23,8 | 40,3 |
Ні, не готовий, бо не вірю в успішність реформ | 19,5 | 23,3 | 26,0 | 24,3 | 23,5 | 25,2 | 30,0 | 16,4 |
Не готовий, бо моє матеріальне становище вже зараз нестерпне | 28,9 | 29,7 | 35,6 | 32,0 | 31,4 | 33,3 | 32,4 | 15,3 |
Важко сказати | 7,9 | 5,6 | 5,8 | 6,4 | 10,3 | 5,2 | 5,2 | 8,9 |
Здійснення реформ, цілком імовірно, може призвести до тимчасового зниження рівня життя людей. Чи згодні Ви терпіти певні матеріальні труднощі?
«Батьківщина» | «Голос» | «Європейська солідарність» | «Опозиційна платформа — За життя» | «Слуга народу» | |
Так, готовий(а) терпіти скільки треба, якщо це справді приведе до успіху | 15,8 | 29,7 | 29,7 | 10,5 | 26,9 |
Якийсь час готовий(а) потерпіти, але недовго (не більше року | 47,3 | 41,6 | 37,8 | 31,5 | 45,6 |
Ні, не готовий(а), бо не вірю в успішність цих реформ | 12,1 | 17,8 | 11,5 | 26,0 | 9,5 |
Не готовий(а), бо моє матеріальне становище вже зараз нестерпне | 18,8 | 4,0 | 11,5 | 25,4 | 9,9 |
Важко сказати | 6,1 | 6,9 | 9,5 | 6,6 | 8,2 |
Які з реформ, на Вашу думку, є першочерговими? (дайте не більше 5 відповідей)
Липень-2015 | Травень-2016 | Жовтень–листопад-2017 | Травень-2018 | Червень-2019 | |
Антикорупційна реформа | 65,2 | 55,7 | 59,5 | 58,0 | 63,1 |
Охорони здоров’я | 35,9 | 33,4 | 44,3 | 46,5 | 57,1 |
Пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту | 39,9 | 29,1 | 35,8 | 43,6 | 52,2 |
Реформа органів правопорядку (судів, прокуратури, міліції) | 58,0 | 40,1 | 33,8 | 31,8 | 37,4 |
Люстрація чиновників (перевірки та можливі звільнення) | 28,8 | 20,1 | 22,2 | 29,3 | 32,7 |
Реформування армії, зміцнення обороноздатності | 30,9 | 24,0 | 21,0 | 21,5 | 26,4 |
Освітня реформа | 11,9 | 10,1 | 18,4 | 16,4 | 15,1 |
Податкова реформа | 21,5 | 16,8 | 9,7 | 12,6 | 13,4 |
Відбудова економіки на територіях Донбасу, контрольованих Україною | 19,3 | 12,9 | 11,5 | 18,7 | 19,3 |
Реформа у сфері енергетики | -* | 11,3 | 6,9 | 11,5 | 12,5 |
Реформа децентралізації та регіонального розвитку | 17,8 | 10,2 | 6,8 | 14,9 | 11,8 |
Земельна реформа | 8,1 | 10,9 | 6,7 | 11,2 | 7,2 |
Реформа виборчого законодавства | 14,0 | 9,0 | 9,3 | 18,4 | 17,7 |
Дерегуляція і стимулювання розвитку підприємництва та інвестицій | 14,0 | 10,3 | 8,3 | 9,0 | 9,7 |
Реформа державного управління | 11,7 | 6,5 | 8,1 | 4,8 | |
Конституційна реформа | -* | 8,1 | 4,7 | 7,6 | 6,3 |
Реформа державних закупівель | -* | 2.0 | 2,7 | 4,5 | 1,8 |
Реформа фінансового сектору | -* | 8,4 | 4,3 | 6,6 | 5,7 |
Реформа у сфері ЗМІ (Медіа реформа) | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
Реформа управління державною власністю | -* | 5,7 | 3,1 | 5,6 | 3,3 |
Інше | 1,2 | 1,1 | 2 | 1,0 | 1,3 |
Важко відповісти | 4,6 | 10,9 | 8,3 | 4,9 | 2,6 |
* В опитуванні 2015 року цього варіанту відповіді не було
Яке з цих суджень Вам ближче?
Травень-2018 | Червень-2019 | |
Держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини усім необхідним | 44,1 | 28,9 |
Держава повинна забезпечити людям однакові «правила гри» у житті, а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використає | 45,1 | 60,7 |
Важко сказати | 10,8 | 10,4 |
Яке з цих суджень Вам ближче?
«Батьківщина» | «Голос» | «Європейська солідарність» | «Опозиційна платформа — За життя» | «Слуга народу» | |
Держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини усім необхідним | 40,6 | 14,9 | 23,6 | 38,1 | 28,5 |
Держава повинна забезпечити людям однакові "правила гри", а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використає | 53,3 | 73,3 | 68,2 | 51,9 | 63,5 |
Важко сказати | 6,1 | 11,9 | 8,1 | 9,9 | 8,0 |
Яке з цих суджень Вам ближче?
Травень-2018 | Червень-2019 | |
Звичайно, важливими є і свобода, і достаток, однак в обмін на власний добробут я готовий поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод | 25,8 | 27,7 |
Звичайно, важливими є і свобода, і достаток, однак заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав я готовий терпіти певні матеріальні труднощі | 35,5 | 45,3 |
Важко сказати | 38,7 | 27,0 |
Яке з цих суджень Вам ближче?
«Батьківщина» | «Голос» | «Європейська солідарність» | «Опозиційна платформа — За життя» | «Слуга народу» | |
В обмін на власний добробут я готовий поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод | 27,9 | 20,8 | 23,0 | 35,9 | 26,2 |
Заради особистої свободи та гарантій дотримання громадянських прав я готовий терпіти певні матеріальні труднощі | 48,5 | 49,5 | 60,1 | 28,2 | 46,9 |
Важко сказати | 23,6 | 29,7 | 16,9 | 35,9 | 26,9 |