Результати соціологічного дослідження «Оцінка громадянами ситуації в країні, бачення шляхів вирішення безпекових проблем»
Вступ
Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Київським Безпековим Форумом з 31 січня по 4 лютого 2026 року методом телефонного інтерв’ю. Опитано 1003 респондентів віком від 18 років і старших, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з громадянами, які на момент опитування перебували на території України, що контролюється Урядом України і покривається телефонним зв’язком українських телефонних операторів.
Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за макрорегіонами, віком, статтю, типом поселення).
Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,2%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
Результати цього дослідження порівнюються з результатами інших досліджень, проведених соціологічною службою Центру Разумкова.
Таблиці одномірного розподілу відповідей на питання
Зараз я називатиму окремі державні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте?
| Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Важко відповісти | Баланс | |
| Президент України | 12,3 | 30,1 | 40,2 | 11,5 | 5,8 | 9,3 |
| Верховна Рада України | 35,9 | 51,3 | 8,5 | 1,3 | 3,0 | -77,4 |
| Уряд України | 25,2 | 49,8 | 19,5 | 1,5 | 4,0 | -54,0 |
| Збройні Сили України | 1,3 | 4,5 | 57,4 | 36,9 | 0,0 | 88,5 |
| Державна прикордонна служба | 3,3 | 16,8 | 56,1 | 14,1 | 9,6 | 50,1 |
| Національна гвардія України | 3,3 | 14,6 | 59,2 | 18,1 | 4,8 | 59,4 |
| Національна поліція | 12,0 | 42,7 | 32,5 | 4,5 | 8,3 | -17,7 |
| Служба безпеки України (СБУ) | 3,9 | 17,5 | 60,9 | 11,9 | 5,7 | 51,4 |
| Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) | 3,4 | 11,6 | 62,4 | 16,0 | 6,6 | 63,4 |
| Прокуратура | 11,0 | 46,2 | 21,9 | 3,1 | 17,7 | -32,2 |
| Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 9,3 | 32,6 | 32,5 | 5,8 | 20,0 | -3,6 |
| Суди (судова система в цілому) | 12,8 | 45,5 | 21,0 | 2,1 | 18,7 | -35,2 |
Зараз я Вам зачитаю назви деяких держав та об’єднань держав. Для кожної позиції скажіть, будь ласка, наскільки позитивним чи негативним є Ваше ставлення.
| Цілком позитивно | Переважно позитивно | Переважно негативно | Цілком негативно | Важко відповісти | Баланс | |
| Велика Британія | 47,9 | 48,1 | 0,9 | 0,8 | 2,3 | 94,3 |
| Канада | 46,9 | 48,3 | 2,2 | 0,7 | 1,9 | 92,3 |
| Китай | 5,7 | 14,8 | 37,1 | 34,4 | 8,0 | -51,0 |
| Німеччина | 32,0 | 58,2 | 5,4 | 1,3 | 3,1 | 83,5 |
| Росія | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 97,1 | 0,5 | -98,1 |
| США | 13,2 | 47,8 | 27,9 | 3,8 | 7,3 | 29,3 |
| Франція | 34,6 | 58,2 | 4,2 | 1,1 | 1,9 | 87,5 |
| ЄС | 28,8 | 59,2 | 6,6 | 1,9 | 3,5 | 79,5 |
| НАТО | 19,3 | 49,1 | 20,2 | 3,2 | 8,1 | 45,0 |
Яку з умов ви вважаєте мінімально необхідною для укладання мирної угоди з Росією? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року | 33,2 |
| Звільнення України від російських військ у межах на 24 лютого 2022 р. | 25,5 |
| Припускаю фіксацію кордонів по лінії фронту на момент укладання угоди | 23,5 |
| Припускаю повне виведення українських військ з Донбасу, навіть з тих територій, які зараз контролюються Україною | 3,7 |
| Припускаю повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Причому з усієї території цих областей у межах їхніх адміністративних кордонів | 3,7 |
| Важко відповісти | 10,3 |
Якщо говорити про різні аспекти можливої мирної угоди з Росією, як Ви вважаєте, у яких з наведених аспектів можна поступатися заради підписання угоди, а в яких не можна?
| Можна поступатися | Не можна поступатися | Важко відповісти | |
| Реальні гарантії безпеки України | 19,7 | 73,1 | 7,2 |
| Допомога в економічному відновленні України | 19,7 | 73,3 | 7,0 |
| Стягнення з Росії репарацій на користь України | 23,7 | 69,3 | 6,9 |
| Відповідальність Росії за воєнні злочини | 21,5 | 72,0 | 6,5 |
| Контроль України над Донбасом | 26,4 | 62,7 | 10,8 |
| Курс України на членство в ЄС | 40,2 | 47,9 | 11,9 |
| Курс України на членство в НАТО | 38,3 | 48,6 | 13,0 |
Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?
| Так | 51,8 |
| Скоріше так | 32,1 |
| Скоріше ні | 7,0 |
| Ні | 1,7 |
| Важко відповісти | 7,4 |
Як би Ви оцінили, наскільки успішно українська влада веде переговори зі США, ЄС та Росією щодо можливої мирної угоди?
| Успішно | 2,9 |
| Скоріше успішно | 30,7 |
| Скоріше не успішно | 32,7 |
| Не успішно | 17,4 |
| Важко відповісти | 16,3 |
Як Ви вважаєте, коли закінчиться війна між Україною та Росією?
| До кінця цього року | 17,7 |
| Протягом найближчих 2–3 років | 35,9 |
| Протягом найближчих 5 років | 16,9 |
| Пртягом більш, ніж 5 років | 5,5 |
| Не закінчиться в осяжному майбутньому | 4,5 |
| Важко відповісти | 19,5 |
З яким з наведених тверджень Ви згодні найбільшою мірою? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| У разі підписання угоди про мир між Україною і Росією обидві сторони намагатимуться дотримуватися цієї угоди | 9,9 |
| У разі підписання угоди про мир між Україною і Росією, Росія порушить угоду і нападе на Україну, як тільки це їй буде зручно | 75,2 |
| У разі підписання угоди про мир між Україною і Росією, Україна порушить угоду і нападе на Росію, як тільки це їй буде зручно | 1,4 |
| У разі підписання угоди про мир між Україною і Росією, обидві сторони намагатимуться порушити угоду, як тільки це їм буде зручно | 3,0 |
| Важко відповісти | 10,5 |
Як Ви вважаєте, якщо Україна виведе війська з усієї території Донецької та Луганської областей, то Росія підпише мирну угоду, чи продовжуватиме агресію?
| Підпише мирну угоду | 19,6 |
| Продовжуватиме агресію | 69,6 |
| Важко відповісти | 10,8 |
Якби Ви взяли участь у референдумі стосовно вступу України до ЄС, то як би Ви проголосували?
| За вступ | 83,0 |
| Проти вступу | 10,9 |
| Важко відповісти | 6,0 |
Якби Ви взяли участь у референдумі стосовно вступу України до НАТО, то як би Ви проголосували?
| За вступ | 71,3 |
| Проти вступу | 17,9 |
| Важко відповісти | 10,8 |
Як Ви вважаєте, НАТО здатне чи не здатне ефективно захиститися у разі нападу Росії?
| Здатне | 57,8 |
| Не здатне | 28,6 |
| Важко відповісти | 13,6 |
Як Ви вважаєте, чи збирається Росія напасти на одну з країн, які входять до НАТО?
| Точно збирається | 16,1 |
| Можливо, збирається | 52,0 |
| Не збирається | 19,6 |
| Важко відповісти | 12,2 |
Як би Ви оцінили поточну ситуацію з опаленням у Вашому помешканні протягом останнього тижня?
| Опалення зовсім відсутнє | 1,4 |
| Опалення погане | 38,5 |
| Опалення добре | 59,9 |
| Важко відповісти | 0,3 |
Як би Ви оцінили поточну ситуацію з електропостачанням у Вашому помешканні протягом останнього тижня?
| Електропостачання зовсім відсутнє | 1,9 |
| Електропостачання погане | 73,4 |
| Електропостачання добре | 24,4 |
| Важко відповісти | 0,4 |
Хто, на Вашу думку, несе основну відповідальність за тривале припинення постачання електроенергії, води та тепла після російських ракетних атак? (до 3-х відповідей)
| Президент і уряд України | 17,4 |
| Місцева влада (місцеві ради, голови, мери) | 46,5 |
| Приватні та комунальні компанії — постачальники послуг | 20,5 |
| Люди/бізнес, які не заощаджують енергію | 6,0 |
| Російські війська, які здійснюють обстріли | 78,7 |
| Західні країни, які надають недостатньо допомоги | 4,3 |
| Важко сказати | 1,6 |
Наскільки Ви особисто потерпаєте від російських обстрілів, ракетних та дронових атак?
| Ви особисто або Ваша сім’я постраждали від російських атак фізично або матеріально | 7,6 |
| Ваш населений пункт серйозно постраждав від російських атак | 42,4 |
| Ваш населений пункт незначно постраждав від російських атак | 33,8 |
| Ваш населений пункт не постраждав від російських атак | 15,5 |
| Важко відповісти | 0,7 |
Як Ви вважаєте, як Україні слід діяти у зв’язку з російськими атаками на критичну інфраструктуру?
| Погодитись на всі умови Росії аби швидше завершити війну | 4,5 |
| Діяти таким же чином, як це Україна робить зараз | 44,8 |
| Посилити атаки на критичну інфраструктуру Росії | 36,8 |
| Важко відповісти | 13,8 |
Часова динаміка деяких показників
| Наскільки Ви довіряєте таким державним інститутам? | ||||||||||||
| Липень–серпень 2021 | Вересень 2024 | Квітень–травень 2025 | ||||||||||
| не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри | не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри | не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри*** | |
| Президент України | 57,6 | 36,2 | 6,2 | -21,4 | 44,5 | 48,5 | 7,1 | 4,0 | 33,1 | 59,8 | 7,1 | 26,7 |
| Верховна Рада України | 75,1 | 18,7 | 6,1 | -56,4 | 78,5 | 16,0 | 5,6 | -62,5 | 74,7 | 19,6 | 5,6 | -55,1 |
| Уряд України | 72 | 21,5 | 6,6 | -50,5 | 72,5 | 20,5 | 7,1 | -52,0 | 68,8 | 24,5 | 6,6 | -44,3 |
| Збройні сили України | 24,8 | 68,3 | 6,7 | 43,5 | 5,9 | 91,5 | 2,6 | 85,6 | 4,6 | 92,7 | 2,8 | 88,1 |
| Державна прикордонна служба | 34,3 | 55 | 10,7 | 20,7 | 23,4 | 69,8 | 6,9 | 46,4 | 15,9 | 77,6 | 6,5 | 61,7 |
| Національна гвардія України | 36,0 | 53,6 | 10,4 | 17,6 | 18,5 | 74,4 | 7,1 | 55,9 | 14,8 | 78,8 | 6,3 | 64,0 |
| Національна поліція України | 52,9 | 38,5 | 8,5 | -14,4 | 41,4 | 49,8 | 8,8 | 8,4 | 43,4 | 49,6 | 7,0 | 6,2 |
| Служба безпеки України (СБУ) | 49,7 | 37,5 | 12,7 | -12,2 | 26,1 | 63,6 | 10,3 | 37,5 | 25,9 | 64,5 | 9,8 | 38,6 |
| Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| Прокуратура | 71,1 | 17,8 | 11,1 | -53,3 | 62,6 | 23,2 | 14,1 | -39,4 | 62,1 | 26,3 | 11,6 | -35,8 |
| Суди (судова система в цілому) | 74,2 | 15,5 | 10,4 | -58,7 | 70,2 | 16,4 | 13,5 | -53,8 | 71,1 | 17,3 | 11,6 | -53,8 |
| Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 69,6 | 15,2 | 15,3 | -54,4 | 58,0 | 22,1 | 19,9 | -35,9 | 57,7 | 25,1 | 17,1 | -32,6 |
| Наскільки Ви довіряєте таким державним інститутам? | ||||||||||||
| Вересень 2025 | Листопад 2025 | Лютий 2026 | ||||||||||
| не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри | не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри | не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри | |
| Президент України | 40,4 | 52,4 | 7,2 | 12,0 | 45,3 | 47,8 | 6,9 | 2,5 | 42,4 | 51,7 | 5,8 | 9,3 |
| Верховна Рада України | 76,7 | 17,2 | 6,0 | -59,5 | 76,0 | 18,5 | 5,4 | -57,5 | 87,2 | 9,8 | 3,0 | -77,4 |
| Уряд України | 70,2 | 22,5 | 7,4 | -47,7 | 72,8 | 21,4 | 5,8 | -51,4 | 75,0 | 21,0 | 4,0 | -54,0 |
| Збройні сили України | 5,6 | 92,6 | 1,7 | 87,0 | 5,9 | 92,1 | 2,0 | 86,2 | 5,8 | 94,3 | 0,0 | 88,5 |
| Державна прикордонна служба | 20,1 | 75,2 | 4,6 | 55,1 | 23,2 | 70,5 | 6,3 | 47,3 | 20,1 | 70,2 | 9,6 | 50,1 |
| Національна гвардія України | 18,4 | 76,6 | 5,0 | 58,2 | 21,3 | 72,4 | 6,4 | 51,1 | 17,9 | 77,3 | 4,8 | 59,4 |
| Національна поліція України | 47,3 | 46,1 | 6,5 | -1,2 | 48,7 | 45,5 | 5,8 | -3,2 | 54,7 | 37,0 | 8,3 | -17,7 |
| Служба безпеки України (СБУ) | 24,6 | 66,4 | 9,0 | 41,8 | 25,9 | 65,0 | 9,1 | 39,1 | 21,4 | 72,8 | 5,7 | 51,4 |
| Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) | 16,9 | 73,3 | 9,9 | 56,4 | 18,0 | 71,0 | 11,1 | 53,0 | 15,0 | 78,4 | 6,6 | 63,4 |
| Прокуратура | 62,3 | 26,2 | 11,5 | -36,1 | 59,8 | 28,4 | 11,8 | -31,4 | 57,2 | 25,0 | 17,7 | -32,2 |
| Суди (судова система в цілому) | 71,1 | 19,7 | 9,1 | -51,4 | 66,3 | 22,5 | 11,2 | -43,8 | 58,3 | 23,1 | 18,7 | -35,2 |
| Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 55,8 | 30,6 | 13,6 | -25,2 | 44,9 | 41,4 | 13,6 | -3,5 | 41,9 | 38,3 | 20,0 | -3,6 |
* сума відповідей «зовсім не довіряю» та «скоріше не довіряю»
** сума відповідей «повністю довіряю» та «скоріше довіряю»
Наскільки позитивним чи негативним є Ваше ставлення до цих держав?
| Цілком позитивно | Переважно позитивно | Переважно негативно | Цілком негативно | Важко відповісти | Різниця між частками тих, хто ставиться позитивно, і тих, хто ставиться негативно | |
| Велика Британія | ||||||
| Лютий 2026 | 47,9 | 48,1 | 0,9 | 0,8 | 2,3 | 94,3 |
| Вересень 2025 | 44,9 | 42,1 | 6,9 | 2,1 | 4,0 | 78,0 |
| Квітень–травень 2025 | 43,7 | 46,7 | 4,7 | 2,0 | 2,9 | 83,7 |
| Лютий–березень 2025 | 49,1 | 42,5 | 4,0 | 1,2 | 3,3 | 86,4 |
| Вересень 2024 | 52,7 | 33,8 | 4,0 | 1,9 | 7,7 | 80,6 |
| Березень 2024 | 63,0 | 29,3 | 3,1 | 0,3 | 4,2 | 88,9 |
| Січень 2024 | 55,4 | 34,3 | 3,8 | 2,1 | 4,5 | 83,8 |
| Серпень 2023 | 56,6 | 34,2 | 2,8 | 1,4 | 5,1 | 86,6 |
| Лютий–березень 2023 | 59,7 | 31,4 | 3,3 | 0,9 | 4,7 | 86,9 |
| Березень 2021 | 24,0 | 53,8 | 9,6 | 3,3 | 9,2 | 64,9 |
| Канада | ||||||
| Лютий 2026 | 46,9 | 48,3 | 2,2 | 0,7 | 1,9 | 92,3 |
| Вересень 2025 | 43,0 | 46,0 | 4,2 | 2,7 | 4,0 | 82,1 |
| Квітень–травень 2025 | 45,1 | 47,3 | 3,4 | 1,6 | 2,6 | 87,4 |
| Лютий–березень 2025 | 46,2 | 45,5 | 2,3 | 1,6 | 4,4 | 87,8 |
| Вересень 2024 | 47,5 | 36,3 | 4,2 | 2,6 | 9,4 | 77,0 |
| Березень 2024 | 57,3 | 35,9 | 2,7 | 0,1 | 4,0 | 90,4 |
| Січень 2024 | 49,7 | 38,7 | 4,4 | 1,9 | 5,3 | 82,1 |
| Серпень 2023 | 48,6 | 41,1 | 2,5 | 1,8 | 5,9 | 85,4 |
| Лютий–березень 2023 | 51,5 | 38,4 | 3,6 | 1,1 | 5,4 | 85,2 |
| Китай | ||||||
| Лютий 2026 | 5,7 | 14,8 | 37,1 | 34,4 | 8,0 | -51,0 |
| Вересень 2025 | 3,5 | 9,0 | 31,9 | 50,9 | 4,7 | -70,3 |
| Квітень–травень 2025 | 4,6 | 21,0 | 32,1 | 33,0 | 9,3 | -39,5 |
| Лютий–березень 2025 | 7,5 | 17,3 | 36,1 | 26,8 | 12,2 | -38,1 |
| Вересень 2024 | 3,5 | 12,5 | 27,1 | 46,1 | 10,8 | -57,2 |
| Січень 2024 | 4,5 | 13,8 | 31,9 | 40,6 | 9,1 | -54,2 |
| Серпень 2023 | 3,6 | 18,5 | 31,7 | 29,6 | 16,6 | -39,2 |
| Лютий–березень 2023 | 7,7 | 17,3 | 37,3 | 22,5 | 15,1 | -34,8 |
| Німеччина | ||||||
| Лютий 2026 | 32,0 | 58,2 | 5,4 | 1,3 | 3,1 | 83,5 |
| Вересень 2025 | 42,9 | 45,9 | 6,1 | 2,5 | 2,5 | 80,2 |
| Квітень–травень 2025 | 42,0 | 49,2 | 4,5 | 1,7 | 2,6 | 85,0 |
| Лютий–березень 2025 | 42,4 | 47,3 | 5,3 | 1,0 | 4,0 | 83,4 |
| Вересень 2024 | 43,1 | 43,5 | 5,7 | 1,9 | 5,7 | 79,0 |
| Березень 2024 | 44,7 | 45,6 | 4,3 | 0,8 | 4,6 | 85,2 |
| Січень 2024 | 39,6 | 49,6 | 5,1 | 1,7 | 4,1 | 82,4 |
| Серпень 2023 | 44,4 | 45,3 | 4,1 | 1,5 | 4,7 | 84,1 |
| Лютий–березень 2023 | 39,8 | 45,3 | 7,3 | 1,4 | 6,0 | 76,4 |
| Березень 2021 | 24,6 | 54,6 | 9,7 | 3,0 | 8,1 | 66,5 |
Наскільки позитивним чи негативним є Ваше ставлення до цих держав?
| Цілком позитивно | Переважно позитивно | Переважно негативно | Цілком негативно | Важко відповісти | Різниця між частками тих, хто ставиться позитивно, і тих, хто ставиться негативно | |
| Росія | ||||||
| Лютий 2026 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 97,1 | 0,5 | -98,1 |
| Вересень 2025 | 0,5 | 1,9 | 3,4 | 91,3 | 2,9 | -92,3 |
| Квітень–травень 2025 | 0,8 | 2,1 | 7,6 | 87,8 | 1,7 | -92,5 |
| Лютий–березень 2025 | 1,1 | 2,6 | 9,8 | 84,3 | 2,1 | -90,4 |
| Вересень 2024 | 1,0 | 1,9 | 6,3 | 88,0 | 2,7 | -91,4 |
| Січень 2024 | 0,8 | 1,9 | 8,0 | 87,3 | 2,1 | -92,6 |
| Серпень 2023 | 0,9 | 1,7 | 4,7 | 90 | 2,7 | -92,1 |
| Лютий–березень 2023 | 1,6 | 1,4 | 6,2 | 87,6 | 3,1 | -90,8 |
| Березень 2021 | 7,5 | 18,9 | 25,5 | 38,2 | 10,0 | -37,3 |
| Жовтень 2014 | 7,2 | 16,1 | 19,5 | 44,4 | 12,8 | -40,6 |
| Вересень 2014 | 6,3 | 10,8 | 15,5 | 57,3 | 10,1 | -55,7 |
| Травень–червень 2014 | 8,9 | 20,4 | 18,9 | 42,7 | 9,1 | -32,3 |
| Вересень–жовтень 2013 | 16,9 | 35,9 | 17,7 | 13,8 | 15,7 | 21,3 |
| США | ||||||
| Лютий 2026 | 13,2 | 47,8 | 27,9 | 3,8 | 7,3 | 29,3 |
| Вересень 2025 | 23,0 | 46,6 | 17,3 | 5,7 | 7,4 | 46,6 |
| Квітень–травень 2025 | 16,1 | 47,0 | 19,0 | 7,7 | 10,3 | 36,4 |
| Лютий–березень 2025 | 14,4 | 43,9 | 23,2 | 6,3 | 12,1 | 28,8 |
| Вересень 2024 | 44,6 | 39,4 | 6,4 | 4,0 | 5,6 | 73,6 |
| Березень 2024 | 43,4 | 36,6 | 10,0 | 2,9 | 7,0 | 67,1 |
| Січень 2024 | 44,8 | 42,0 | 6,2 | 2,4 | 4,6 | 78,2 |
| Серпень 2023 | 55 | 34,5 | 4,2 | 1,2 | 5,1 | 84,1 |
| Лютий–березень 2023 | 52,3 | 35,5 | 6,3 | 1,4 | 4,5 | 80,1 |
| Березень 2021 | 23,5 | 46,2 | 14,2 | 6,4 | 9,8 | 49,1 |
| Жовтень 2014 | 11,2 | 42,3 | 14,7 | 14,4 | 17,4 | 24,4 |
| Вересень 2014 | 12,1 | 42,5 | 12,2 | 15,5 | 17,7 | 26,9 |
| Травень-червень 2014 | 12,4 | 41,7 | 14,0 | 19,5 | 12,4 | 20,6 |
| Франція | ||||||
| Лютий 2026 | 34,6 | 58,2 | 4,2 | 1,1 | 1,9 | 87,5 |
| Вересень 2025 | 38,8 | 49,2 | 5,5 | 3,1 | 3,4 | 79,4 |
| Квітень–травень 2025 | 42,3 | 49,2 | 4,1 | 1,9 | 2,4 | 85,5 |
| Лютий–березень 2025 | 46,8 | 46,9 | 2,7 | 0,6 | 3,0 | 90,4 |
| Вересень 2024 | 39,2 | 47,1 | 4,5 | 2,1 | 7,1 | 79,7 |
| Березень 2024 | 46,8 | 44,8 | 3,2 | 0,7 | 4,5 | 87,7 |
| Січень 2024 | 33,6 | 52,8 | 6,6 | 1,3 | 5,7 | 78,5 |
| Серпень 2023 | 35,8 | 52,9 | 4,4 | 1,5 | 5,6 | 82,8 |
| Лютий–березень 2023 | 34,9 | 51,2 | 6,8 | 0,6 | 6,5 | 78,7 |
Наскільки позитивним чи негативним є Ваше ставлення до цих об’єднань держав?
| Цілком позитивно | Переважно позитивно | Переважно негативно | Цілком негативно | Важко відповісти/Не знаю про це об’єднання | Різниця між частками тих, хто ставиться позитивно, і тих, хто ставиться негативно | |
| Європейський Союз | ||||||
| Лютий 2026 | 28,8 | 59,2 | 6,6 | 1,9 | 3,5 | 79,5 |
| Вересень 2025 | 40,4 | 46,5 | 5,0 | 2,7 | 5,4 | 79,2 |
| Січень 2024 | 44,0 | 42,6 | 4,9 | 2,0 | 6,4 | 79,7 |
| Серпень 2023 | 35,8 | 50,4 | 5,6 | 1,7 | 6,4 | 78,9 |
| Лютий–березень 2023 | 50,2 | 38,4 | 4 | 1,6 | 5,9 | 83,0 |
| Березень 2021 | 24,7 | 40,8 | 13,4 | 10,2 | 10,9 | 41,9 |
| Жовтень 2014 | 15,0 | 46,1 | 15,3 | 10,4 | 13,2 | 35,4 |
| Вересень 2014 | 16,6 | 44,2 | 13,2 | 10,0 | 15,8 | 37,6 |
| Травень–червень 2014 | 22,4 | 39,0 | 13,8 | 14,2 | 10,6 | 33,4 |
| Вересень–жовтень 2013 | 17,2 | 31,7 | 15,9 | 18,4 | 16,8 | 14,6 |
| НАТО | ||||||
| Лютий 2026 | 19,3 | 49,1 | 20,2 | 3,2 | 8,1 | 45,0 |
| Вересень 2025 | 34,8 | 41,3 | 10,0 | 4,3 | 9,6 | 61,8 |
| Січень 2024 | 37,3 | 39,3 | 10,0 | 4,4 | 8,9 | 62,2 |
| Серпень 2023 | 31,3 | 47,2 | 8,7 | 3 | 9,8 | 66,8 |
| Лютий–березень 2023 | 45,1 | 34,0 | 8,0 | 4,2 | 8,7 | 66,9 |
| Березень 2021 | 18,9 | 34,1 | 16,5 | 17,9 | 12,6 | 18,6 |
| Жовтень 2014 | 13,2 | 35,8 | 13,1 | 21,5 | 16,5 | 14,4 |
| Вересень 2014 | 15,2 | 33,8 | 12,5 | 17,1 | 21,4 | 19,4 |
| Травень–червень 2014 | 12,6 | 30,7 | 16,7 | 24,4 | 15,6 | 2,2 |
| Вересень–жовтень 2013 | 4,4 | 15,2 | 19,0 | 40,6 | 20,8 | -40,0 |
Яку з умов ви вважаєте мінімально необхідною для укладання мирної угоди з Росією?
| Червень 2024 | Квітень–травень 2025 | Вересень 2025 | Лютий 2026 | |
| Звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року | 51,5 | 39,5 | 28,2 | 33,2 |
| Звільнення України від російських військ у по лінії розмежування початку 2022 року | 25,8 | 29,8 | 31,8 | 25,5 |
| Припускаю фіксацію кордонів по лінії фронту на момент укладання угоди | 9,4 | 10,8 | 20,7 | 23,5 |
| Припускаю повне виведення українських військ з Донбасу, навіть з тих територій, які зараз контролюються Україною | ˗* | ˗ | ˗ | 3,7 |
| Припускаю повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Причому з усієї території цих областей у межах їхніх адміністративних кордонів | ˗ | ˗ | 6,2 | 3,7 |
| Важко відповісти | 13,3 | 19,9 | 13,1 | 10,3 |
* Цього варіанту відповіді не було в опитувальнику у зазначених опитуваннях.
З яким з наведених тверджень Ви згодні найбільшою мірою?
| Квітень–травень 2025 | Вересень 2025 | Лютий 2026 | |
| У разі підписання угоди про мир між Україною і Росією обидві сторони намагатимуться дотримуватися цієї угоди | 10,8 | 13,1 | 9,9 |
| У разі підписання угоди про мир між Україною і Росією, Росія порушить угоду і нападе на Україну, як тільки це їй буде зручно | 66,5 | 64,2 | 75,2 |
| У разі підписання угоди про мир між Україною і Росією, Україна порушить угоду і нападе на Росію, як тільки це їй буде зручно | 2,6 | 1,8 | 1,4 |
| У разі підписання угоди про мир між Україною і Росією, обидві сторони намагатимуться порушити угоду, як тільки це їм буде зручно | 5,6 | 5,8 | 3,0 |
| Важко відповісти | 14,4 | 15,1 | 10,5 |
Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?
| Серпень 2022 | Лютий–березень 2023 | Липень 2023 | Січень 2024 | Березень 2024 | Червень 2024 | |
| Так | 76,9 | 79,6 | 79,4 | 62,3 | 59,5 | 53,0 |
| Скоріше так | 14,6 | 13,6 | 13,8 | 22,5 | 23,4 | 26,9 |
| Скоріше ні | 2,9 | 2,1 | 1,6 | 5,0 | 6,4 | 7,2 |
| Ні | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 3,5 | 4,4 | 5,0 |
| Важко відповісти | 4,4 | 3,3 | 3,5 | 6,7 | 6,4 | 7,8 |
| Вересень 2024 | Лютий–березень 2025 | Квітень–травень 2025 | Вересень 2025 | Лютий 2026 | |
| Так | 60,0 | 42,7 | 41,6 | 39,9 | 51,8 |
| Скоріше так | 23,0 | 31,5 | 34,1 | 34,0 | 32,1 |
| Скоріше ні | 6,2 | 11,1 | 9,0 | 11,4 | 7,0 |
| Ні | 5,2 | 5,1 | 4,5 | 4,5 | 1,7 |
| Важко відповісти | 5,6 | 9,5 | 10,8 | 10,2 | 7,4 |
Якби Ви взяли участь у референдумі стосовно вступу України до ЄС, то як би Ви проголосували?
| Листопад–грудень 2021 | Вересень–жовтень 2022 | Лютий–березень 2023 | Вересень 2024 | Вересень 2025 | Лютий 2026 | |
| За вступ | 55,6 | 78,4 | 78,6 | 73,7 | 81,7 | 83,0 |
| Проти вступу | 26,2 | 10,6 | 6,9 | 12,9 | 9,0 | 10,9 |
| Важко відповісти | 18,3 | 11,1 | 14,5 | 13,4 | 9,3 | 6,0 |
Якби Ви узяли участь у референдумі щодо вступу до НАТО, то як би Ви проголосували?
| Листопад–грудень 2021 | Лютий–березень 2023 | Вересень 2024 | Вересень 2025 | Лютий 2026 | |
| Проголосував би за вступ | 47,8 | 74,2 | 72,1 | 68,5 | 71,3 |
| Проголосував би проти вступу | 33,0 | 8,5 | 14,8 | 15,3 | 17,9 |
| Важко відповісти | 19,2 | 17,3 | 13,1 | 16,2 | 10,8 |
Як Ви вважаєте, НАТО здатне чи не здатне ефективно захиститися у разі нападу Росії?
| Вересень 2025 | Лютий 2026 | |
| Здатне | 53,0 | 57,8 |
| Не здатне | 26,2 | 28,6 |
| Важко відповісти | 20,8 | 13,6 |
Як Ви вважаєте, чи збирається Росія напасти на одну з країн, які входять до НАТО?
| Вересень 2025 | Лютий 2026 | |
| Точно збирається | 26,4 | 16,1 |
| Можливо, збирається | 42,8 | 52,0 |
| Не збирається | 13,4 | 19,6 |
| Важко відповісти | 17,5 | 12,2 |
Хто, на Вашу думку, несе основну відповідальність за тривале припинення постачання електроенергії, води та тепла після російських ракетних атак? (до 3-х відповідей)
| Грудень 2022 | Лютий 2026 | |
| Президент і уряд України | 12,7 | 17,4 |
| Місцева влада (місцеві ради, голови, мери) | 13,6 | 46,5 |
| Приватні та комунальні компанії — постачальники послуг | 17,7 | 20,5 |
| Люди/бізнес, які не заощаджують енергію | 12,2 | 6,0 |
| Російські війська, які здійснюють обстріли | 81,4 | 78,7 |
| Західні країни, які надають недостатньо допомоги | 25,0 | 4,3 |
| Важко сказати | 4,1 | 1,6 |