Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).
Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).
Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
Оцінка ситуації в країні та соціальне самопочуття громадян
Після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла (з 20% у грудні 2021 р. до 51% у вересні–жовтні 2022 р., досягши найвищих показників у лютому–березні 2023 р. (61%). Після цього спостерігається тенденція зниження цього показника. За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, менша, ніж частка тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі (відповідно 33% і 47%), однак, їх співвідношення все ж залишається кращим, ніж перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 р. — відповідно 20% і 65,5%).
29% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 46% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, і 11% — що Україна не здатна подолати існуючі проблеми (решта — не визначилися). Найбільш оптимістично українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022–на початку 2023 р. (наприклад, у лютому–березні 2023 р. — відповідно 49%, 36% і 3%). А оцінки перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 року — відповідно 18%, 54% і 18%) були значно песимістичнішими.
Рівень задоволеності життям
Рівень задоволеності громадян України життям зростав протягом останнього десятиліття перед початком повномасштабної війни і у 2017 та 2022 роках був вищим порівняно з 2011р. (відповідно 5,1; 5,2 і 4,5 бала за шкалою від 1 до 10, де «1» означає, що респондент «абсолютно не задоволений», а «10» — «абсолютно задоволений» своїм життям). У січні 2024 р. порівняно з 2022 роком зафіксоване зниження цього показника до 4,7 бала, у червні 2024 року він залишається приблизно на тому ж рівні, що й у січні 2024 р. — 4,8 бала.
Рівень задоволеності життям вищий у Західному регіоні (5,5 бала), найнижчий — Південному регіоні (3,9 бала), у Східному та Центральному регіонах — відповідно 4,4 і 4,7 бала). Відчуття задоволеності життям знижується із віком опитаних (від 5,7 балів серед тих, кому менше 30 років, до 4,1 балів серед тих, кому 60 і більше років). Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим більшою мірою вони задоволені життям (задоволеність зростає від 3,9 бала серед тих, кому не вистачає грошей на їжу, до 6,1 бала серед, хто відповів, що живе забезпечено).
Оцінка ситуації в економічній сфері
Громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: у травні 2021 р., за вісім місяців до початку повномасштабної війни, 60% опитаних оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану» (і лише 5% — як «добру» або «дуже добру», а 32% — як «не погану і не добру»). У вересні–жовтні 2022 р., тобто через сім місяців після початку війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як «дуже погану» або «досить погану» (до 64,5%). Ці оцінки покращилися у лютому–березні 2023 р., коли було зафіксоване зниження негативних оцінок навіть порівняно з «довоєнним» періодом: тоді оцінювали економічну ситуацію в країні як «дуже погану» або «досить погану» 55% (4% — як «добру» або «дуже добру», 37% — як «не погану і не добру»). За даними опитування, що було проведене у грудні 2023 р., ці оцінки погіршилися (відповідно 66,5%, 3% і 27%). Показники останнього, червневого опитування (відповідно 64%, 3% і 30%) близькі до показників грудня 2023 р.
Рівень добробуту власної родини, як правило, громадянами оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні. У травні 2021 р. лише 36% оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий, 48% — як «не поганий і не добрий», 14% — як «добрий» або «дуже добрий»). У вересні–жовтні 2022 р. дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий» (до 39%), частка тих, хто вважав його «добрим» або «дуже добрим», знизилася до 10%. За даними опитування, проведеного у лютому–березні 2023 р., так само, як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані у травні 2021 р.: 35% оцінювали його як «дуже» або «досить» поганий, 50% — як «не поганий і не добрий», 12% — як «добрий» або «дуже добрий». У грудні 2023 р. оцінки рівня добробуту власної родини дещо погіршилися (відповідно 37%, 51% і 10,5%) і статистично значуще не відрізнялися від тих, які спостерігалися у вересні–жовтні 2022 р. Однак, результати опитування, проведеного у червні 2024 р. демонструють деяке покращення порівняно з груднем минулого року (відповідно 37%, 47% і 14%) за рахунок невеликого зростання сумарної частки тих, хто оцінює рівень добробуту родини як «добрий» або «дуже добрий».
При оцінюванні рівня матеріального добробуту власної родини з точки зору того, які покупки дозволяють здійснювати родинні доходи, після початку повномасштабної агресії порівняно з червнем 2021 р. зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021 р. до 13% у червні 2024 р. І зменшилася частка тих, хто відповідає, що їхній родині «у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі» (з 44% до 38,5%).
До початку повномасштабної війни громадяни не надто вірили у швидкі зміни в економічній сфері: у травні 2021 р. лише 12% вважали, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподівалися, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини. Частіше у найближчі після опитування місяці громадяни очікували погіршення ситуації: 22% відповідали, що економічне становище країни зміниться на гірше, 18% — що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена була думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 56% і 57% не очікували змін у цих сферах).
У вересні–жовтні 2022 р. значно зросла частка тих, хто очікував погіршення стану справ в економіці — до 35% (за рахунок зниження до 37,5% частки тих, хто вважав, що ситуація не зміниться), лише 9,5% вважали, що ситуація зміниться на краще. За даними опитування, проведеного у лютому–березні 2023 р., частка тих, хто очікував погіршення стану справ в економіці протягом 3 місяців, знизилася до 23%. І зросла частка як тих, хто очікував покращення ситуації (до 13%), так і тих, хто вважав, що вона не зміниться (до 45%). Однак, вже з другої половини 2023 р. очікування громадян на короткосторокову перспективу погіршилися. Станом на червень 2024 р. частка тих, хто вважає, що ситуація в економіці протягом 3 місяців зміниться на краще, становить 7%, тих, хто дотримується думки, що вона погіршиться — 34%, а частка тих, хто вважає, що вона не зміниться, становить 46%.
Подібні тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у короткостроковій перспективі рівня добробуту родини. За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що він за цей період покращиться, становить 7%, тих, хто дотримується думки, що він погіршиться — 28%, що він не зміниться — 51%.
Після початку широкомасштабної війни спостерігалося істотне покращення економічних очікувань в середньостроковій (2–3 роки) перспективі. Так, частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі 2–3 роки покращиться, у вересні–жовтні 2022 р. порівняно з травнем 2021 р. зросла з 30% до 43%, а в лютому–березні 2023 р. — до 52%. Однак, у подальшому цей оптимізм знизився, і у червні 2024 р. так вважали 29%. Частка тих, хто очікує погіршення ситуації, становить 25%, а частка тих, хто вважає, що ситуація у цій сфері не зміниться — 19%.
Частка тих, хто очікував, що добробут його родини в найближчі 2–3 роки покращиться, у вересні–жовтні 2022 р. порівняно з травнем 2021 р. зросла з 29% до 41%, а в лютому–березні 2023 р. — до 49,5%. За даними останнього опитування, частка таких знизилася до 29%. Ті, хто вважає, що добробут родини за цей період погіршиться, становлять — 21%, що він не зміниться — 22%.
Довіра до інститутів суспільства
Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 90% опитаних), волонтерських організацій (81%), добровольчих батальйонів (80%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (79%), Національної гвардії України (75%), Державної прикордонної служби (71%), Церкви (63%), Міністерства оборони України (61%), Служби безпеки України (61%), громадських організацій (56,5%), голови міста (селища, села), в якому живе респондент (51%), Президента України (50%).
Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до Національної поліції України (відповідно 49% і 43%), до Національного банку України (відповідно 48% і 42%).
До ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 45% і 46%) та до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 39% і 39%) довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою .
Більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 78,5%), політичним партіям (77,5%), Верховній Раді України (76%), судам (судовій системі загалом) (73%), Уряду України (73%), Прокуратурі (64%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (63%), Національному антикорупційному бюро України (62%), Національному агентству з питань запобігання корупції (62%), комерційним банкам (58%). ЗМІ України не довіряють 50% опитаних. Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 49%, тоді як довіряють — 25%).
Довіра до політиків, посадовців та громадських діячів
Серед політиків, посадовців, громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до В. Зеленського (54%). При цьому «особистісний» рівень довіри до В. Зеленського перевищує «інституційний» рівень довіри до Президента України (Президенту як соціальному інституту довіряють 50% опитаних).
Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до В. Кіма (відповідно 46% і 32,5), Д.Кулеби (відповідно 43% і 35,5%), В. Малюка (відповідно 38% і 25%).
Більшість опитаних не довіряють Ю. Тимошенко (80%), О. Арестовичу (80%), Ю.Бойку (77%), М. Безуглій (68%), П. Порошенку (67%), А. Єрмаку (64%), Р. Стефанчуку (64%). Д. Арахамії (62%), Д. Шмигалю (57%).
Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до І. Верещук (не довіряють їй 49%, довіряють 28%), С. Притули (відповідно 47% і 41%), В. Кличка (відповідно 45% і 41%), М.Подоляка (відповідно 42% і 36%), Р. Умєрова (відповідно 41% і 28%), Д. Гетьманцева (відповідно 40% і 20%), І. Клименка (відповідно 31,5% і 24%), О. Литвиненка (відповідно 26% і 14%).
Ставлення до проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни
Лише 22% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни (хоча це дещо більше, ніж було у вересні 2023 р. — 15%), більшість опитаних (59%) ставляться до цього негативно (у вересні 2023 р. — 64%). Значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади. Так, серед тих, хто довіряє Президенту України, лише 11,5% підтримали б такі вибори, тоді як серед тих, хто не довіряє — 34%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє Президенту, відносна більшість (47%) не підтримують ідею таких виборів (серед тих, хто довіряє — 72%).
Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість (46%) громадян вважає, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 11% вважають, що вони згуртують суспільство (у вересні–жовтні 2023 р. — відповідно 40% і 9%).
Віра в перемогу та бачення перемоги
80% опитаних вірять у перемогу України у війні (65% жителів Сходу країни, 79% жителів Південного і 84% жителів Західного та Центрального регіонів), не вірять — 12% (від 9% у Центральному регіоні до 18% на Сході країни).
Стосовно термінів настання перемоги, то оцінки тих респондентів, які в неї вірять, мало змінилися порівняно з березнем і січнем 2024 р. коли проводилися аналогічні опитування. Лише порівняно з січнем 2024 р. дещо більше стало тих, хто вірить, що перемога настане до кінця цього року (частка таких зросла з 20% до 24%).
38% вважають, що вона настане через 1–2 роки, 15% — що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% — більш ніж 5 років, 1% — що перемога відбудеться «навряд чи за мого життя».
Найбільш оптимістичними очікування перемоги були у лютому–березні 2023 р. — тоді 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 р.
Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (42%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 17,5% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 14% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 8% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 8% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ
(дані в таблицях наведені у відсотках, якщо не зазначено інше)
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
У правильному напрямі | 32,9 |
У неправильному напрямі | 47,4 |
Важко відповісти | 19,6 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 29,0 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 45,9 |
Не здатна | 11,3 |
Важко відповісти | 13,8 |
У цілому, наскільки ви задоволені сьогодні своїм життям? Будь ласка, використайте шкалу від 1 до 10, де «1» означає, що ви «абсолютно не задоволені», а «10» означає, що ви «абсолютно задоволені». (Позначте одне значення шкали):
абсолютно не задоволені | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | абсолютно задоволені |
8,9 | 7,7 | 14,4 | 13,8 | 19,0 | 12,0 | 9,4 | 7,6 | 2,3 | 3,2 |
Не відповіли — 1,6%
Середній бал — 4,8
Скажіть, будь ласка, як би Ви оцінили ситуацію в Україні у наведених сферах? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означає, що ситуація дуже погана, а оцінка «5» — що ситуація дуже добра.
Дуже погана | Досить погана | Не погана і не добра | Добра | Дуже добра | Важко відповісти | Середній бал | |
Економічне становище країни | 20,7 | 43,1 | 30,3 | 3,1 | 0,2 | 2,6 | 2,2 |
Рівень добробуту Вашої родини | 10,0 | 26,7 | 47,4 | 13,3 | 0,7 | 1,9 | 2,7 |
Яке в цілому матеріальне становище вашої сім’ї?
Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти | 12,9 |
Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей | 37,6 |
У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі | 38,5 |
Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо) | 7,8 |
Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо | 0,6 |
Важко відповісти | 2,7 |
На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі три місяці?
Зміниться на краще | Зміниться на гірше | Не зміниться | Важко відповісти | |
Економічне становище країни | 7,0 | 34,4 | 46,0 | 12,6 |
Рівень добробуту Вашої родини | 6,9 | 27,8 | 51,4 | 13,9 |
На Вашу думку, як зміниться становище в Україні в таких сферах у найближчі 2–3 роки?
Зміниться на краще | Зміниться на гірше | Не зміниться | Важко відповісти | |
Економічне становище країни | 29,3 | 24,9 | 19,4 | 26,4 |
Рівень добробуту Вашої родини | 28,8 | 21,4 | 22,3 | 27,5 |
Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інститутам?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Президент України | 18,0 | 24,7 | 37,0 | 12,6 | 7,7 | 6,9 |
Верховна Рада України | 37,5 | 38,7 | 16,0 | 3,3 | 4,5 | -56,9 |
Уряд України | 34,3 | 38,5 | 18,9 | 2,7 | 5,6 | -51,2 |
Державний апарат (чиновники) | 36,2 | 42,3 | 13,5 | 2,2 | 5,8 | -62,8 |
Голова вашого міста / селища / села | 18,1 | 24,9 | 42,9 | 7,7 | 6,4 | 7,6 |
Місцева рада вашого міста / селища / села | 17,0 | 28,6 | 37,7 | 7,1 | 9,6 | -0,8 |
Збройні Сили України | 2,6 | 5,1 | 29,3 | 60,7 | 2,1 | 82,3 |
Міністерство оборони України | 9,6 | 21,9 | 40,3 | 20,5 | 7,6 | 29,3 |
Державна прикордонна служба | 6,9 | 16,0 | 43,4 | 27,2 | 6,5 | 47,7 |
Національна гвардія України | 6,0 | 12,9 | 41,4 | 34,0 | 5,8 | 56,5 |
Національна поліція | 14,4 | 28,8 | 36,1 | 13,0 | 7,8 | 5,9 |
Служба безпеки України (СБУ) | 10,7 | 18,7 | 39,6 | 21,1 | 9,9 | 31,3 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 5,5 | 10,3 | 38,8 | 40,1 | 5,3 | 63,1 |
Прокуратура | 27,4 | 36,3 | 21,7 | 3,9 | 10,6 | -38,1 |
Суди (судова система в цілому) | 33,6 | 39,8 | 14,2 | 2,9 | 9,5 | -56,3 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 27,0 | 35,0 | 19,6 | 4,3 | 14,2 | -38,1 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура | 27,7 | 35,3 | 18,2 | 3,4 | 15,3 | -41,4 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) | 27,6 | 34,4 | 17,2 | 3,5 | 17,3 | -41,3 |
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) | 15,0 | 23,7 | 33,1 | 6,1 | 22,2 | 0,5 |
ЗМІ України | 17,3 | 32,9 | 36,1 | 5,1 | 8,6 | -9,0 |
Національний банк України | 16,3 | 26,1 | 43,2 | 4,9 | 9,4 | 5,7 |
Комерційні банки | 22,8 | 35,0 | 25,0 | 4,0 | 13,2 | -28,8 |
Профспілки | 20,9 | 28,3 | 21,9 | 2,8 | 26,1 | -24,5 |
Політичні партії | 31,9 | 45,6 | 12,2 | 2,0 | 8,3 | -63,3 |
Громадські організації | 9,4 | 21,9 | 48,5 | 8,0 | 12,2 | 25,2 |
Церква | 10,7 | 14,8 | 42,8 | 20,5 | 11,3 | 37,8 |
Добровольчі загони | 4,0 | 9,2 | 44,2 | 35,4 | 7,2 | 66,4 |
Волонтерські організації | 4,0 | 9,8 | 51,7 | 29,4 | 5,1 | 67,3 |
* різниця між часткою тих, хто довіряє і тих, хто не довіряє
Наскільки Ви довіряєте таким політикам, посадовцям та громадським діячам?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Не знаю такого | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Давид Арахамія | 37,9 | 24,0 | 12,5 | 2,1 | 14 | 9,6 | -47,3 |
Олексій Арестович | 55,9 | 23,9 | 8,6 | 1,9 | 3,6 | 6,0 | -69,3 |
Мар’яна Безугла | 47,1 | 21,0 | 8,2 | 0,8 | 16,8 | 6,2 | -59,1 |
Юрій Бойко | 58,0 | 18,9 | 8,0 | 1,1 | 8,1 | 5,9 | -67,8 |
Ірина Верещук | 23,8 | 25,5 | 23,8 | 4,0 | 12,9 | 10,1 | -21,5 |
Данило Гетьманцев | 21,1 | 18,9 | 17,7 | 2,1 | 30,1 | 10,1 | -20,2 |
Андрій Єрмак | 37,7 | 26,2 | 16,3 | 3,2 | 5,7 | 11,0 | -44,4 |
Володимир Зеленський | 16,4 | 21,4 | 35,8 | 18,0 | 0,2 | 8,2 | 16,0 |
Віталій Кім | 13,2 | 19,3 | 34,3 | 11,5 | 10,2 | 11,4 | 13,3 |
Ігор Клименко | 14,4 | 17,1 | 19,2 | 4,4 | 33,3 | 11,6 | -7,9 |
Віталій Кличко | 18,0 | 27,3 | 34,7 | 6,2 | 1,0 | 12,7 | -4,4 |
Дмитро Кулеба | 16,1 | 19,4 | 33,9 | 8,9 | 10,8 | 10,9 | 7,3 |
Олександр Литвиненко | 13,4 | 12,4 | 12,6 | 1,7 | 49,6 | 10,3 | -11,5 |
Василь Малюк | 12,2 | 12,4 | 27,3 | 10,6 | 26,9 | 10,6 | 13,3 |
Михайло Подоляк | 18,5 | 23,6 | 27,9 | 7,9 | 10,4 | 11,5 | -6,3 |
Петро Порошенко | 35,0 | 32,1 | 19,7 | 4,5 | 0,3 | 8,3 | -42,9 |
Сергій Притула | 22,5 | 24,5 | 32,4 | 8,4 | 1,8 | 10,4 | -6,2 |
Руслан Стефанчук | 31,4 | 32,4 | 15,5 | 2,0 | 9,4 | 9,4 | -46,3 |
Юлія Тимошенко | 48,3 | 31,7 | 11,4 | 1,5 | 0,7 | 6,3 | -67,1 |
Рустем Умєров | 21,3 | 19,9 | 24,8 | 3,2 | 14,6 | 16,2 | -13,2 |
Денис Шмигаль | 27,7 | 29,6 | 24,0 | 3,1 | 3,5 | 12,1 | -30,2 |
* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє
Останні кілька місяців широко обговорюється можливість проведення виборів в Україні ще до завершення війни. А як Ви ставитися до ідеї проведення загальнонаціональних виборів (президентських чи парламентських) у 2024 році?
Позитивно | 21,7 |
Негативно | 58,8 |
Важко відповісти | 19,5 |
На Вашу думку, вибори під час війни згуртують чи, навпаки, роз'єднають українське суспільство?
Згуртують | 10,6 |
Роз'єднають | 46,4 |
Не вплинуть на згуртованість українського суспільства | 28,5 |
Важко відповісти | 14,5 |
Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?
Так | 53,0 |
Скоріше так | 26,9 |
Скоріше ні | 7,2 |
Ні | 5,0 |
Важко відповісти | 7,8 |
Як Ви вважаєте, коли настане ця перемога?, % серед опитаних, які вірять у перемогу України
Настане до кінця цього року | 23,8 |
Настане через 1–2 роки | 37,7 |
Настане через 3–5 років | 14,6 |
Настане не раніше ніж за 5 років | 4,6 |
Навряд чи за мого життя | 1,3 |
Інше | 0,6 |
Важко відповісти | 17,5 |
Яку ситуацію Ви особисто розглядатимете як перемогу у війні?, % серед опитаних, які вірять у перемогу України
Припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року (частина Херсонщини, Запорізької області, Донбасу) | 7,7 |
Вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими) | 13,8 |
Вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму | 7,7 |
Вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року | 41,8 |
Знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії | 17,5 |
Інше | 2,0 |
Важко відповісти | 9,5 |
ДИНАМІКА ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНІМИ ОПИТУВАННЯМИ
Якщо говорити в цілому, як ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
Грудень 2021 | Вересень–жовтень 2022 | Лютий–березень 2023 | Липень 2023 | Вересень 2023 | Грудень 2023 | Січень 2024 | Березень 2024 | Червень 2024 | |
У правильному напрямі | 20,3 | 51,0 | 60,6 | 52,1 | 48,7 | 45,3 | 40,6 | 37,7 | 32,9 |
У неправильному напрямі | 65,5 | 27,8 | 21,0 | 26,8 | 30,5 | 33,2 | 38,0 | 38,7 | 47,4 |
Важко відповісти | 14,2 | 21,3 | 18,5 | 21,1 | 20,8 | 21,5 | 21,4 | 23,5 | 19,6 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
Грудень 2021 | Вересень–жовтень 2022 | Лютий–березень 2023 | Липень 2023 | Вересень 2023 | Грудень 2023 | Січень 2024 | Березень 2024 | Червень 2024 | |
Здатна подолати протягом найближ-чих кількох років | 17,7 | 40,6 | 49,4 | 42,7 | 38,0 | 32,2 | 32,8 | 30,5 | 29,0 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 54,4 | 42,6 | 35,9 | 41,7 | 43,4 | 45,3 | 42,2 | 45,9 | 45,9 |
Не здатна | 17,6 | 5,2 | 3,4 | 6,4 | 8,6 | 7,2 | 9,0 | 10,5 | 11,3 |
Важко відповісти | 10,3 | 11,6 | 11,3 | 9,2 | 10,0 | 15,3 | 16,1 | 13,2 | 13,8 |
У цілому, наскільки ви задоволені сьогодні своїм життям? Будь ласка, використайте шкалу від 1 до 10, де «1» означає, що ви «абсолютно не задоволені», а «10» означає, що ви «абсолютно задоволені», середні бали.
Грудень 2011 | Березень 2017 | Вересень–жовтень 2022 | Січень 2024 | Березень 2024 | Червень 2024 | ||
Абсолютно не задоволені | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | Абсолютно задоволені |
Скажіть, будь ласка, як би Ви оцінили ситуацію в Україні у наведених сферах? Дайте оцінку за 5-бальною шкалою, де оцінка «1» означає, що ситуація дуже погана, а оцінка «5» — що ситуація дуже добра
Дуже погана | Досить погана | Не погана і не добра | Добра | Дуже добра | Важко відповісти | Середня оцінка (в балах) | |
Економічне становище країни | |||||||
Грудень 2020 | 27,6 | 44,4 | 23,0 | 1,9 | 0,2 | 3,0 | 2,0 |
Січень–лютий 2021 | 28,6 | 40,6 | 26,0 | 1,8 | 0,1 | 2,8 | 2,0 |
Травень 2021 | 22,1 | 37,9 | 32,2 | 4,7 | 0,7 | 2,4 | 2,2 |
Вересень–жовтень 2022 | 21,5 | 43,0 | 28,9 | 3,7 | 0,5 | 2,5 | 2,2 |
Лютий–березень 2023 | 15,7 | 39,6 | 36,8 | 4,0 | 0,3 | 3,5 | 2,3 |
Вересень 2023 | 18,7 | 37,8 | 35,2 | 5,0 | 0,3 | 3,0 | 2,3 |
Грудень 2023 | 22,0 | 44,5 | 27,4 | 2,7 | 0,4 | 3,0 | 2,1 |
Січень 2024 | 16,3 | 40,8 | 34,1 | 4,6 | 0,4 | 3,8 | 2,3 |
Березень 2024 | 21,7 | 40,2 | 31,8 | 3,1 | 0,3 | 2,9 | 2,2 |
Червень 2024 | 20,7 | 43,1 | 30,3 | 3,1 | 0,2 | 2,6 | 2,2 |
Рівень добробуту Вашої родини | |||||||
Грудень 2020 | 14,0 | 33,8 | 42,0 | 7,2 | 0,2 | 2,9 | 2,4 |
Січень–лютий 2021 | 11,1 | 32,1 | 46,4 | 6,3 | 0,4 | 3,6 | 2,5 |
Травень 2021 | 10,4 | 25,5 | 47,6 | 13,0 | 0,9 | 2,6 | 2,7 |
Вересень–жовтень 2022 | 10,5 | 28,1 | 49,5 | 8,5 | 1,1 | 2,3 | 2,6 |
Лютий–березень 2023 | 8,3 | 26,5 | 49,7 | 11,4 | 0,7 | 3,4 | 2,7 |
Вересень 2023 | 8,5 | 25,1 | 50,0 | 13,7 | 0,6 | 2,0 | 2,7 |
Грудень 2023 | 8,8 | 28,2 | 50,7 | 9,6 | 0,9 | 1,9 | 2,7 |
Січень 2024 | 6,0 | 26,3 | 52,3 | 12,0 | 0,5 | 2,9 | 2,7 |
Березень 2024 | 7,6 | 24,1 | 51,4 | 12,9 | 1,6 | 2,4 | 2,8 |
