Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року.
Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).
Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).
Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
Після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла (з 20% у грудні 2021 р. до 51% у вересні-жовтні 2022 р., досягши найвищих показників у лютому-березні 2023 р. (61%). Після цього спостерігалася тенденція зниження цього показника. У вересні 2024 р. частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, становила 33%, а тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі — 48%. У лютому–березні 2025 р. порівняно з вереснем 2024 р. ці показники статистично значуще не змінилися (відповідно 32% і 46%). При цьому їх співвідношення залишається кращим, ніж перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021р. — відповідно 20% і 65,5%).
28% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 47% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, і 10% — що Україна не здатна подолати існуючі проблеми (решта — не визначилися). Найбільш оптимістично українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022 – на початку 2023 р. (наприклад, у лютому-березні 2023 р. — відповідно 49%, 36% і 3%). А оцінки перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 року — відповідно 18%, 54% і 18%) були значно песимістичнішими.
Довіра до інститутів суспільства
Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 93,5% опитаних), Державної служби з надзвичайних ситуацій (85,5%), добровольчих загонів (85,5%), волонтерських організацій (80%), Національної гвардії України (79%), Державної прикордонної служби (74%), Церкви (65%), Служби безпеки України (64%), Міністерства оборони України (63%), громадських організацій (60,5%), Президента України (57,5%), голови міста (селища, села), в якому живе респондент (51%), Національного банку України (51%).
Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 40% і 34%) та до ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 48% і 43,5%)
До Національної поліції (відповідно 47% і 46%) довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою.
Більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють їм 79%), політичним партіям (77%), Верховній Раді України (77%), судам (судовій системі загалом) (73%), Уряду України (71%), Прокуратурі (63,5%), Національному антикорупційному бюро України (62%), Національному агентству з питань запобігання корупції (62%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (62%), комерційним банкам (54%).
Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, ЗМІ України (не довіряють їм 50%, довіряють 41% опитаних), профспілкам (відповідно 46% і 22,5%).
Довіра до політиків, посадовців та громадських діячів
Серед політиків, посадовців, громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до В. Зеленського (довіряють йому 60%).
Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до В.Малюка (відповідно 41% і 25%).
До В. Кіма довіра висловлюється так само часто, як і недовіра (відповідно 37,5% і 37%).
Більшість опитаних не довіряють О. Арестовичу (88%), Ю.Бойку (83%), Ю. Тимошенко (83%), П. Порошенку (75%), А. Єрмаку (67%), Д. Арахамії (67%), Р. Стефанчуку (65%), Д.Шмигалю (56,5%), %), С. Притулі (52%), В. Кличку (52%).
Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до Д. Гетманцева (не довіряють йому 46%, довіряють 16,5%), Р. Умєрова (відповідно 46% і 23%), І. Клименка (відповідно 33% і 18%).
Ставлення до проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни
Лише 22% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни, більшість опитаних (66%) ставляться до цього негативно.
Підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, насамперед до Президента України. Так, серед тих, хто довіряє Президенту України, лише 11% підтримали б такі вибори (не підтримали б — 79%). Серед тих, хто не довіряє Президенту, підтримка ідеї таких виборів хоча й вища (40,5%), однак відносна більшість (47%) з них також виступає проти проведення загальнонаціональних виборів в Україні під час війни.
Меншою мірою підтримка ідеї проведення президентських та парламентських виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до Верховної Ради: серед тих, хто їй довіряє, 11% підтримали б такі вибори (не підтримали б — 76%), а серед тих, хто їй не довіряє — відповідно 25% і 64%.
Також переважно негативно громадяни ставляться до ідеї проведення чергових місцевих виборів ще до завершення війни на тих територіях, де це дозволяє безпекова ситуація — позитивне ставлення висловили лише 25% опитаних, а негативне — 63%.
Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість (47%) громадян вважають, що такі вибори роз'єднають українське суспільство (лише 11% вважають, що вони згуртують суспільство, 28% — що ніяк не вплине).
Відносна більшість громадян (49%) вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з Росією. Лише 13% дотримуються думки, що зміна влади сприятиме перемозі, а 20% — що ніяк не вплине.
36% респондентів, відповідаючи на запитання «Через який проміжок часу після завершення війни і воєнного стану можна буде проводити вибори?» зазначають, що вибори Президента України слід проводити одразу після завершення війни та скасування воєнного стану, 35% — через 6 місяців після припинення воєнного стану, 16% — через 1 рік, 2% — через 2 роки, 4% — пізніше.
Стосовно виборів народних депутатів України, то 40% опитаних вважають, що ці вибори слід проводити одразу після завершення війни та скасування воєнного стану, 35% — через 6 місяців після припинення воєнного стану, 14% — через 1 рік, 1% — через 2 роки, 2% — пізніше. Вибори міських/сільських голів — відповідно 37%, 34%, 16%, 2% і 3%, вибори депутатів міських/сільських рад — відповідно 38%, 34%, 15%, 2% і 3%.
Віра в перемогу та бачення перемоги
74% опитаних вірять у перемогу України у війні (56% жителів Півдня країни, 67% жителів Східного регіону, 79% жителів Центрального регіону та 81,5% жителів Західного регіону), не вірять — 16% (11% у Західному регіоні, 14% — у Центральному, 23% — у Східному і 24% на Півдні країни).
Стосовно того, що можна вважати перемогою, то найчастіше (30%) ті, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 17% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 22% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 11% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 10% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ
(дані в таблицях наведені у відсотках)
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
У правильному напрямі | 31,7 |
У неправильному напрямі | 46,0 |
Важко відповісти | 22,4 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 28,3 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 46,9 |
Не здатна | 10,3 |
Важко відповісти | 14,5 |
Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інститутам?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Президент України | 13,8 | 21,3 | 40,2 | 17,3 | 7,5 | 22,4 |
Верховна Рада України | 37,0 | 39,7 | 15,9 | 1,9 | 5,4 | -58,9 |
Уряд України | 32,1 | 38,6 | 20,2 | 2,3 | 6,8 | -48,2 |
Державний апарат (чиновники) | 35,2 | 44,0 | 12,1 | 1,2 | 7,6 | -65,9 |
Голова вашого міста/селища/села | 16,5 | 25,5 | 42,8 | 8,0 | 7,3 | 8,8 |
Місцева рада вашого міста/селища/села | 14,7 | 28,8 | 40,8 | 6,8 | 8,9 | 4,1 |
Збройні Сили України | 1,7 | 3,0 | 25,5 | 68,0 | 1,7 | 88,8 |
Міністерство оборони України | 6,0 | 23,0 | 38,8 | 24,3 | 7,9 | 34,1 |
Державна прикордонна служба | 5,4 | 15,0 | 40,2 | 33,5 | 5,8 | 53,3 |
Національна гвардія України | 4,1 | 10,7 | 41,8 | 37,4 | 6,0 | 64,4 |
Національна поліція | 14,4 | 31,9 | 35,5 | 11,2 | 6,9 | 0,4 |
Служба безпеки України (СБУ) | 8,0 | 20,1 | 44,5 | 19,3 | 8,1 | 35,7 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 3,7 | 6,7 | 37,4 | 48,1 | 4,1 | 75,1 |
Прокуратура | 27,5 | 36,0 | 19,5 | 3,0 | 14,0 | -41,0 |
Суди (судова система в цілому) | 34,2 | 38,7 | 11,7 | 2,7 | 12,8 | -58,5 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 24,6 | 37,7 | 18,1 | 3,2 | 16,5 | -41,0 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура | 25,9 | 35,7 | 17,4 | 3,0 | 18,0 | -41,2 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) | 26,3 | 35,8 | 16,4 | 2,6 | 18,8 | -43,1 |
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) | 12,5 | 21,5 | 34,0 | 6,1 | 26,0 | 6,1 |
ЗМІ України | 17,4 | 33,0 | 36,5 | 4,7 | 8,4 | -9,2 |
Національний банк України | 12,1 | 25,3 | 45,0 | 5,6 | 12,1 | 13,2 |
Комерційні банки | 21,3 | 32,5 | 28,0 | 3,3 | 15,0 | -22,5 |
Профспілки | 18,1 | 27,8 | 19,9 | 2,6 | 31,6 | -23,4 |
Політичні партії | 33,4 | 44,0 | 8,8 | 1,4 | 12,5 | -67,2 |
Громадські організації | 7,3 | 19,6 | 52,1 | 8,4 | 12,7 | 33,6 |
Церква | 8,4 | 13,8 | 40,0 | 24,7 | 13,1 | 42,5 |
Добровольчі загони | 2,4 | 6,1 | 43,8 | 41,7 | 5,9 | 77,0 |
Волонтерські організації | 3,8 | 10,4 | 49,6 | 30,4 | 5,8 | 65,8 |
* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє
Наскільки Ви довіряєте таким політикам, посадовцям та громадським діячам?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Не знаю такого | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Давид Арахамія | 42,3 | 24,3 | 8,3 | 0,4 | 15,3 | 9,4 | -57,9 |
Олексій Арестович | 70,2 | 17,6 | 4,4 | 1,2 | 2,5 | 4,1 | -82,2 |
Юрій Бойко | 70,2 | 12,6 | 5,3 | 0,9 | 6,7 | 4,2 | -76,6 |
Данило Гетманцев | 22,2 | 23,5 | 14,3 | 2,2 | 26,5 | 11,3 | -29,2 |
Андрій Єрмак | 40,5 | 26,7 | 15,0 | 2,5 | 5,5 | 9,8 | -49,7 |
Володимир Зеленський | 15,1 | 18,2 | 33,4 | 26,2 | 0,0 | 7,1 | 26,3 |
Віталій Кім | 15,6 | 21,2 | 29,1 | 8,4 | 12,2 | 13,5 | 0,7 |
Ігор Клименко | 15,1 | 18,3 | 15,8 | 2,3 | 36,3 | 12,1 | -15,3 |
Віталій Кличко | 23,2 | 28,6 | 32,3 | 4,0 | 1,0 | 10,8 | -15,5 |
Василь Малюк | 9,9 | 15,1 | 29,8 | 11,0 | 23,4 | 10,9 | 15,8 |
Петро Порошенко | 45,6 | 29,3 | 11,7 | 5,3 | 0,2 | 8,0 | -57,9 |
Сергій Притула | 26,4 | 25,5 | 31,2 | 5,9 | 1,9 | 9,1 | -14,8 |
Руслан Стефанчук | 33,2 | 32,1 | 12,5 | 1,1 | 11,0 | 10,2 | -51,7 |
Юлія Тимошенко | 52,7 | 29,9 | 8,8 | 1,8 | 0,2 | 6,5 | -72,0 |
Рустем Умєров | 23,1 | 23,3 | 19,7 | 3,0 | 18,2 | 12,7 | -23,7 |
Денис Шмигаль | 24,5 | 32,0 | 22,1 | 2,9 | 5,8 | 12,7 | -31,5 |
* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє
Як Ви ставитися до ідеї проведення загальнонаціональних виборів (президентських чи парламентських) ще до завершення війни?
Позитивно | 21,6 |
Негативно | 66,4 |
Важко відповісти | 12,1 |
Як Ви ставитися до ідеї проведення чергових місцевих виборів ще до завершення війни на тих територіях, де це дозволяє безпекова ситуація?
Позитивно | 25,0 |
Негативно | 62,9 |
Важко відповісти | 12,1 |
На Вашу думку, вибори під час війни згуртують чи, навпаки, роз'єднають українське суспільство?
Згуртують | 10,7 |
Роз'єднають | 46,6 |
Не вплинуть на згуртованість українського суспільства | 28,2 |
Важко відповісти | 14,5 |
Як Ви вважаєте, зміна влади під час війни сприятиме чи перешкоджатиме перемозі у війні з Росією?
Сприятиме | 12,9 |
Перешкоджатиме | 49,3 |
Ніяк не вплине | 20,3 |
Важко відповісти | 17,5 |
Як Ви вважаєте, через який проміжок часу після завершення війни і воєнного стану можна буде проводити вибори…?
Одразу після припинення воєнного стану | Через 6 місяців після припинення воєнного стану | Через 1 рік після припинення воєнного стану | Через 2 роки після припинення воєнного стану | Пізніше | Важко відповісти | |
Народних депутатів України (депутатів Верховної Ради України) | 39,6 | 35,2 | 13,9 | 1,4 | 2,4 | 7,6 |
Президента України | 36,0 | 35,4 | 15,9 | 2,0 | 3,9 | 6,7 |
Міських/сільських голів | 37,3 | 34,3 | 16,0 | 2,0 | 2,8 | 7,7 |
Депутатів міських/сільських рад | 37,9 | 33,9 | 15,3 | 2,1 | 3,1 | 7,7 |
Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?
Так | 42,7 |
Скоріше так | 31,5 |
Скоріше ні | 11,1 |
Ні | 5,1 |
Важко відповісти | 9,5 |
Яку ситуацію Ви особисто розглядатимете як перемогу у війні?, % серед тих, хто вірить в перемогу України
Припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року (частина Херсонщини, Запорізької області, Донбасу) | 10,2 |
Вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 року (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими) | 22,4 |
Вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму | 11,2 |
Вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року | 29,7 |
Знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії | 17,0 |
Інше | 1,3 |
Важко відповісти | 8,2 |
ДИНАМІКА ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНІМИ ОПИТУВАННЯМИ
Якщо говорити в цілому, як ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
Грудень 2021 | Вересень–жовтень 2022 | Лютий–березень 2023 | Липень 2023 | Вересень 2023 | Грудень 2023 | Січень 2024 | Березень 2024 | Червень 2024 | Серпень 2024 | Вересень 2024 | Лютий–березень 2025 | |
У правильному напрямі | 20,3 | 51,0 | 60,6 | 52,1 | 48,7 | 45,3 | 40,6 | 37,7 | 32,9 | 39,8 | 33,4 | 31,7 |
У неправильному напрямі | 65,5 | 27,8 | 21,0 | 26,8 | 30,5 | 33,2 | 38,0 | 38,7 | 47,4 | 37,1 | 48,0 | 46,0 |
Важко відповісти | 14,2 | 21,3 | 18,5 | 21,1 | 20,8 | 21,5 | 21,4 | 23,5 | 19,6 | 23,1 | 18,6 | 22,4 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
Грудень 2021 | Вересень–жовтень 2022 | Лютий–березень 2023 | Липень 2023 | Вересень 2023 | Грудень 2023 | Січень 2024 | Березень 2024 | Червень 2024 | Вересень 2024 | Лютий–березень 2025 | |
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 17,7 | 40,6 | 49,4 | 42,7 | 38,0 | 32,2 | 32,8 | 30,5 | 29,0 | 30,3 | 28,3 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 54,4 | 42,6 | 35,9 | 41,7 | 43,4 | 45,3 | 42,2 | 45,9 | 45,9 | 46,3 | 46,9 |
Не здатна | 17,6 | 5,2 | 3,4 | 6,4 | 8,6 | 7,2 | 9,0 | 10,5 | 11,3 | 10,9 | 10,3 |
Важко відповісти | 10,3 | 11,6 | 11,3 | 9,2 | 10,0 | 15,3 | 16,1 | 13,2 | 13,8 | 12,5 | 14,5 |
Наскільки Ви довіряєте таким соціальним інститутам?
Липень–серпень 2021 | Вересень 2024 | Лютий–березень 2025 | ||||||||||
не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри*** | не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри*** | не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри*** | |
Збройні сили України | 24,8 | 68,3 | 6,7 | 43,5 | 5,9 | 91,5 | 2,6 | 85,6 | 4,7 | 93,5 | 1,7 | 88,8 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 28,7 | 61,4 | 9,9 | 32,7 | 12,4 | 83,1 | 4,4 | 70,7 | 10,4 | 85,5 | 4,1 | 75,1 |
Добровольчі загони | 33,4 | 53,5 | 13,1 | 20,1 | 12,3 | 79,5 | 8,2 | 67,2 | 8,5 | 85,5 | 5,9 | 77,0 |
Волонтерські організації | 25,1 | 63,6 | 11,3 | 38,5 | 13,7 | 80,3 | 5,9 | 66,6 | 14,2 | 80,0 | 5,8 | 65,8 |
Національна гвардія України | 36,0 | 53,6 | 10,4 | 17,6 | 18,5 | 74,4 | 7,1 | 55,9 | 14,8 | 79,2 | 6,0 | 64,4 |
Державна прикордонна служба | 34,3 | 55 | 10,7 | 20,7 | 23,4 | 69,8 | 6,9 | 46,4 | 20,4 | 73,7 | 5,8 | 53,3 |
Церква | 26,3 | 63,5 | 10,3 | 37,2 | 26,8 | 62,5 | 10,6 | 35,7 | 22,2 | 64,7 | 13,1 | 42,5 |
Служба безпеки України (СБУ) | 49,7 | 37,5 | 12,7 | -12,2 | 26,1 | 63,6 | 10,3 | 37,5 | 28,1 | 63,8 | 8,1 | 35,7 |
Міністерство оборони України | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 29,1 | 62,8 | 8,1 | 33,7 | 29,0 | 63,1 | 7,9 | 34,1 |
Громадські організації | 37,4 | 47 | 15,5 | 9,6 | 29,3 | 58,8 | 11,8 | 29,5 | 26,9 | 60,5 | 12,7 | 33,6 |
Президент України | 57,6 | 36,2 | 6,2 | -21,4 | 44,5 | 48,5 | 7,1 | 4,0 | 35,1 | 57,5 | 7,5 | 22,4 |
Голова вашого міста/селища/села | 33,6 | 57,1 | 9,3 | 23,5 | 44,7 | 47,4 | 7,9 | 2,7 | 42,0 | 50,8 | 7,3 | 8,8 |
Національний банк України | 60,1 | 29,1 | 10,9 | -31,0 | 39,4 | 50,2 | 10,4 | 10,8 | 37,4 | 50,6 | 12,1 | 13,2 |
Місцева рада вашого міста/селища/села | 37,8 | 51,4 | 10,7 | 13,6 | 45,9 | 44,6 | 9,4 | -1,3 | 43,5 | 47,6 | 8,9 | 4,1 |
Національна поліція України | 52,9 | 38,5 | 8,5 | -14,4 | 41,4 | 49,8 | 8,8 | 8,4 | 46,3 | 46,7 | 6,9 | 0,4 |
ЗМІ України | 45,8 | 45,4 | 8,9 | -0,4 | 48,1 | 44,6 | 7,3 | -3,5 | 50,4 | 41,2 | 8,4 | -9,2 |
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) | 40,1 | 31,7 | 28,1 | -8,4 | 34,4 | 42,4 | 23,2 | 8,0 | 34,0 | 40,1 | 26,0 | 6,1 |
Комерційні банки | 70,7 | 18,2 | 11,1 | -52,5 | 54,9 | 29,3 | 15,8 | -25,6 | 53,8 | 31,3 | 15,0 | -22,5 |
Профспілки | 54,8 | 21,2 | 24,0 | -33,6 | 46,1 | 25,9 | 28,0 | -20,2 | 45,9 | 22,5 | 31,6 | -23,4 |
Прокуратура | 71,1 | 17,8 | 11,1 | -53,3 | 62,6 | 23,2 | 14,1 | -39,4 | 63,5 | 22,5 | 14,0 | -41,0 |
Уряд України | 72 | 21,5 | 6,6 | -50,5 | 72,5 | 20,5 | 7,1 | -52,0 | 70,7 | 22,5 | 6,8 | -48,2 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 69,6 | 15,2 | 15,3 | -54,4 | 58,0 | 22,1 | 19,9 | -35,9 | 62,3 | 21,3 | 16,5 | -41,0 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура | 69,3 | 13,6 | 17,2 | -55,7 | 58,0 | 19,4 | 22,7 | -38,6 | 61,6 | 20,4 | 18,0 | -41,2 |
Національне агентство з питань запобігання корупції | 69,6 | 13,2 | 17,2 | -56,4 | 57,4 | 19,2 | 23,4 | -38,2 | 62,1 | 19,0 | 18,8 | -43,1 |
Верховна рада України | 75,1 | 18,7 | 6,1 | -56,4 | 78,5 | 16,0 | 5,6 | -62,5 | 76,7 | 17,8 | 5,4 | -58,9 |
Суди (судова система в цілому) | 74,2 | 15,5 | 10,4 | -58,7 | 70,2 | 16,4 | 13,5 | -53,8 | 72,9 | 14,4 | 12,8 | -58,5 |
Державний апарат (чиновники) | 75,7 | 14,9 | 9,4 | -60,8 | 77,4 | 14,2 | 8,3 | -63,2 | 79,2 | 13,3 | 7,6 | -65,9 |
Політичні партії | 71,7 | 16,1 | 12,2 | -55,6 | 73,5 | 14,7 | 11,9 | -58,8 | 77,4 | 10,2 | 12,5 | -67,2 |
* сума відповідей «зовсім не довіряю» та «скоріше не довіряю»
** сума відповідей «повністю довіряю» та «скоріше довіряю»
*** різниця між часткою тих, хто довіряє і тих, хто не довіряє
Наскільки ви довіряєте таким політикам, посадовцям та громадським діячам?
Не довіряють* | Довіряють** | Не знають такого | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Давид Арахамія | |||||
Лютий–березень 2023 | 38,8 | 26,7 | 18,6 | 15,9 | -12,1 |
Травень 2023 | 45,7 | 18,1 | 19,3 | 16,8 | -27,6 |
Липень 2023 | 49,0 | 21,5 | 15,9 | 13,6 | -27,5 |
Вересень 2023 | 54,2 | 19,2 | 15,5 | 11,2 | -35,0 |
Грудень 2023 | 57,3 | 18,4 | 12,0 | 12,2 | -38,9 |
Січень 2024 | 58,1 | 14,0 | 14,6 | 13,2 | -44,1 |
Червень 2024 | 61,9 | 14,6 | 14,0 | 9,6 | -47,3 |
Вересень 2024 | 60,3 | 13,7 | 14,9 | 11,1 | -46,6 |
Лютий–березень 2025 | 66,6 | 8,7 | 15,3 | 9,4 | -57,9 |
Юрій Бойко | |||||
Липень–серпень 2021 | 73,0 | 17,8 | 3,0 | 6,3 | -55,2 |
Лютий–березень 2023 | 81,6 | 6,0 | 6,5 | 5,9 | -75,6 |
Травень 2023 | 77,0 | 6,1 | 8,6 | 8,4 | -70,9 |
Липень 2023 | 76,0 | 9,8 | 6,6 | 7,6 | -66,2 |
Вересень 2023 | 82,2 | 6,8 | 6,5 | 4,6 | -75,4 |
Грудень 2023 | 81,3 | 6,1 | 6,8 | 5,9 | -75,2 |
Січень 2024 | 78,2 | 5,5 | 8,6 | 7,6 | -72,7 |
Червень 2024 | 76,9 | 9,1 | 8,1 | 5,9 | -67,8 |
Вересень 2024 | 79,3 | 4,5 | 9,8 | 6,3 | -74,8 |
Лютий–березень 2025 | 82,8 | 6,2 | 6,7 | 4,2 | -76,6 |
Данило Гетманцев | |||||
Грудень 2023 | 33,4 | 20,4 | 35,6 | 10,6 | -13,0 |
Січень 2024 | 32,6 | 20,2 | 34,3 | 12,9 | -12,4 |
Червень 2024 | 40,0 | 19,8 | 30,1 | 10,1 | -20,2 |
Вересень 2024 | 38,8 | 16,1 | 34,1 | 11,0 | -22,7 |
Лютий–березень 2025 | 45,7 | 16,5 | 26,5 | 11,3 | -29,2 |
Андрій Єрмак | |||||
Липень–серпень 2021 | 58,5 | 10,3 | 22,6 | 8,6 | -48,2 |
Лютий–березень 2023 | 36,0 | 40,6 | 8,1 | 15,3 | 4,6 |
Травень 2023 | 40,0 | 37,5 | 7,6 | 15 | -2,5 |
Липень 2023 | 41,8 | 37,8 | 7,8 | 12,6 | -4,0 |
Вересень 2023 | 52,8 | 29,1 | 7,4 | 10,8 | -23,7 |
Грудень 2023 | 54,3 | 29,7 | 5,9 | 10,1 | -24,6 |
Січень 2024 | 55,5 | 25,2 | 5,7 | 13,6 | -30,3 |
Червень 2024 | 63,9 | 19,5 | 5,7 | 11,0 | -44,4 |
Вересень 2024 | 61,9 | 21,3 | 5,2 | 11,6 | -40,6 |
Лютий–березень 2025 | 67,2 | 17,5 | 5,5 | 9,8 | -49,7 |
Володимир Зеленський | |||||
Липень–серпень 2021 | 61,0 | 32,6 | 0,4 | 6,1 | -28,4 |
Лютий–березень 2023 | 9,9 | 84,9 | 0,5 | 4,7 | 75,0 |
Травень 2023 | 11,0 | 83,5 | 0,3 | 5,1 | 72,5 |
Липень 2023 | 13,6 | 80,8 | 0,6 | 4,9 | 67,2 |
Вересень 2023 | 18,6 | 74,8 | 0,1 | 6,5 | 56,2 |
Грудень 2023 | 23,4 | 70,7 | 0,3 | 5,6 | 47,3 |
Січень 2024 | 24,5 | 69,0 | 0,1 | 6,5 | 44,5 |
Червень 2024 | 37,8 | 53,8 | 0,2 | 8,2 | 16,0 |
Вересень 2024 | 41,5 | 51,2 | 0,0 | 7,3 | 9,7 |
Лютий–березень 2025 | 33,3 | 59,6 | 0,0 | 7,1 | 26,3 |
Віталій Кім | |||||
Травень 2023 | 14,7 | 62,7 | 10,6 | 12,1 | 48,0 |
Липень 2023 | 12,9 | 71,1 | 7,8 | 8,3 | 58,2 |
Вересень 2023 | 18,0 | 64,1 | 9,1 | 8,8 | 46,1 |
Грудень 2023 | 17,0 | 64,7 | 8,9 | 9,4 | 47,7 |
Січень 2024 | 21,3 | 58,0 | 9,7 | 10,9 | 36,7 |
Червень 2024 | 32,5 | 45,8 | 10,2 | 11,4 | 13,3 |
Вересень 2024 | 34,4 | 45,8 | 7,0 | 12,8 | 11,4 |
Лютий–березень 2025 | 36,8 | 37,5 | 12,2 | 13,5 | 0,7 |
Ігор Клименко | |||||
Лютий–березень 2023 | 16,9 | 27,2 | 42,5 | 13,3 | 10,3 |
