Результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 11 по 18 листопада 2025 року в рамках проекту «Україна: суспільно-політичні виклики переходу від війни до миру та повоєнного відновлення», що здійснюється за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.
Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).
Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).
Опитано 2008 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
Повні результати проекту будуть презентовані у другій половині січня 2026р.
Оцінка ситуації в країні
Після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла (з 20% у грудні 2021р. до 51% у вересні–жовтні 2022р., досягши найвищих показників у лютому–березні 2023р. (61%).
Однак, після середини 2023р. до середини 2024р. спостерігалася тенденція зниження цього показника, головними причиною чого можна назвати тривалість війни. За даними опитування, що проводилося у листопаді 2025р., частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, становила 32,5%, а тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі — 48%. Що статистично значуще не відрізняється від показників вересня 2024р. і є кращим, ніж перед початком повномаштабної війни (у грудні 2021р. — відповідно 20% і 65,5%).
Частка тих, хто вважає, що події розвиваються у правильному напрямі, істотно вища серед тих, хто довіряє українській владі — від 19% серед тих, хто їй зовсім не довіряє, до 51,5% серед тих, хто їй повністю довіряє.
Ті, хто на можливому референдумі проголосував би за вступ до Європейського Союзу, частіше, ніж ті, хто голосував би проти, відповідають, що події розвиваються у правильному напрямі (відповідно 36% і 19%).
Залежать ці оцінки і від матеріального добробуту респондентів — ті, хто живе забезпечено, частіше, ніж ті, що відповіли, що «ледве зводять кінці з кінцями», вважають, що події розвиваються в правильному напрямі (відповідно 38% і 28%).
Довіра до інститутів суспільства
Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 92% опитаних), Державної служби з надзвичайних ситуацій (86%), волонтерських організацій (81%), добровольчих загонів (78%), Національної гвардії України (72%), Головного управління розвідки (71%), Державної прикордонної служби (70,5%), Служби безпеки України (65%), Церкви (65%), громадських організацій (64%), Міністерства оборони України (63%), Національному банку України (54%).
Також частка тих, хто довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє голові міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 50% і 42%), місцевій раді міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 49,5% і 41%), Уповноваженому Верховної Ради з прав людини (відповідно 48% і 34%).
Частка тих, хто довіряє Президенту України, статистично значуще не відрізняється від частки тих, хто йому не довіряє (відповідно 48% і 45%), це само стосується українських ЗМІ (відповідно 48% і 45%), Державного бюро розслідувань (відповідно 40% і 42%).
Більшість респондентів висловлюють недовіру Верховній Раді України (не довіряють їй 76%), державному апарату (чиновникам) (75%), Уряду України (73%), політичним партіям (71,5%), судам (судовій системі загалом) (66%), Прокуратурі (60%), політичній опозиції (59%), українській владі в цілому (57%).
Також частка тих, хто не довіряє, перевищує частку тих, хто довіряє Національному агентству з питань запобігання корупції (відповідно 50% і 32%), комерційним банкам (відповідно 50% і 35%), Національній поліції (відповідно 49% і 45,5%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (відповідно 47% і 37%), Національному антикорупційному бюро України (відповідно 45% і 41%), профспілкам (відповідно 42% і 30%).
У перші місяці після початку повномасштабної війни зросла довіра громадян до більшості владних інститутів, що було зумовлено усвідомленням необхідності національної консолідації перед зовнішньою загрозою.
Однак, з часом рівень довіри до владних інститутів порівняно з першим роком війни знизився. Хоча й стосовно багатьох інститутів залишається вищим, ніж до війни. Збереження високого рівня довіри насамперед стосується тих інститутів, які безпосередньо відповідають за оборону країни (Збройні Сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, СБУ тощо).
Вищим порівняно з довоєнним є рівень довіри до Президента, що пов’язано з виконанням ним функцій Верховного головнокомандувача.
Також вищим за довоєнний є рівень довіри до волонтерських та громадських організацій, до омбудсмена. до банківської системи.
Навіть до тих інститутів, до яких зараз переважає недовіра (наприклад, антикорупційних органів, поліції, судів, прокуратури, профспілок), ця недовіра виражена меншою мірою, ніж до повномасштабної війни.
Однак до Уряду, Верховної Ради, державного апарату (чиновників), політичних партій рівень довіри зараз так само низький, як і до повномасштабної війни.
За останній рік найбільш помітне зростання частки тих, хто довіряє антикорупційним інститутам, що пов’язано з викриттям ними низки фактів корупції у вищих ешелонах влади, хоча частка тих, хто довіряє антикорупційним інститутам, навіть зараз залишається меншою, ніж частка тих, хто довіряє.
Оцінка проблем, що існують в українському суспільстві
Найважливішою сьогоденною проблемою громадяни України вважають бойові дії у війні проти Росії на фронті (на неї вказали 68% опитаних). До найважливіших проблем респонденти також відносять хабарництво i корупцію в органах влади (45%), руйнування житла, спричинені ракетними та дроновими обстрілами (40%), руйнування інфраструктури (38%), перебої зі зв’язком, постачанням електроенергії, води, газу тощо (30%), низький рівень зарплат, пенсій (29%), підвищення цін на основні товари, інфляцію (27%), високі тарифи на комунальні послуги (25%).
Ще 19% назвали соціальне розшарування, прірву між бідними i багатими, 17% — мобілізацію, 17% ˗˗ хабарництво та корупцію в судовій системі, 13% — хабарництво i корупцію в інших сферах, 13,5% — неякісне чи недоступне медичне обслуговування, 12% — масовий виїзд громадян за кордон, 12% — недостатній рівень соціального захисту, 6,5% — зростання злочинності, недостатню безпеку на вулицях, 6% — дефіцит робочої сили, 6% — відсутність роботи, безробіття, 5,5% — неякісну чи недоступну освіту.
Кожну з інших проблем (наркоманія, алкоголізм, нестача свободи i демократії, несприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу, погана екологічна ситуація, недостатній захист української мови, поганий стан доріг, забезпечення свободи віросповідання, проблеми міжцерковних відносин, утиски мов національних меншин, проблеми міжнаціональних, міжетнічних відносин) назвали менше 5% опитаних.
Відповідаючи на запитання «Які проблеми є чи будуть актуальними для Вашої родини найближчим часом?» найчастіше респонденти називали російські обстріли (60%), падіння чи втрату основних доходів (44%), загрозу втратити житло (в тому числі через обстріли) (27%), корумпованість чиновників, посадових осіб (23%), недоступність якісного, належного лікування чи медичної допомоги (22%), хворобу (20%).
Також 14% опитаних назвали втрату роботи, бізнесу, 9% — необхідність виїхати з країни, 8% — неможливість знайти роботу, 8% — погіршення умов праці на робочому місці, 7% — необхідність знайти житло, 7% — зростання злочинності, 6% — погану екологію (забруднене повітря, вода у місці проживання), 5% — голод.
Відповідаючи на запитання, на що, крім витрат на зміцнення безпеки і оборони, насамперед потрібно витрачати кошти державного бюджету України для відновлення в умовах війни, найчастіше респонденти відповідають, що ці кошти потрібно витрачати на ветеранські програми (лікування, реабілітацію, соціальну адаптацію), підтримку ветеранів війни (53%), на посилення цивільного захисту населення (будівництво і обладнання укриттів, забезпечення резервних джерел енергопостачання, спеціальне обладнання медичних закладів та ін.) (46%), на будівництво і ремонт соціальних інфраструктурних об’єктів (шкіл, лікарень тощо) (32%), на підвищення зарплат та доплати бюджетникам (учителям, лікарям та ін.), на підвищення пенсій (31%), на створення робочих місць (29%), на будівництво і ремонт виробничих інфраструктурних об’єктів загальнодержавного значення (наприклад, шляхів, мостів, портів) (26%), на будівництво соціального житла (24%). 13% опитаних до пріоритетних напрямів відносять підтримку бізнесу, підприємств, 9,5% — підтримку культури, української культурної продукції.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ
(дані в таблицях наведені у відсотках)
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
| У правильному напрямі | 32,5 |
| У неправильному напрямі | 48,0 |
| Важко відповісти | 19,6 |
Зараз я називатиму окремі соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте?
| Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
| Збройні Сили України | 1,5 | 4,4 | 23,3 | 68,8 | 2,0 | 86,2 |
| Державна служба з надзвичайних ситуацій | 3,0 | 6,8 | 35,7 | 49,9 | 4,5 | 75,8 |
| Волонтерські організації | 4,0 | 10,3 | 53,3 | 27,8 | 4,6 | 66,8 |
| Добровольчі загони | 4,2 | 10,5 | 45,0 | 32,8 | 7,5 | 63,1 |
| Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) | 4,8 | 13,2 | 39,7 | 31,3 | 11,1 | 53,0 |
| Національна гвардія України | 7,2 | 14,1 | 41,8 | 30,6 | 6,4 | 51,1 |
| Державна прикордонна служба | 6,0 | 17,2 | 40,8 | 29,7 | 6,3 | 47,3 |
| Церква | 9,5 | 14,5 | 43,4 | 21,2 | 11,4 | 40,6 |
| Громадські організації | 6,2 | 18,4 | 53,8 | 10,2 | 11,4 | 39,4 |
| Служба безпеки України (СБУ) | 7,8 | 18,1 | 40,7 | 24,3 | 9,1 | 39,1 |
| Міністерство оборони України | 8,2 | 20,2 | 40,3 | 23,1 | 8,2 | 35,0 |
| Національний банк України | 11,3 | 25,5 | 46,6 | 7,3 | 9,3 | 17,1 |
| Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) | 11,2 | 22,6 | 38,1 | 9,8 | 18,3 | 14,1 |
| Місцева рада вашого міста / селища / села | 14,2 | 26,8 | 40,0 | 9,5 | 9,6 | 8,5 |
| Голова вашого міста / селища / села | 14,7 | 27,4 | 40,4 | 9,8 | 7,7 | 8,1 |
| ЗМІ України | 13,5 | 31,8 | 39,8 | 8,2 | 6,8 | 2,7 |
| Президент України | 17,1 | 28,2 | 35,3 | 12,5 | 6,9 | 2,5 |
| Державне бюро розслідувань (ДБР) | 15,5 | 26,6 | 32,8 | 6,9 | 18,3 | -2,4 |
| Національна поліція | 18,1 | 30,6 | 32,1 | 13,4 | 5,8 | -3,2 |
| Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 16,1 | 28,8 | 33,8 | 7,6 | 13,6 | -3,5 |
| Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) | 17,5 | 29,4 | 29,9 | 7,1 | 16,0 | -9,9 |
| Профспілки | 14,7 | 27,4 | 25,4 | 4,2 | 28,3 | -12,5 |
| Комерційні банки | 18,5 | 31,4 | 30,1 | 5,0 | 15,0 | -14,8 |
| Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) | 19,2 | 31,1 | 26,8 | 5,1 | 17,9 | -18,4 |
| Українська влада в цілому | 18,6 | 38,7 | 26,6 | 6,6 | 9,5 | -24,1 |
| Прокуратура | 24,7 | 35,1 | 23,6 | 4,8 | 11,8 | -31,4 |
| Українська опозиція | 20,1 | 39,0 | 17,0 | 4,3 | 19,6 | -37,8 |
| Суди (судова система в цілому) | 28,7 | 37,6 | 18,7 | 3,8 | 11,2 | -43,8 |
| Уряд України | 31,5 | 41,3 | 18,7 | 2,7 | 5,8 | -51,4 |
| Політичні партії | 26,5 | 45,0 | 14,3 | 2,8 | 11,4 | -54,4 |
| Державний апарат (чиновники) | 33,3 | 41,8 | 16,2 | 2,0 | 6,6 | -56,9 |
| Верховна Рада України | 34,8 | 41,2 | 15,8 | 2,7 | 5,4 | -57,5 |
* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє
Які проблеми країни Ви вважаєте найбільш важливими?, респондент міг вибрати до п’яти варіантів відповіді
| Бойові дії у війні проти Росії на фронті | 68,2 |
| Хабарництво i корупція в органах влади | 44,7 |
| Руйнування житла, спричинені ракетними та дроновими обстрілами | 39,6 |
| Руйнування інфраструктури | 37,9 |
| Перебої зі зв’язком, постачанням електроенергії, води, газу тощо. | 29,7 |
| Низький рівень зарплат, пенсій | 28,7 |
| Підвищення цін на основні товари, інфляція | 26,7 |
| Високі тарифи на комунальні послуги | 25,2 |
| Соціальне розшарування, прірва між бідними i багатими | 19,0 |
| Мобілізація | 17,3 |
| Хабарництво i корупція в судовій системі | 16,7 |
| Неякісне чи недоступне медичне обслуговування | 13,5 |
| Хабарництво i корупція в інших сферах | 12,8 |
| Масовий виїзд громадян за кордон | 12,1 |
| Недостатній рівень соціального захисту | 11,6 |
| Зростання злочинності, недостатня безпека на вулицях | 6,5 |
| Дефіцит робочої сили | 6,3 |
| Відсутність роботи, безробіття | 6,0 |
| Неякісна чи недоступна освіта | 5,5 |
| Наркоманія, алкоголізм | 4,3 |
| Нестача свободи i демократії | 4,3 |
| Несприятливi умови для розвитку малого та середнього бізнесу | 3,9 |
| Погана екологічна ситуація | 2,8 |
| Недостатній захист української мови | 2,6 |
| Поганий стан доріг | 2,5 |
| Забезпечення свободи віросповідання, проблеми міжцерковних відносин | 2,3 |
| Утиски мов національних меншин | 1,4 |
| Проблеми міжнаціональних, міжетнічних відносин | 1,1 |
| Інші проблеми | 0,1 |
| Жодна проблема | 0,1 |
| Важко відповісти | 0,2 |
Які проблеми є чи будуть актуальними для Вашої родини найближчим часом?, респондент міг вибрати кілька варіантів відповіді
| Російські обстріли | 59,7 |
| Падіння чи втрата основних доходів | 44,4 |
| Загроза втратити житло (в тому числі через обстріли) | 27,0 |
| Корумпованість чиновників, посадових осіб | 23,2 |
| Недоступність якісного, належного лікування чи медичної допомоги | 22,0 |
| Хвороба | 19,9 |
| Втрата роботи, бізнесу | 14,4 |
| Необхідність виїхати з країни | 8,6 |
| Неможливість знайти роботу | 8,3 |
| Погіршення умов праці на робочому місці | 8,3 |
| Необхідність знайти житло | 7,3 |
| Зростання злочинності | 7,0 |
| Погана екологія (забруднене повітря, вода) у місці проживання | 5,9 |
| Голод | 5,2 |
| Інше | 0,3 |
| Нічого з перерахованого | 3,1 |
| Важко відповісти, відмова відповідати | 3,0 |
На Вашу думку, крім витрат на зміцнення безпеки і оборони, на що насамперед потрібно витрачати кошти державного бюджету України для відновлення в умовах війни? респондент міг вибрати до трьох варіантів відповіді
| На ветеранські програми (лікування, реабілітацію, соціальну адаптацію), підтримку ветеранів війни | 53,4 |
| На посилення цивільного захисту населення від війни (будівництво і обладнання укриттів, забезпечення резервних джерел енергопостачання, спеціальне обладнання медичних закладів та ін.) | 46,4 |
| На будівництво і ремонт соціальних інфраструктурних об’єктів (наприклад, шкіл, лікарень) | 32,3 |
| На підвищення зарплат та доплати бюджетникам (учителям, лікарям та ін.), на підвищення пенсій | 30,6 |
| На створення робочих місць | 28,8 |
| На будівництво і ремонт виробничих інфраструктурних об’єктів загальнодержавного значення (наприклад, шляхів, мостів, портів) | 26,4 |
| На будівництво соціального житла | 24,0 |
| На підтримку бізнесу, підприємств | 13,1 |
| На підтримку культури, української культурної продукції | 9,5 |
| Інше | 0,8 |
| Важко відповісти | 1,2 |
ДИНАМІКА ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНІМИ ОПИТУВАННЯМИ
(дані в таблицях наведені у відсотках)
Якщо говорити в цілому, як ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
| Грудень 2005 | Вересень 2014 | Грудень 2019 | Грудень 2021 | Вересень–жовтень 2022 | Лютий–березень 2023 | Вересень 2023 | Березень 2024 | Вересень 2024 | Квітень–травень 2025 | Вересень 2025 | Листопад 2025 | |
| У правильному напрямі | 21,2 | 26,7 | 44,2 | 20,3 | 51,0 | 60,6 | 48,7 | 37,7 | 33,4 | 32,1 | 38,7 | 32,5 |
| У неправильно-му напрямі | 55,1 | 48,9 | 35,8 | 65,5 | 27,8 | 21,0 | 30,5 | 38,7 | 48,0 | 47,2 | 41,7 | 48,0 |
| Важко відповісти | 23,8 | 24,5 | 20,0 | 14,2 | 21,3 | 18,5 | 20,8 | 23,5 | 18,6 | 20,7 | 19,5 | 19,6 |
Наскільки Ви довіряєте таким соціальним інститутам?
| Липень–серпень 2021 | Вересень 2024 | Вересень 2025 | Листопад 2025 | |||||||||||||
| не
довіряють* |
довіряють** | важко
відповісти |
баланс
довіри-недовіри*** |
не
довіряють* |
довіряють** | важко
відповісти |
баланс
довіри-недовіри |
не
довіряють* |
довіряють** | важко
відповісти |
баланс
довіри-недовіри |
не
довіряють* |
довіряють** | важко
відповісти |
баланс
довіри-недовіри |
|
| Збройні сили України | 24,8 | 68,3 | 6,7 | 43,5 | 5,9 | 91,5 | 2,6 | 85,6 | 5,6 | 92,6 | 1,7 | 87,0 | 5,9 | 92,1 | 2,0 | 86,2 |
| Державна служба з надзвичайних ситуацій | 28,7 | 61,4 | 9,9 | 32,7 | 12,4 | 83,1 | 4,4 | 70,7 | 9,7 | 86,3 | 3,9 | 76,6 | 9,8 | 85,6 | 4,5 | 75,8 |
| Волонтерські організації | 25,1 | 63,6 | 11,3 | 38,5 | 13,7 | 80,3 | 5,9 | 66,6 | 14,8 | 81,5 | 3,7 | 66,7 | 14,3 | 81,1 | 4,6 | 66,8 |
| Добровольчі загони | 33,4 | 53,5 | 13,1 | 20,1 | 12,3 | 79,5 | 8,2 | 67,2 | 14,6 | 78,3 | 7,1 | 63,7 | 14,7 | 77,8 | 7,5 | 63,1 |
| Головне управління розвідки Міністерства оборони | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 16,9 | 73,3 | 9,9 | 56,4 | 18,0 | 71,0 | 11,1 | 53,0 |
| Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 16,9 | 73,3 | 9,9 | 56,4 | 18,0 | 71,0 | 11,1 | 53,0 |
| Національна гвардія України | 36,0 | 53,6 | 10,4 | 17,6 | 18,5 | 74,4 | 7,1 | 55,9 | 18,4 | 76,6 | 5,0 | 58,2 | 21,3 | 72,4 | 6,4 | 51,1 |
| Державна прикордонна служба | 34,3 | 55 | 10,7 | 20,7 | 23,4 | 69,8 | 6,9 | 46,4 | 20,1 | 75,2 | 4,6 | 55,1 | 23,2 | 70,5 | 6,3 | 47,3 |
| Церква | 26,3 | 63,5 | 10,3 | 37,2 | 26,8 | 62,5 | 10,6 | 35,7 | 26,6 | 62,0 | 11,2 | 35,4 | 24,0 | 64,6 | 11,4 | 40,6 |
| Громадські організації | 37,4 | 47 | 15,5 | 9,6 | 29,3 | 58,8 | 11,8 | 29,5 | 34,5 | 53,9 | 11,6 | 19,4 | 24,6 | 64,0 | 11,4 | 39,4 |
| Служба безпеки України (СБУ) | 49,7 | 37,5 | 12,7 | -12,2 | 26,1 | 63,6 | 10,3 | 37,5 | 24,6 | 66,4 | 9,0 | 41,8 | 25,9 | 65,0 | 9,1 | 39,1 |
| Міністерство оборони України | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 29,1 | 62,8 | 8,1 | 33,7 | 26,7 | 66,6 | 6,7 | 39,9 | 28,4 | 63,4 | 8,2 | 35,0 |
| Національний банк України | 60,1 | 29,1 | 10,9 | -31,0 | 39,4 | 50,2 | 10,4 | 10,8 | 43,2 | 49,4 | 7,4 | 6,2 | 36,8 | 53,9 | 9,3 | 17,1 |
| Уповноважений Верховної Ради з прав людини | 40,1 | 31,7 | 28,1 | -8,4 | 34,4 | 42,4 | 23,2 | 8,0 | 35,4 | 46,7 | 17,9 | 11,3 | 33,8 | 47,9 | 18,3 | 14,1 |
| Місцева рада вашого міста/селища/ села | 37,8 | 51,4 | 10,7 | 13,6 | 45,9 | 44,6 | 9,4 | -1,3 | 49,0 | 42,3 | 8,7 | -6,7 | 41,0 | 49,5 | 9,6 | 8,5 |
| Голова вашого міста / селища / села | 33,6 | 57,1 | 9,3 | 23,5 | 44,7 | 47,4 | 7,9 | 2,7 | 45,7 | 48,9 | 5,5 | 3,2 | 42,1 | 50,2 | 7,7 | 8,1 |
| ЗМІ України | 45,8 | 45,4 | 8,9 | -0,4 | 48,1 | 44,6 | 7,3 | -3,5 | 48,5 | 44,1 | 7,4 | -4,4 | 45,3 | 48,0 | 6,8 | 2,7 |
| Президент України | 57,6 | 36,2 | 6,2 | -21,4 | 44,5 | 48,5 | 7,1 | 4,0 | 40,4 | 52,4 | 7,2 | 12,0 | 45,3 | 47,8 | 6,9 | 2,5 |
| Державне бюро розслідувань (ДБР) | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 48,0 | 34,3 | 17,6 | -13,7 | 42,1 | 39,7 | 18,3 | -2,4 |
| Національна поліція України | 52,9 | 38,5 | 8,5 | -14,4 | 41,4 | 49,8 | 8,8 | 8,4 | 47,3 | 46,1 | 6,5 | -1,2 | 48,7 | 45,5 | 5,8 | -3,2 |
| Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 69,6 | 15,2 | 15,3 | -54,4 | 58,0 | 22,1 | 19,9 | -35,9 | 55,8 | 30,6 | 13,6 | -25,2 | 44,9 | 41,4 | 13,6 | -3,5 |
| Спеціалізована антикорупційна прокуратура | 69,3 | 13,6 | 17,2 | -55,7 | 58,0 | 19,4 | 22,7 | -38,6 | 55,8 | 28,3 | 15,9 | -27,5 | 46,9 | 37,0 | 16,0 | -9,9 |
| Профспілки | 54,8 | 21,2 | 24,0 | -33,6 | 46,1 | 25,9 | 28,0 | -20,2 | 50,2 | 27,5 | 22,3 | -22,7 | 42,1 | 29,6 | 28,3 | -12,5 |
| Комерційні банки | 70,7 | 18,2 | 11,1 | -52,5 | 54,9 | 29,3 | 15,8 | -25,6 | 55,1 | 31,0 | 13,9 | -24,1 | 49,9 | 35,1 | 15,0 | -14,8 |
| Національне агентство з питань запобігання корупції | 69,6 | 13,2 | 17,2 | -56,4 | 57,4 | 19,2 | 23,4 | -38,2 | 57,4 | 26,7 | 15,8 | -30,7 | 50,3 | 31,9 | 17,9 | -18,4 |
| Українська влада в цілому | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 56,8 | 33,8 | 9,4 | -23,0 | 57,3 | 33,2 | 9,5 | -24,1 |
| Прокуратура | 71,1 | 17,8 | 11,1 | -53,3 | 62,6 | 23,2 | 14,1 | -39,4 | 62,3 | 26,2 | 11,5 | -36,1 | 59,8 | 28,4 | 11,8 | -31,4 |
| Українська опозиція | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 61,5 | 17,0 | 21,5 | -44,5 | 59,1 | 21,3 | 19,6 | -37,8 |
| Суди (судова система в цілому) | 74,2 | 15,5 | 10,4 | -58,7 | 70,2 | 16,4 | 13,5 | -53,8 | 71,1 | 19,7 | 9,1 | -51,4 | 66,3 | 22,5 | 11,2 | -43,8 |
| Уряд України | 72 | 21,5 | 6,6 | -50,5 | 72,5 | 20,5 | 7,1 | -52,0 | 70,2 | 22,5 | 7,4 | -47,7 | 72,8 | 21,4 | 5,8 | -51,4 |
| Політичні партії | 71,7 | 16,1 | 12,2 | -55,6 | 73,5 | 14,7 | 11,9 | -58,8 | 80,7 | 11,5 | 7,8 | -69,2 | 71,5 | 17,1 | 11,4 | -54,4 |
| Державний апарат (чиновники) | 75,7 | 14,9 | 9,4 | -60,8 | 77,4 | 14,2 | 8,3 | -63,2 | 79,7 | 12,6 | 7,7 | -67,1 | 75,1 | 18,2 | 6,6 | -56,9 |
| Верховна рада України | 75,1 | 18,7 | 6,1 | -56,4 | 78,5 | 16,0 | 5,6 | -62,5 | 76,7 | 17,2 | 6,0 | -59,5 | 76,0 | 18,5 | 5,4 | -57,5 |
* Сума відповідей «зовсім не довіряю» та «скоріше не довіряю»
** Сума відповідей «повністю довіряю» та «скоріше довіряю»
*** Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє