Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 рокуметодом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Довіра до політиків
До всіх політиків та державних посадовців, чиє прізвище було представлене в опитувальнику, респонденти висловлюють недовіру частіше, ніж довіру. Порівняно з іншими політиками дещо частіше довіра висловлюється Д. Разумкову (йому довіряють 35% опитаних, не довіряють — 51%), В. Зеленському (відповідно 28% і 66%), І. Смешку (відповідно 27% і 51,5%), В. Кличку (відповідно 26% і 66%), С Притулі (відповідно 24% і 60%), В. Гройсману (відповідно 23% і 67%).
Найчастіше респонденти висловлюють недовіру В. Медведчуку (82%, тоді як довіряють йому 11%), Ю.Тимошенко (відповідно 77% і 17%), А. Авакову (відповідно 76% і 12,5%), П.Порошенку (відповідно 76% і 19%), І. Киві (відповідно 74% і 5%). Д. Шмигалю (відповідно 73% і 11,5%), Ю. Бойку (відповідно 72,5% і 19%), А. Єрмаку (відповідно 70% і 8,5%).
Електоральні орієнтації громадян
Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б Політична партія «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних або 23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних, за партію «Опозиційна платформа — За життя» — відповідно 9% і 13%, ВО «Батьківщина» — відповідно 7% і 9%, за «Партію Дмитра Разумкова» — відповідно 5% і 7%, партію «Сила і честь» — відповідно 4% і 6%, партію «Українська стратегія Гройсмана» — відповідно 3% і 4%, партію «Наші» — відповідно 3% і 4%, ВО «Свобода» — відповідно 2% і 3,5%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2,5% і 3%, «Партію Сергія Притули» — відповідно 2% і 2%, партію «Громадянська позиція» — відповідно 1% і 1,5%, партію «УДАР Віталія Кличка» — відповідно 1% і 1%, «Партію Шарія» — відповідно 1% і 1%, за кожну з інших політичних сил — менше 1% виборців.
Порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка партії «Європейська солідарність» (з 10% до 12% серед усіх опитаних) та ВО «Свобода» (з 1% до 2%). Рівень електоральної підтримки інших політичних партій не змінився на статистично значущому рівні.
Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (17% усіх опитаних або 25% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 11% і 17,5% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 8% і 11%, за Ю. Тимошенко — відповідно 7% і 9%, за Д. Разумкова — відповідно 5.5% і 7,5%, за І. Смешка — відповідно 4% і 5%, за Є Мураєва — відповідно 4% і 5%, за В. Гройсмана — відповідно 3.5% і 5%, за О. Ляшка — відповідно 2,5% і 3%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 3%, за С. Притулу — відповідно 2% і 2%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%.
Порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка П. Порошенка (з 9% до 11% серед усіх опитаних) та В. Гройсмана (з 2% до 3,5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився.
В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком отримав би 26% голосів усіх опитаних або 54% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко — відповідно 22% і 46%. Порівняно з результатами аналогічного опитування, що проводилося у наприкінці липня-на початку серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, не змінилася на статистично значущому рівні (у липні-серпні серед усіх опитаних готові були голосувати за нього 28% серед усіх опитаних), але частка тих, хто готовий голосувати за П Порошенка, зросла статистично значуще (з 17% до 22%).
У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Ю. Бойка за В. Зеленського проголосували би 29% усіх опитаних або 66% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка — відповідно 17% і 34%.
Порівняно з результатами опитування, що проводилося у липні-серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, не змінилася на статистично значущому рівні (у липні-серпні серед усіх опитаних готові були голосувати за нього 31% серед усіх опитаних), але частка тих, хто готовий голосувати за Ю. Бойка, зросла статистично значуще (з 15% до 17%).
У випадку виходу до другого туру В. Зеленського і Д. Разумкова за В. Зеленського проголосували би 23% усіх опитаних або 50% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Д. Разумкова — відповідно 25% і 50%. Порівняно з результатами опитування, що проводилося у березні 2021 р., частка голосів, які респонденти готові віддати за В. Зеленського, зменшилася з 27% до 23% серед усіх опитаних, а частка тих, хто готовий голосувати за Д. Разумкова, зросла з 17% до 25%.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ
(дані у таблицях наведені у відсотках)
Наскільки Ви довіряєте таким політикам та громадським діячам? 
| 
 | Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Не знаю такого | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри | 
| Арсен Аваков | 45,9 | 30,1 | 11,7 | 0,8 | 3,3 | 8,2 | -63,5 | 
| Юрій Бойко | 48,1 | 24,4 | 13,6 | 5,8 | 3,0 | 5,2 | -53,1 | 
| Володимир Гройсман | 33,7 | 33,7 | 19,5 | 3,6 | 2,2 | 7,2 | -44,3 | 
| Андрій Єрмак | 41,9 | 28,1 | 7,5 | 1,0 | 14,6 | 7,0 | -61,5 | 
| Володимир Зеленський | 38,3 | 28,1 | 17,8 | 10,6 | 0,2 | 5,1 | -38,0 | 
| Ілля Кива | 55,7 | 18,7 | 4,1 | 0,5 | 15,4 | 5,8 | -69,8 | 
| Віталій Кличко | 36,2 | 29,6 | 23,4 | 2,2 | 0,4 | 8,2 | -40,2 | 
| Віктор Медведчук | 61,1 | 21,0 | 9,1 | 2,1 | 2,2 | 4,5 | -70,9 | 
| Євгеній Мураєв | 39,8 | 23,2 | 11,3 | 4,9 | 15 | 5,9 | -46,8 | 
| Петро Порошенко | 50,1 | 25,5 | 12,2 | 7,1 | 0,3 | 4,8 | -56,3 | 
| Сергій Притула | 32,2 | 28,0 | 21,4 | 2,8 | 6,2 | 9,4 | -36,0 | 
| Дмитро Разумков | 22,1 | 29,0 | 29,3 | 5,7 | 3,0 | 10,8 | -16,1 | 
| Ігор Смешко | 25,5 | 26,0 | 23,5 | 3,4 | 12,5 | 9,1 | -24,6 | 
| Руслан Стефанчук | 33,5 | 21,9 | 7,4 | 0,9 | 27,5 | 8,8 | -47,1 | 
| Юлія Тимошенко | 44,5 | 32,1 | 11,4 | 6,0 | 0,6 | 5,4 | -59,2 | 
| Денис Шмигаль | 44,0 | 28,6 | 10,4 | 1,1 | 6,9 | 8,9 | -61,1 | 
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви б проголосували? 
| 
 | % усіх опитаних | % тих, хто має намір взяти участь у виборах* | % тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором | 
| «Слуга народу» (О.Корнієнко) | 15,4 | 20,0 | 22,7 | 
| «Європейська Солідарність» (П.Порошенко) | 12,2 | 16,6 | 18,8 | 
| «Опозиційна платформа — За життя» (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович) | 9,3 | 11,2 | 12,7 | 
| «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 
| Партія Дмитра Разумкова | 5,3 | 6,2 | 7,0 | 
| «Сила і Честь» (І.Смешко) | 3,9 | 5,0 | 5,7 | 
| «Українська стратегія Гройсмана» | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 
| «Наші» (Є. Мураєв) | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 
| «Свобода» (О.Тягнибок) | 2,3 | 3,1 | 3,5 | 
| Радикальна партія Олега Ляшка | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 
| Партія Сергія Притули | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 
| «Громадянська позиція» (В.Гірняк) | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 
| «УДАР Віталія Кличка» | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 
| «Партія Шарія» | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 
| «Наш край» | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 
| «Опозиційний блок» (О.Вілкул) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| «ПроПозиція» (Б.Філатов) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 
| «За майбутнє» (І. Палиця) | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 
| «Голос» (К.Рудик) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 
| Інша партія | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 
| НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 12,6 | ˗ | ˗ | 
| ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 14,6 | 11,7 | ˗ | 
* Відсоток серед тих, хто має намір взяти участь у виборах, розраховувався на основі відповіді на запитання «Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, чи взяли б Ви у них участь?» (відсоток серед респондентів, які відповіли «впевнений(а), що візьму участь» або «скоріше за все, візьму участь» у виборах).
За кого Ви проголосували б на виборах Президента України? 
| 
 | % усіх опитаних | % тих, хто має намір взяти участь у виборах* | % тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором | 
| Зеленський Володимир | 17,0 | 22,1 | 25,2 | 
| Порошенко Петро | 11,4 | 15,3 | 17,5 | 
| Бойко Юрій | 8,3 | 9,5 | 10,9 | 
| Тимошенко Юлія | 7,0 | 8,2 | 9,4 | 
| Разумков Дмитро | 5,5 | 6,6 | 7,5 | 
| Смешко Ігор | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 
| Гройсман Володимир | 3,5 | 4,3 | 4,9 | 
| Мураєв Євгеній | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 
| Ляшко Олег | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 
| Гриценко Анатолій | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 
| Кошулинський Руслан | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 
| Притула Сергій | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 
| Кличко Віталій | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 
| Інший кандидат | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 
| НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 12,6 | ˗ | ˗ | 
| ВАЖКО СКАЗАТИ | 15,5 | 12,4 | ˗ | 
* Відсоток серед тих, хто має намір взяти участь у виборах, розраховувався на основі відповіді на запитання «Якби вибори Президента України відбулися наступної неділі, чи взяли б Ви у них участь?» (відсоток серед респондентів, які відповіли «впевнений(а), що візьму участь» або «скоріше за все, візьму участь» у виборах).
За кого Ви проголосували б у другому турі виборів Президента України?
| 
 | % усіх опитаних | % тих, хто має намір взяти участь у виборах | % тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором | 
| Володимир Зеленський | 25,7 | 42,9 | 54,0 | 
| Петро Порошенко | 21,9 | 36,6 | 46,0 | 
| НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 34,2 | ˗ | ˗ | 
| ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 18,2 | 20,5 | ˗ | 
А за кого Ви проголосували б у другому турі виборів Президента України, якби туди вийшли Юрій Бойко і Володимир Зеленський? 
| 
 | % усіх опитаних | % тих, хто має намір взяти участь у виборах | % тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором | 
| Юрій Бойко | 17,3 | 24,9 | 33,7 | 
| Володимир Зеленський | 28,6 | 48,9 | 66,3 | 
| НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 33,8 | ˗ | ˗ | 
| ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 20,3 | 26,2 | ˗ | 
А за кого Ви проголосували б у другому турі виборів Президента України, якби туди вийшли Володимир Зеленський і Дмитро Разумков? 
| 
 | % усіх опитаних | % тих, хто має намір взяти участь у виборах | % тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором | 
| Володимир Зеленський | 23,3 | 37,3 | 49,6 | 
| Дмитро Разумков | 25,1 | 37,9 | 50,4 | 
| НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 30,6 | ˗ | ˗ | 
| ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 21,0 | 24,8 | ˗ | 
ДИНАМІКА ВІДПОВІДЕЙ
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви б проголосували?, % серед усіх опитаних
| 
 | 29.01–2.02 2021р. | 29.07–4.08 2021р. | 14–20.10 2021р. | 11–17.11 2021р. | 
| «Слуга народу» (О.Корнієнко) | 14,9 | 17,1 | 14,0 | 15,4 | 
| «Європейська Солідарність» (П.Порошенко) | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 12,2 | 
| «Опозиційна платформа — За життя» (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович) | 14,1 | 10,7 | 8,1 | 9,3 | 
| «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 7,5 | 8,2 | 7,4 | 6,6 | 
| Партія Дмитра Разумкова | ˗* | ˗ | ˗ | 5,3 | 
| «Сила і Честь» (І.Смешко) | 2,9 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 
| «Українська стратегія Гройсмана» | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 3,3 | 
| «Наші» (Є. Мураєв) | ˗ | ˗ | 3,9 | 3,2 | 
| Радикальна партія Олега Ляшка | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 
| «Свобода» (О.Тягнибок) | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 2,3 | 
| Партія Сергія Притули | ˗ | ˗ | 1,6 | 1,9 | 
| «Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 1,7 | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 
| «Партія Шарія» | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 
| «УДАР Віталія Кличка» | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 
| «Наш край» | ˗ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| «За майбутнє» (І. Палиця) | ˗ | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 
| «Опозиційний блок» (О.Вілкул) | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 
| «Пропозиція» (Б.Філатов) | ˗ | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 
| «Голос» (К.Рудик) | 2,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 
| Інша партія | 4,7 | 4,3 | 5,7 | 2,9 | 
| НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 16,1 | 15,8 | 17,5 | 12,6 | 
| ВАЖКО СКАЗАТИ/ВІДМОВА | 15,4 | 15,7 | 16,8 | 14,6 | 
*Партія не була представлена в опитувальнику під час цього опитування
За кого Ви проголосували б на виборах Президента України?, % серед усіх опитаних
| 
 | 29.01–2.02 2021р. | 29.07–4.08 2021р. | 14–20.10 2021р. | 11–17.11 2021 р. | 
| Зеленський Володимир | 15,8 | 19,5 | 16,6 | 17,0 | 
| Порошенко Петро | 11,7 | 9,9 | 9,2 | 11,4 | 
| Бойко Юрій | 13,0 | 9,7 | 7,4 | 8,3 | 
| Тимошенко Юлія | 7,9 | 8,1 | 7,1 | 7,0 | 
| Разумков Дмитро | 1,3 | 1,8 | 5,7 | 5,5 | 
| Мураєв Євген | ˗* | ˗ | 4,1 | 3,7 | 
| Смешко Ігор | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 3,6 | 
| Гройсман Володимир | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 3,5 | 
| Ляшко Олег | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 2,5 | 
| Гриценко Анатолій | 2,5 | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 
| Притула Сергій | ˗ | ˗ | 1,5 | 1,6 | 
| Кошулинський Руслан | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 
| Кличко Віталій | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 
| Вілкул Олександр | 1,0 | 0,5 | ˗ | ˗ | 
| Інший кандидат | 6,2 | 7,4 | 4,3 | 4,1 | 
| НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 16,6 | 14,9 | 16,6 | 12,6 | 
| ВАЖКО СКАЗАТИ | 13,7 | 16,0 | 15,9 | 15,5 | 
*Кандидат не був представлений в опитувальнику під час цього опитування
За кого Ви проголосували б у другому турі виборів Президента України?, % серед усіх опитаних
| 
 | 29.01–2.02 2021р. | 29.07–4.08 2021р. | 11–17.11 2021р. | 
| Володимир Зеленський | 25,6 | 28,3 | 25,7 | 
| Петро Порошенко | 19,7 | 17,3 | 21,9 | 
| НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 37,0 | 38,3 | 34,2 | 
| ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 17,7 | 16,1 | 18,2 | 
А за кого Ви проголосували б у другому турі виборів Президента України, якби туди вийшли Юрій Бойко і Володимир Зеленський?, % серед усіх опитаних
| 
 | 29.01–2.02 2021р. | 29.07–4.08 2021р. | 11–17.11 2021р. | 
| Юрій Бойко | 18,8 | 14,6 | 17,3 | 
| Володимир Зеленський | 28,0 | 31,2 | 28,6 | 
| НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 36,2 | 38,1 | 33,8 | 
| ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 17,1 | 16,1 | 20,3 | 
А за кого Ви проголосували б у другому турі виборів Президента України, якби туди вийшли Володимир Зеленський і Дмитро Разумков?, % серед усіх опитаних
| 
 | 29.01–2.02 2021р. | 5–9.03. 2021р. | 11–17.11 2021р. | 
| Володимир Зеленський | 22,8 | 26,8 | 23,3 | 
| Дмитро Разумков | 14,6 | 16,7 | 25,1 | 
| НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 40,1 | 38,0 | 30,6 | 
| ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 22,5 | 18,4 | 21,0 | 
 
										 
										