Опитування учасників судових засідань на виході з приміщень судів відбувалося з 11 по 25 лютого 2019 р. На виході зі 100 судів було опитано 1107 респондентів в усіх регіонах України (крім АР Крим). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1%.
Чи приходили Ви сьогодні в суд у зв’язку з розглядом судової справи?
| Так | 100,0 |
| Ні | 0,0 |
У якій саме якості? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Позивач | 35,6 |
| Відповідач | 18,0 |
| Підсудний (обвинувачений) | 8,5 |
| Потерпілий | 7,8 |
| Член сім’ї учасника судового процесу | 15,3 |
| Свідок | 14,8 |
На Вашу думку, рішення суду було(и) на користь Вашої чи на користь супротивної сторони?, % серед тих, кого стосувалося це питання (позивачі, відповідачі, підсудні, обвинувачувані, потерпілі, члени сімей учасників судового процесу)
| На користь Вашої сторони | 32,1 |
| На користь супротивної сторони | 12,5 |
| Було компромісним (частково на Вашу користь, частково на користь супротивної сторони) | 14,2 |
| Суд не виніс жодного рішення по суті | 36,5 |
| Важко відповісти | 4,7 |
У розгляді якої справи Ви сьогодні брали участь? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Цивільна справа | 46,0 |
| Господарча справа | 9,9 |
| Кримінальна справа | 22,5 |
| Адміністративна справа | 14,0 |
| Справа про адміністративне правопорушення | 5,1 |
| Позов проти органів влади, місцевого самоврядування або їх представників | 1,0 |
| Інше | 0,5 |
| Важко відповісти | 0,9 |
Як Ви вважаєте… (Виберіть значення на шкалі від «0» до «6», залежно від того, яка оцінка для Вас є ближчою — та, що позначена зліва, чи та, що позначена справа), середні бали
| Дістатися до суду було для Вас : | важко | Середня оцінка — 4,7 | просто | |
| Умови очікування були: | поганими | Середня оцінка — 4,8 | хорошими | |
| Часовий проміжок між повісткою до суду та слуханням справи був: | незадовільним | Середня оцінка — 4,5 | задовільним | |
| Пунктуальність слухань та умови розгляду справи були для Вас: | поганими | Середня оцінка — 4,5 | хорошими | |
| Ставлення та ввічливість працівників суду, які не є суддями, була: | незадовільною | Середня оцінка — 5,1 | задовільною | |
| Ставлення та ввічливість суддів і прокурорів була: | незадовільною | Середня оцінка — 5,0 | задовільною | |
| Мова, якою розмовлявє суддя/прокурор, була: | незрозумілою | Середня оцінка — 5,2 | зрозумілою | |
| Неупередженість суддів під час проведення усних слухань була: | незадовільною | Середня оцінка — 4,8 | задовільною | |
Чи почалося сьогодні судове засідання вчасно, у призначений час, чи Вам довелося чекати, якщо так, то скільки?
| Судове засідання відбулося точно у призначений час | 50,4 |
| Із запізненням до 15 хвилин | 21,7 |
| Із запізненням до 30 хвилин | 8,6 |
| Із запізненням до години | 3,5 |
| Із запізненням до 2 годин | 1,1 |
| Із запізненням більше 2 годин | 1,2 |
| Засідання взагалі не відбулося і було перенесене на інший день | 12,9 |
| Не выдповыли | 0,7 |
Виберіть значення на шкалі від «0» до «6», залежно від того, яка оцінка для Вас є ближчою — та, що позначена зліва, чи та, що позначена справа.
| Середня оцінка серед респондентів, які відповіли, що засідання відбулося | |||
| Рішення суду для Вас було: | Незрозумілим | 4,7 | зрозумілим |
Виберіть значення на шкалі від «0» до «6», залежно від того, яка оцінка для Вас є ближчою — та, що позначена зліва, чи та, що позначена справа
| Середня оцінка серед респондентів, які відповіли, що засідання відбулося | |||
| Часові рамки для винесення судового рішення були: | занадто довгими | 4,2 | обґрунтованими |
Як Ви вважаєте… (Виберіть значення на шкалі від «0» до «6», залежно від того, яка оцінка для Вас є ближчою — та, що позначена зліва, чи та, що позначена справа)
| Середня оцінка серед респондентів, які відповіли, що засідання відбулося | |||
| Якщо не враховувати оплату праці адвокатів, витрати на доступ до правосуддя є: | високими | 3,1 | низькими |
Чи було (були) рішення суду, в якому Ви брали участь, законним і справедливим? , % серед респондентів, які відповіли, що засідання відбулося і було винесене рішення по суті справи
| Так, було законним і справедливим | 71,6 |
| Ні, не було законним і справедливим | 14,3 |
| Мені не відомо, яким було рішення суду | 4,2 |
| Важко відповісти | 9,8 |
Якщо Ви вважаєте, що рішення суду не було законним і справедливим, то які, на Вашу думку, були причини цього? Ви можете вибрати кілька варіантів відповіді, % серед тих, у чиїй справі було винесене судове рішення і які вважають його несправедливим
| Особа, що представляла одну сторону судового процесу, має вищий соціальний статус, ніж опонент | 17,0 |
| Одна сторона пов’язана з органами влади | 20,2 |
| Одна сторона найняла кращого адвоката, краще підготувалася до процесу | 25,4 |
| Суддя недостатньо добре ознайомився з матеріалами справи | 26,9 |
| Суддя має низьку кваліфікацію | 4,4 |
| Я вважаю, що одна сторона дала хабар судді | 14,0 |
| Одна зі сторін відмовився дати хабар судді | 0,0 |
| Суддя якимось чином пов’язаний з однією зі сторін | 5,3 |
| Одна сторона в силу якихось причин не сподобалася судді | 3,5 |
| Інші причини | 7,9 |
| Важко відповісти | 6,1 |
Зараз я називатиму окремі соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте?
| Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Важко відповісти | Баланс | |
| Прокуратура | 18,3 | 36,5 | 26 | 6,8 | 12,4 | -22,0 |
| Поліція | 19,0 | 35,1 | 29,5 | 8,0 | 8,4 | -16,6 |
| Суди (судова система в цілому) | 16,2 | 29,1 | 35,1 | 10,9 | 8,7 | 0,7 |
| Місцеві суди | 15,4 | 24,8 | 38,9 | 12,5 | 8,4 | 11,2 |
| Верховний Суд України | 14,5 | 24,3 | 24,8 | 11,3 | 25,1 | -2,7 |
| Конституційний Суд | 13,1 | 22,7 | 22,8 | 11,2 | 30,2 | -1,8 |
| Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 16,0 | 22,2 | 20,9 | 8,3 | 32,6 | -9,0 |
| Спеціалізована антикорупційна прокуратура | 17,3 | 25,3 | 16,4 | 8,5 | 32,5 | -17,7 |
Як Ви вважаєте, чи є сьогодні в Україні судді незалежними?
| Судді є повністю незалежними | 10,9 |
| В цілому судді є незалежними, але можливий вплив на деяких представників суддівського корпусу | 31,7 |
| Судді є переважно залежними, але на деяких суддів вплинути неможливо | 30,2 |
| Судді є повністю залежними | 14,5 |
| Важко відповісти | 12,7 |
Сьогодні доволі часто вітчизняні суди звинувачують у корумпованості, політичній залежності та необ’єктивності. Чи погоджуєтеся Ви з такими характеристиками українських судів?
| Повністю погоджуюся | 25,2 |
| Частково погоджуюся | 47,0 |
| Скоріше не погоджуюся | 10,5 |
| Повністю не погоджуюся | 4,1 |
| Важко відповісти | 13,2 |
Чи помітили ви зміни у системі правосуддя, що впроваджуються в Україні протягом останніх 4-х років? Оберіть один варіант відповіді
| Так, зміни є | 20,7 |
| Ні, зміни відсутні | 26,9 |
| Не слідкую за змінами у судовій системі | 37,8 |
| Важко відповісти | 14,7 |
Як ви оцінюєте зміни, що відбулися в судовій системі України?
| Цілком позитивно | Скоріше позитивно | Скоріше негативно | Цілком негативно | Важко відповісти | |
| Прийняття змін до Конституції в частині правосуддя | 18,6 | 32,3 | 12,1 | 4,3 | 32,8 |
| Створення нового Верховного Суду з нуля | 27,7 | 34,7 | 7,7 | 4,6 | 25,2 |
| Усунення політичних органів (парламенту та Президента) від вирішення питань суддівської кар’єри | 35,2 | 30,6 | 5,9 | 4,3 | 24,0 |
| Створення Вищої ради правосуддя як головного конституційного органу, що вирішує питання суддівської кар’єри | 27,2 | 30,2 | 7,2 | 4,8 | 30,5 |
| Обмеження суддівського імунітету | 38,0 | 28,5 | 7,8 | 4,2 | 21,5 |
| Звільнення частини суддів | 29,8 | 27,5 | 10,4 | 8,7 | 23,6 |
| Конкурс при призначенні та переведенні суддів | 41,5 | 29,9 | 5,5 | 3,1 | 20,0 |
| Підвищення кваліфікаційних вимог до суддів | 49,3 | 27,8 | 4,8 | 3,2 | 14,9 |
| Можливість для людей не з системи — адвокатів та науковців стати суддями | 30,9 | 26,3 | 11,8 | 9 | 21,9 |
| Нові правила судового процесу | 25,9 | 25,8 | 9,5 | 4,7 | 34,1 |
| Запровадження інституту конституційної скарги | 37,8 | 27,1 | 4,5 | 3,1 | 27,5 |
Які ще зміни в законодавстві необхідно зробити для успішного проведення судової реформи?
| Необхідно | Не потрібно | Важко відповісти | |
| Реформування адвокатури | 57,3 | 20,1 | 22,6 |
| Реформування правничої освіти | 62,8 | 17,3 | 20,0 |
| Запровадження єдиних стандартів правничої професії | 66,4 | 11,7 | 21,9 |
| Реформування прокуратури | 68,2 | 12,3 | 19,5 |
| Реформування органів досудового слідства | 70,1 | 10,0 | 20,0 |
Чи відслідковуєте ви процес кваліфікаційного оцінювання суддів? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Так | 16,3 |
| Ні | 80,9 |
| Не відповіли | 2,8 |
Яку роль мають відігравати представники громадського сектору при проведенні кваліфікаційного оцінювання та конкурсних процедур щодо суддів? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Вирішальну роль | 19,6 |
| Допоміжну роль | 42,8 |
| Не повинні долучатися до цих процесів | 14,2 |
| Важко відповісти | 23,4 |
D1. Стать:
| чоловіча | 53,1 |
| жіноча | 46,9 |
D2. Вік:
| 18–29 років | 16,3 |
| 30–39 років | 27,7 |
| 40–49 років | 22,6 |
| 50–59 років | 18,9 |
| 60 років і старші | 14,4 |
D3. Освіта:
| 1 — незакінчена середня | 1,1 |
| 2 — загальна середня | 16,2 |
| 3 — середня спеціальна | 34,9 |
| 4 — вища або незакінчена вища | 47,3 |
| Не відповіли | 0,4 |
D4. Ваш соціальний статус:
| Керівник підприємства, установи | 0,6 |
| Керівник підрозділу підприємства | 1,6 |
| Підприємець | 6,9 |
| Спеціаліст технічного профілю | 8,6 |
| Спеціаліст з природничих наук | 1,6 |
| Спеціаліст гуманітарного профілю (в т. ч. економісти, юристи, фахівці в галузі освіти, мистецтва, охорони здоров’я тощо) | 15,5 |
| Військовослужбовець, службовець СБУ, МВС | 1,3 |
| Кваліфікований робітник | 15,0 |
| Службовець | 5,6 |
| Некваліфікований робітник | 5,7 |
| Робітник сільського господарства, КСП | 1,4 |
| Фермер, орендар | ,4 |
| Учень, студент | 1,7 |
| Домогосподарка | 7,4 |
| Пенсіонер | 14,3 |
| Непрацездатний (в тому числі інваліди) | 1,1 |
| Непрацюючий (але не зареєстрований як безробітний) | 7,5 |
| Офіційно зареєстрований безробітний | 1,8 |
| Інше | 2,0 |
| Не відповіли | 0,1 |
D5. Яке в цілому матеріальне становище вашої сім’ї?
| Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти | 12,1 |
| Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей | 25,9 |
| У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі | 45,8 |
| Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо) | 12,0 |
| Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо | 0,8 |
| Важко відповісти | 3,4 |