Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.
А1. Зараз я називатиму окремі соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте?
| Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Важко відповісти | Баланс довіри | |
| Президент України | 41,1 | 29,8 | 18,3 | 5,1 | 5,7 | -47,5 |
| Верховна Рада України | 45,4 | 36,6 | 11,6 | 1,1 | 5,3 | -69,3 |
| Уряд України | 41,7 | 33,6 | 17,0 | 1,5 | 6,2 | -56,8 |
| Державний апарат (чиновники) | 46,1 | 36,8 | 7,7 | 1,4 | 8,1 | -73,8 |
| Збройні Сили України | 14,0 | 15,9 | 46,4 | 15,2 | 8,5 | 31,7 |
| Державна прикордонна служба | 15,3 | 20,2 | 42,5 | 9,6 | 12,3 | 16,6 |
| Національна гвардія України | 18,1 | 20,2 | 40,6 | 9,5 | 11,5 | 11,8 |
| Національна поліція | 20,7 | 30,5 | 33,4 | 4,4 | 11,0 | -13,4 |
| Служба безпеки України (СБУ) | 21,7 | 24,8 | 32,0 | 5,2 | 16,3 | -9,3 |
| Державна служба з надзвичайних ситуацій | 15,8 | 13,2 | 48,0 | 12,8 | 10,2 | 31,8 |
| Прокуратура | 34,8 | 35,6 | 14,5 | 2,1 | 12,9 | -53,8 |
| Суди (судова система в цілому) | 40,8 | 36,9 | 9,6 | 1,8 | 10,9 | -66,3 |
| Місцевий суд у вашому районі, місті | 35,5 | 34,2 | 11,8 | 2,2 | 16,2 | -55,7 |
| Верховний Суд | 35,2 | 29,7 | 15,4 | 2,1 | 17,6 | -47,4 |
| Конституційний Суд України | 33,6 | 28,1 | 16,0 | 2,6 | 19,7 | -43,1 |
| Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 33,8 | 30,5 | 14,0 | 2,0 | 19,7 | -48,3 |
| Спеціалізована антикорупційна прокуратура | 35,1 | 29,4 | 11,4 | 1,9 | 22,2 | -51,2 |
| Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) | 36,3 | 27,6 | 11,8 | 1,8 | 22,4 | -50,3 |
| Антикорупційний суд | 34,7 | 27,6 | 12,9 | 1,3 | 23,4 | -48,1 |
| Патрульна поліція (нова) | 19,7 | 29,4 | 37,3 | 3,1 | 10,5 | -8,7 |
| Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) | 20,2 | 19,3 | 33,5 | 3,5 | 23,5 | -2,5 |
| ЗМІ України | 19,0 | 24,2 | 43,8 | 5,2 | 7,9 | 5,8 |
| ЗМІ Росії | 56,8 | 26,0 | 5,2 | 0,8 | 11,3 | -76,8 |
| Національний банк України | 31,6 | 36,6 | 19,3 | 1,5 | 11,0 | -47,4 |
| Комерційні банки | 36,7 | 38,1 | 13,9 | 1,6 | 9,6 | -59,3 |
| Профспілки | 28,9 | 28,6 | 20,7 | 2,4 | 19,5 | -34,4 |
| Політичні партії | 41,1 | 35,7 | 10,0 | 2,3 | 10,9 | -64,5 |
| Громадські організації | 17,7 | 23,3 | 39,6 | 5,3 | 14,0 | 3,9 |
| Західні ЗМІ | 21,7 | 22,6 | 31,4 | 3,2 | 21,1 | -9,7 |
| Церква | 13,5 | 14,4 | 45,9 | 14,7 | 11,4 | 32,7 |
| Добровольчі батальйони | 15,4 | 17,2 | 45,9 | 11,1 | 10,3 | 24,4 |
| Волонтерські організації | 8,9 | 14,2 | 53,2 | 13,8 | 10,0 | 43,9 |
| Недержавні організації, які є учасниками міжнародних програм і проектів у сферах судової реформи і боротьби з корупцією | 13,4 | 19,1 | 34,9 | 5,6 | 26,9 | 8,0 |
| Професійні об’єднання юристів (адвокатів, нотаріусів, суддів тощо) | 15,6 | 21,7 | 26,2 | 4,9 | 31,6 | -6,2 |
А2. Зараз в Україні триває проведення ряду реформ. Враховуючи ту інформацію, яку Ви маєте, яким є Ваше ставлення до таких реформ?
| Позитивне | Негативне | Байдуже | ВВ | |
| Земельна реформа | 15,9 | 48,5 | 14,1 | 21,5 |
| Медична реформа | 18,6 | 65,2 | 7,6 | 8,6 |
| Пенсійна реформа | 14,1 | 61,5 | 11,1 | 13,2 |
| Реформа освіти | 20,4 | 41,2 | 16,7 | 21,6 |
| Судова реформа | 13,0 | 43,4 | 16,4 | 27,2 |
| Запланована масова приватизація державних підприємств | 13,7 | 48,9 | 13,9 | 23,4 |
Чи доводилося Вам протягом останніх двох років брати участь у розгляді судових справ у будь-якій якості (свідка, позивача, відповідача, підсудного, потерпілого, експерта, судді, адвоката, співробітника суду тощо)?
| Так, доводилося | 8,3 |
| Ні, не доводилося | 91,6 |
| НВ | 0,1 |
У якій саме якості Вам довелося брати участь у розгляді судової справи (справ)? (виберіть всі варіанти відповіді, що Вам підходять) % серед усіх опитаних
| Позивач | 2,9 |
| Відповідач | 1,2 |
| Підсудний (обвинувачений) | 0,5 |
| Потерпілий | 1,2 |
| Свідок | 2,3 |
| Експерт | 0,0 |
| Суддя | 0,0 |
| Адвокат | 0,2 |
| Прокурор | 0,0 |
| Співробітник суду | 0,1 |
| Інше | 0,1 |
Рішення суду було(и) на Вашу користь чи на користь супротивної сторони? (якщо таке рішення було одне, виберіть один варіант відповіді, якщо кілька — виберіть всі варіанти відповіді, що Вам підходять) % серед тих, хто брав участь у розгляді судових справ як позивач, відповідач, обвинувачений чи потерпілий N=115
| На мою користь | 41,7 |
| На користь супротивної сторони | 22,8 |
| Було компромісним (частково на мою користь, частково на користь супротивної сторони) | 15,5 |
| Суд не виніс жодного рішення по суті | 22,1 |
| Важко відповісти | 2,0 |
У розгляді яких справ Ви брали участь? (виберіть всі варіанти відповіді, що Вам підходять), % серед тих, хто брав участь у розгляді судових справ як позивач, відповідач, обвинувачений, потерпілий, свідок чи експерт N=162
| Цивільні справи | 52,4 |
| Господарські справи | 15,6 |
| Кримінальні справи | 11,0 |
| Адміністративні справи | 11,4 |
| Справи про адміністративні правопорушення | 7,0 |
| Позови проти органів влади, місцевого самоврядування або їх представників | 1,8 |
| Інше | 3,8 |
| Важко відповісти | 0,0 |
Чи було (були) рішення суду (судів), у якому (у яких) Ви брали участь, законним(и) і справедливим(и)? (якщо таке рішення було одне, виберіть один варіант відповіді, якщо кілька — виберіть всі варіанти відповіді, що Вам підходять, % серед тих, хто брав участь у розгляді судових справ як позивач, відповідач, обвинувачений, потерпілий, свідок чи експерт)
| Так, було законним і справедливим | 53,4 |
| Ні, не було законним і справедливим | 21,0 |
| Мені не відомо, яким було рішення суду | 14,2 |
| Важко відповісти | 12,8 |
Як Ви вважаєте… (Виберіть значення на шкалі від «0» до «6», залежно від того, яка оцінка для Вас є ближчою — та, що позначена зліва, чи та, що позначена справа) % серед тих, хто брав участь у розгляді судових справ як позивач, відповідач, обвинувачений, потерпілий, свідок чи експерт
| Дістатися до суду було для Вас: | важко | Середня оцінка — 4,5 бала | просто |
| Знаки (вказівники) усередині будівлі суду були: | поганими | Середня оцінка — 4,1 бала | хорошими |
| Умови очікування були: | поганими | Середня оцінка — 3,6 бала | хорошими |
| Оздоблення кімнати суду було: | незадовільним | Середня оцінка — 4,1 бала | задовільним |
| Повістки суду були для Вас: | незрозумілими | Середня оцінка — 4,4 бала | зрозумілими |
| Часовий проміжок між повісткою до суду та слуханням справи був: | незадовільним | Середня оцінка — 3,7 бала | задовільним |
| Пунктуальність слухань та умови розгляду справи були для Вас: | поганими | Середня оцінка — 3,6 бала | хорошими |
| Ставлення та ввічливість працівників суду, які не є суддями, була: | незадовільною | Середня оцінка — 3,9 бала | задовільною |
| Ставлення та ввічливість суддів і прокурорів була: | незадовільною | Середня оцінка — 4,0 бала | задовільною |
| Мова, якою розмовляв суддя/прокурор, була: | Незрозумілою | Середня оцінка — 4,5 бала | зрозумілою |
| Неупередженість суддів під час проведення усних слухань була: | незадовільною | Середня оцінка — 4,0 бала | задовільною |
| Рішення суду для Вас було: | незрозумілим | Середня оцінка — 4,1 бала | зрозумілим |
| Часові рамки для винесення судового рішення були: | занадто довгими | Середня оцінка — 3,5 бала | обґрунтованими |
Чи брали протягом останніх двох років члени Вашої родини, близькі друзі участь у розгляді судових справ у будь-якій якості (свідка, позивача, відповідача, потерпілого, обвинуваченого, експерта, судді, співробітника суду тощо)?
| Так, брали | 10,9 |
| Ні, не брали | 85,5 |
| Важко відповісти | 3,6 |
За їхніми відгуками, частіше рішення судів, в яких вони брали участь, були законними і справедливими чи незаконними і несправедливими? ОДНА ВІДПОВІДЬ % серед тих, чиї родичі, близькі друзі брали участь у розгляді судових справ у будь-якій якості N=214
| Частіше були законними і справедливими | 24,7 |
| Частіше були незаконними і несправедливими | 33,7 |
| Приблизно рівною мірою законними і справедливими та незаконними і несправедливими | 36,5 |
| Важко відповісти | 5,2 |
Звідки Ви отримуєте інформацію про діяльність судів в Україні? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Власний досвід, моїх родичів, друзів та знайомих, засоби масової інформації | 10,3 |
| Досвід моїх родичів, друзів та знайомих, засоби масової інформації | 22,8 |
| Лише засоби масової інформації | 55,0 |
| Лише власний досвід та досвід моїх родичів, друзів і знайомих | 3,0 |
| Лише власний досвід | 1,3 |
| Інше | 1,4 |
| Важко відповісти | 6,1 |
Як Ви вважаєте, у кого більше шансів виграти справу в українському суді у випадку, якщо супротивними сторонами у суді виступають:
Громадянин з високим рівнем доходів і громадянин з низьким рівнем доходів? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| % усіх | % тих, кому відомі конкретні випадки | |
| У громадянина з високим рівнем доходів | 78,9 | 80,0 |
| У громадянина з низьким рівнем доходів | 1,8 | 2,5 |
| Мають однакові шанси виграти справу | 13,6 | 15,2 |
| Важко відповісти | 5,8 | 2,3 |
Роботодавець (власник підприємства) і найманий працівник? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| % усіх | % тих, кому відомі конкретні випадки | |
| У роботодавця (власника підприємства) | 69,2 | 66,8 |
| У найманого працівника | 3,9 | 5,0 |
| Мають однакові шанси виграти справу | 19,2 | 24,1 |
| Важко відповісти | 7,7 | 4,0 |
Звичайний громадянин України і представник органів влади? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| % усіх | % тих, кому відомі конкретні випадки | |
| У звичайного громадянина України | 5,5 | 10,4 |
| У представника органів влади | 73,4 | 68,3 |
| Мають однакові шанси виграти справу | 14,5 | 18,0 |
| Важко відповісти | 6,5 | 3,3 |
Власник великого підприємства і орган влади? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| % усіх | % тих, кому відомі конкретні випадки | |
| У власника великого підприємства | 18,7 | 25,7 |
| У органу влади | 33,8 | 29,8 |
| Мають однакові шанси виграти справу | 34,5 | 36,5 |
| Важко відповісти | 13,0 | 8,0 |
Громадянин іноземної держави і громадянин України? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| % усіх | % тих, кому відомі конкретні випадки | |
| У громадянина іноземної держави | 21,6 | 26,2 |
| У громадянина України | 11,4 | 15,3 |
| Мають однакові шанси виграти справу | 40,2 | 44,1 |
| Важко відповісти | 26,8 | 14,5 |
Чи відомі Вам особисто конкретні судові випадки, коли супротивними сторонами у суді виступають чи виступали:
| Так | Ні | НВ | |
| Громадянин з високим рівнем доходів і громадянин з низьким рівнем доходів? | 31,7 | 68,0 | 0,2 |
| Роботодавець (власник підприємства) і найманий працівник? | 24,1 | 75,6 | 0,3 |
| Звичайний громадянин України і представник органів влади? | 20,0 | 79,5 | 0,4 |
| Власник великого підприємства і орган влади? | 13,8 | 85,7 | 0,4 |
| Громадянин іноземної держави і громадянин України? | 9,4 | 90,2 | 0,4 |
Чим, на Вашу думку, найчастіше керуються судді при винесенні судового рішення? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Законом | 11,4 |
| Обставинами справи | 12,8 |
| Вказівкою голови суду | 8,1 |
| Політичною ситуацією в державі | 7,0 |
| Майновим та/або посадовим становищем сторін | 12,8 |
| Власною вигодою (у тому числі отриманою за рішення незаконною винагородою) | 33,2 |
| Іншими обставинами | 3,6 |
| Важко відповісти | 11,1 |
Як Ви вважаєте… (Виберіть значення на шкалі від «0» до «6», залежно від того, яка оцінка для Вас є ближчою — та, що позначена зліва, чи та, що позначена справа)
| Функціонування суду в Україні є: | незрозумілим | Середня оцінка — 2,1 бала | зрозумілим | |
| Суди вирішують справи: | повільно | Середня оцінка — 1,7 бала | швидко | |
| Якщо не враховувати оплату праці адвокатів, витрати на доступ до правосуддя є: | високими | Середня оцінка — 1,6 бала | низькими | |
Чи вважаєте Ви належним стан виконання рішень судів?
| Так | 7,8 |
| Ні | 54,3 |
| Важко відповісти | 37,9 |
Чи знаєте (чули) Ви що-небудь про судову реформу в Україні?
| знаю (чув) | 6,8 |
| дещо знаю (чув) | 53,9 |
| не знаю (не чув) | 39,2 |
| НВ | 0,1 |
Чи помітили ви зміни у системі правосуддя, що впроваджуються в Україні протягом останніх 4-х років? Оберіть один варіант відповіді
| Так, зміни є | 8,9 |
| Ні, зміни відсутні | 27,0 |
| Не слідкую за змінами у судовій системі | 52,2 |
| Важко відповісти | 11,9 |
Наскільки ви підтримуєте чи не підтримуєте зміни у системі правосуддя України? Оберіть один варіант відповіді
| Цілком підтримую | 8,9 |
| Скоріше, підтримую | 21,8 |
| Скоріше, не підтримую | 12,1 |
| Взагалі не підтримую | 9,5 |
| Важко відповісти | 47,7 |
Поясніть, чому ви підтримуєте чи не підтримуєте зміни у системі правосуддя України?
Дайте свій варіант відповіді, % серед тих, хто підтримує зміни у системі правосуддя України, наведені лише ті відповіді, які назвали не менше 1% тих, хто підтримує зміни у системі правосуддя
| Система правосуддя корумпована, корупція перешкоджає змінам | 9,9 |
| Сподіваюся на краще | 9,6 |
| Повинно бути верховенство права, держава повинна бути правовою, реформа забезпечить верховенство права | 7,4 |
| Потрібно міняти суддівську систему | 5,5 |
| Зміни потрібно зробити кардинальні, щоб один закон був для всіх | 5,4 |
| Я за справедливість, суди повинні бути більш справедливими | 5,2 |
| Поки що немає змін на краще | 4,2 |
| Не буде корупції | 3,9 |
| Реформи — це добре | 3,6 |
| Потрібна незалежність судів | 3,2 |
| Потрібно дотримуватися закону | 2,9 |
| Йдуть зміни в кращий бік, перезавантаження системи | 2,7 |
| Реформи наближають нас до Євросоюзу | 2,7 |
| Діяльність судів повинна бути прозорою | 2,6 |
| Буде довіра до правосуддя | 2,3 |
| Зараз немає довіри до суддів | 2,3 |
| Надія на чесність | 1,9 |
| Щоб були позитивні зміни | 1,8 |
| Дати можливість молодим професіоналам | 1,5 |
| Зняття суддівського імунітету | 1,5 |
| Потрібно рухатися до демократичної держави | 1,0 |
| Зараз фактично Президент призначає суддів | 1,0 |
| Важко відповісти\не знаю | 6,6 |
| Не відповіли | 6,5 |
Поясніть, чому ви підтримуєте чи не підтримуєте зміни у системі правосуддя України?
Дайте свій варіант відповіді, % серед тих, хто не підтримує зміни у системі правосуддя України, наведені лише ті відповіді, які назвали не менше 1% тих, хто не підтримує зміни у системі правосуддя
| Немає змін на краще | 43,4 |
| Корупція не дозволяє зробити будь які-зміни | 16,1 |
| Не вірю тим, хто здійснює реформи | 8,1 |
| Закони не дотримуються, закон повинен бути один для всіх | 3,8 |
| Немає довіри до суддів і правосуддя | 2,8 |
| Немає справедливості | 2,0 |
| Не забезпечена незалежність судів | 1,6 |
| Повинні бути доступними ціни на послуги адвокатів тощо | 1,2 |
| Не подобаються зміни | 1,0 |
| Важко відповісти\не знаю | 9,6 |
| Не відповіли | 9,2 |
Кожна з наступних змін є позитивною чи негативною для судової системи України?
| Цілком позитивною | Скоріше позитивною | Скоріше негативною | Цілком негативною | Важко відповісти | |
| Прийняття змін до Конституції в частині правосуддя | 24,4 | 36,2 | 8,2 | 2,9 | 28,3 |
| Створення нового Верховного Суду з нуля | 31,5 | 36,8 | 8,5 | 2,2 | 21,0 |
| Перезавантаження Вищої ради правосуддя | 33,5 | 35,7 | 8,3 | 2,3 | 20,2 |
| Перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | 33,4 | 37,1 | 7,5 | 2,3 | 19,6 |
| Звільнення частини суддів | 37,1 | 32,7 | 7,9 | 1,9 | 20,4 |
| Можливість для людей не з системи — адвокатів та науковців — стати суддями | 28,4 | 30,6 | 11,6 | 4,9 | 24,5 |
| Нові правила судового процесу | 28,0 | 31,9 | 6,3 | 1,8 | 32,0 |
Дайте відповідь по кожній з перелічених змін до Конституції України в частині правосуддя, вважаєте ви її позитивною чи негативною для судової системи України?
| Цілком позитивною | Скоріше позитивною | Скоріше негативною | Цілком негативною | Важко відповісти | |
| Усунення політичних органів (парламенту та Президента) від вирішення питань суддівської кар’єри | 42,2 | 35,9 | 4,9 | 1,2 | 15,8 |
| Обмеження суддівського імунітету | 48,2 | 32,2 | 5,7 | 1,5 | 12,4 |
| Конкурс при призначенні та переведенні суддів | 48,8 | 32,9 | 4,2 | 1,9 | 12,1 |
| Підвищення кваліфікаційних вимог до суддів | 54,6 | 31,1 | 3,2 | 1,7 | 9,4 |
| Запровадження інституту конституційної скарги | 43,8 | 29,8 | 4,3 | 1,4 | 20,7 |
| Створення Вищої ради правосуддя, як головного конституційного органу, що вирішує питання суддівської кар’єри | 40,7 | 30,9 | 5,3 | 1,9 | 21,1 |
| Створення судів законом замість указу Президента | 43,8 | 28,3 | 4,7 | 2,3 | 20,9 |
Чи вважаєте ви, що судова реформа? Оберіть один варіант відповіді
| Майже завершена, всі базові зміни зроблені | 2,2 |
| В процесі реалізації, але потрібно зробити ще ряд важливих кроків | 42,1 |
| Взагалі не розпочалася | 46,1 |
| ІНШЕ | 8,9 |
| НВ | 0,8 |
Які ще зміни в законодавстві необхідно зробити для успішного проведення судової реформи?
| Необхідно | Не потрібно | Важко відповісти | |
| Реформування адвокатури | 64,9 | 11,6 | 23,5 |
| Реформування правничої освіти | 66,2 | 11,7 | 22,1 |
| Запровадження єдиних стандартів правничої професії | 71,5 | 7,7 | 20,8 |
| Реформування прокуратури | 74,4 | 6,2 | 19,4 |
| Реформування органів досудового слідства | 73,2 | 6,9 | 19,8 |
На вашу думку, чи сприятимуть кроки, що вже зроблено у судовій реформі, зростанню довіри громадян до судової системи? Оберіть один варіант відповіді
| Однозначно сприятимуть | 12,1 |
| Швидше сприятимуть, ніж не сприятимуть | 26,0 |
| Швидше не сприятимуть, ніж сприятимуть | 11,9 |
| Не сприятимуть | 13,1 |
| Довіра до судової системи не залежить від судової реформи | 20,2 |
| Важко відповісти | 16,8 |
Які з кроків, що вже зроблено у судовій реформі, сприяють зростанню довіри громадян до судової системи найбільшою мірою? Оберіть не більше 2х варіантів відповіді
| Створення Верховного Суду з нуля | 16,4 |
| Звільнення суддів, призначених до реформи | 16,5 |
| Ефективність взаємодії органів судової влади | 14,8 |
| Початок добору нових суддів | 19,0 |
| Відкритість та зрозумілість судових процесів | 28,0 |
| Більша відкритість суддів у відносинах з громадськістю | 23,8 |
| Інше | 4,2 |
| Важко відповісти | 21,3 |
Чи відслідковуєте ви процес кваліфікаційного оцінювання суддів? Оберіть один варіант відповіді
| Так | 9,9 |
| Ні | 90,0 |
| НВ | 0,2 |
Якщо не відслідковуєте, то чому? Оберіть один варіант відповіді, % тих, хто не відслідковує процес кваліфікаційного оцінювання суддів
| Не маю часу | 26,0 |
| Нецікаво | 39,2 |
| Довіряю органу, що проводить оцінювання | 6,6 |
| Не довіряю органу, що проводить оцінювання | 23,4 |
| Інше | 4,1 |
| НВ | 0,7 |
Яку роль мають відігравати представники громадського сектору при проведенні кваліфікаційного оцінювання та конкурсних процедур щодо суддів? Оберіть один варіант відповіді
| Вирішальну роль | 19,1 |
| Допоміжну роль | 39,7 |
| Не повинні долучатися до цих процесів | 15,7 |
| Важко відповісти | 25,5 |
Будь ласка, оцініть рівень корумпованості кожного з наступних державних органів за п’ятибальною шкалою, де «1» означає, що корупція в ньому зовсім відсутня, а «5» — що цей орган є повністю корумпованим.
| Бал: | Важко відповісти | Середня оцінка | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Прокуратура | 0,9 | 5,4 | 17,1 | 24,7 | 40,4 | 11,5 | 4,1 |
| Міністерство внутрішніх справ (МВС) | 1,1 | 5,8 | 18,6 | 24,2 | 38,3 | 12,0 | 4,1 |
| Міністерство юстиції | 1,6 | 6,5 | 18,6 | 21,3 | 34,3 | 17,8 | 4,0 |
| Служба безпеки України (СБУ) | 2,1 | 8,4 | 19,7 | 19,2 | 33,4 | 17,2 | 3,9 |
| Податкова служба | 1,0 | 4,6 | 15,7 | 23,0 | 44,6 | 11,0 | 4,2 |
| Митна служба | 0,7 | 3,8 | 13,1 | 22,0 | 50,3 | 10,0 | 4,3 |
| Суди | 1,0 | 5,5 | 13,0 | 23,5 | 48,6 | 8,4 | 4,2 |
У якому суді — українському чи в Європейському суді з прав людини — на Ваш погляд, громадянин України має більше шансів отримати справедливе судове рішення у своїй справі?
| В українському суді | 2,6 |
| В Європейському суді з прав людини | 68,1 |
| Однакові шанси | 15,5 |
| Важко відповісти | 13,9 |
Чим це можна пояснити? Ви можете вибрати будь-яку кількість варіантів відповіді
| % серед тих, хто вважає, що громадянин України має більше шансів отримати справедливе судове рішення в українському суді | % серед тих, хто вважає, що громадянин України має більше шансів отримати справедливе судове рішення в Європейському суді з прав людини | |
| Вищою кваліфікацією суддів | 17,3 | 30,7 |
| Вищим рівнем незалежності та об’єктивності суддів | 24,5 | 66,3 |
| Кращим знанням законодавства | 28,8 | 27,0 |
| Більш ґрунтовним з’ясуванням суддями обставин справи | 26,9 | 36,4 |
| Іншим | 7,7 | 3,6 |
| Важко відповісти | 11,5 | 1,9 |
Як Ви вважаєте, чи є сьогодні в Україні судді незалежними?
| Судді є повністю незалежними | 3,2 |
| В цілому судді є незалежними, але можливий вплив на деяких представників суддівського корпусу | 18,8 |
| Судді є переважно залежними, але на деяких суддів вплинути неможливо | 32,6 |
| Судді є повністю залежними | 34,7 |
| Важко відповісти | 10,6 |
Для того, щоб судді були незалежними, вони мають призначатися (обиратися): ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Президентом | 3,7 |
| Верховною Радою | 2,9 |
| Обласною радою | 2,5 |
| Вищою радою правосуддя (або іншим незалежним суддівським органом) | 28,8 |
| Громадянами, так само як народні депутати | 31,3 |
| Іншим суб’єктом | 0,5 |
| Не має значення, ким вони призначаються чи обираються | 16,5 |
| Важко відповісти | 13,7 |
Сьогодні доволі часто вітчизняні суди звинувачують у корумпованості, політичній залежності та необ’єктивності. Чи погоджуєтеся Ви з такими характеристиками українських судів?
| Повністю погоджуюся | 39,8 |
| Скоріше погоджуюся | 42,7 |
| Скоріше не погоджуюся | 5,4 |
| Зовсім не погоджуюся | 1,6 |
| Важко відповісти | 10,4 |
Від чого залежить успішність судової реформи? ОБЕРІТЬ БУДЬ ЯКУ КІЛЬКІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ
| Від системної реформи органів державної влади | 17,4 |
| Від суспільно-політичних змін | 23,9 |
| Від реформи адвокатури | 6,2 |
| Від реформи прокуратури | 7,7 |
| Від реформи органів правопорядку | 8,7 |
| Від виконання судових рішень | 14,5 |
| Від зміни правосвідомості громадян | 11,9 |
| Від усього перерахованого | 41,7 |
| Інше | 0,6 |
| Важко відповісти | 10,8 |
D1. Стать:
| 1 — чоловіча | 45,5 |
| 2 — жіноча | 54,5 |
D2. Вік:
| 18–24 | 10,7 |
| 25–29 | 9,9 |
| 30–39 | 18,9 |
| 40–49 | 16,7 |
| 50–59 | 17,5 |
| 60+ | 26,2 |
D3. Освіта:
| 1 — незакінчена середня | 2,0 |
| 2 — загальна середня | 21,2 |
| 3 — середня спеціальна | 41,3 |
| 4 — вища або незакінчена вища | 34,9 |
| НВ | 0,6 |
D4. Cоціальний статус:
| Керівник підприємства, установи | 0,4 |
| Керівник підрозділу підприємства | 1,2 |
| Підприємець | 3,8 |
| Спеціаліст технічного профілю | 7,1 |
| Спеціаліст з природничих наук | 1,3 |
| Спеціаліст гуманітарного профілю (в т. ч. економісти, юристи, фахівці в галузі освіти, мистецтва, охорони здоров’я тощо) | 9,7 |
| Військовослужбовець, службовець СБУ, МВС | 0,7 |
| Кваліфікований робітник | 18,4 |
| Службовець | 4,0 |
| Некваліфікований робітник | 6,5 |
| Робітник сільського господарства, КСП | 1,8 |
| Фермер, орендар | 0,1 |
| Учень, студент | 4,0 |
| Домогосподарка | 7,0 |
| Пенсіонер | 26,7 |
| Непрацездатний (в тому числі інваліди) | 0,8 |
| Непрацюючий (але не зареєстрований як безробітний) | 4,2 |
| Офіційно зареєстрований безробітний | 0,7 |
| Інше | 1,4 |
| НВ | 0,3 |
D5. Яке в цілому матеріальне становище вашої сім’ї?
| Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти | 15,2 |
| Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей | 38,0 |
| У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі | 39,1 |
| Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо) | 6,3 |
| Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо | 0,4 |
| Важко відповісти | 1,1 |
D6. Яку мову Ви вважаєте рідною? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Російську | 21,0 |
| Українську | 76,3 |
| Іншу | 1,4 |
| Важко відповісти | 1,3 |
D7. Якою мовою Ви переважно розмовляєте вдома? ОДНА ВІДПОВІДЬ
| Російською | 30,8 |
| Українською | 66,2 |
| Іншою | 1,7 |
| Важко відповісти | 1,4 |