Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).
Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).
Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
Ставлення громадян України до вступу до Європейського союзу та НАТО
Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до Європейського Союзу, у ньому взяли б участь 81% опитаних (від 63% жителів Південного регіону до 90% жителів Західного регіону). Перед початком повномасштабної війни — у листопаді–грудні 2021р. — про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 69% опитаних.
За вступ проголосували б 88% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі (проти — 8%), у листопаді–грудні 2021р. — відповідно 78% і 18%.
За вступ до ЄС висловили намір голосували 96% жителів Західного регіону, які збираються взяти учать у референдумі (проти — 3%), у Центральному регіоні — відповідно 90% і 5,5%, у Східному — відповідно 81% і 13%, у Південному — відповідно 69% і 20%.
Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, у ньому взяли б участь 82% опитаних (від 68% жителів Південного регіону до 91% жителів Західного регіону). У листопаді–грудні 2021р. про наміри взяти участь у такому референдумі заявляли 67% опитаних.
За вступ проголосували б 86% тих, хто має намір взяти участь у такому референдумі (проти — 10%), у листопаді–грудні 2021р. — відповідно 70% і 24,5%.
За вступ до НАТО висловили намір голосували 95% жителів Західного регіону, які збираються взяти учать у референдумі (проти — 2%), у Центральному регіоні — відповідно 88,5% і 8,5%, у Східному — відповідно 78% і 16%, у Південному — відповідно 64% і 26%.
Ставлення до іноземних держав
Відповідаючи на запитання про ставлення до іноземних держав, більшість респондентів висловлюють позитивне ставлення до Латвії (87%), Литви (87%), Німеччини (87%), Великої Британії (86,5%), Франції (86%), США (84%), Канади (84%), Нідерландів (84%), Чехії (83%), Естонії (82%), Польщі (78%). Молдови (74%), Японії (72%), Словаччини (68%), Румунії (65%), Грузії (65%), Ізраїлю (58%), Туреччини (55%), Вірменії (52%).
Частка тих, хто ставиться позитивно, переважає частку тих, хто ставиться негативно, до таких держав: Азербайджан (відповідно 46% і 26%), Південна Корея (відповідно 44% і 30%), Бразилія (відповідно 41% і 28%).
У ставленні до Казахстану частки тих, хто ставиться позитивно, і тих, хто ставиться негативно, статистично значуще не відрізняються (відповідно 40% і 39,5%).
Більшість респондентів ставляться негативно до Росії (94%), Ірану (85%), Білорусі (84%), Північної Кореї (76%), Китаю (73%), Угорщини (59,5%).
Частка тих, хто ставиться негативно, переважає частку тих, хто ставиться позитивно, до таких держав: Індія (відповідно 45,5% і 32%), Південно-Африканська Республіка (відповідно 36% і 28%).
Українці негативно ставляться не лише до російської влади (негативно ставляться до її президента, уряду та парламенту 96% опитаних), але й до її громадян (негативне ставлення до них висловили 77% респондентів, позитивне — лише 3%).
78,5% опитаних відповіли, що підтримують повний розрив усіх стосунків з Російською Федерацією аж до цілковитої заборони на в’їзд громадян Росії в Україну після перемоги України та деокупації її території (не підтримують лише 13%).
78% опитаних вважають Білорусь стороною війни, яка воює проти України (негативну відповідь дали лише 11%). Також 68% респондентів відповіли, що підтримують повний розрив усіх стосунків України з Білоруссю аж до цілковитої заборони на в’їзд громадян Білорусі в Україну (крім тих, хто просить політичного притулку) (не підтримують це 19%).
Ставлення до можливості переговорів з Росією
У вересні–жовтні 2023 р. 21% опитаних вважали, що переговории з Росією «це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз», а 63% були не згодні з цим. У вересні 2024 р. частка тих, хто так вважає, зросла до 35%, хоча відносна більшість (48%) з цим не згодні.
Також більше стало тих, хто погоджується з судженням «переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року» (частка таких зросла з 25% до 37%), і з 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.
Також менше стало тих, хто вважає, що «переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік» (їх частка зменшилася з 61% до 49%, не згодні відповідно 24% і 29%).
Із тим, що переговори з Росією можна вести вже зараз, згодна відносна більшість (48%) жителів Південного регіону (не згодні — 37%). Із цим не згодна більшість жителів Західного (відповідно 23% і 57%) і відносна більшість жителів Центрального (відповідно 37% і 47,5%) регіонів. У Східному регіоні частки тих, хто з цим згоден, і тих, хто не згоден, статистично значуще не відрізняються (відповідно 39% і 43%).
Із тим, що переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік, згодна більшість (61%) жителів Західного регіону (не згодні — 23%), а також відносна більшість жителів Центрального (відповідно 47% і 29%) і Східного (відповідно 49% і 27%) регіонів. Не згодна з цим відносна більшість жителів Південного регіону (відповідно 33% і 47%).
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ
(дані в таблицях наведені у відсотках)
Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до ЄС, чи взяли би Ви участь у голосуванні?
Так | 81,1 |
Ні | 10,7 |
Важко сказати | 8,2 |
Якби Ви узяли участь у референдумі щодо вступу до ЄС, то як би Ви проголосували?
% серед усіх опитаних | % серед тих, хто взяв би участь у референдумі | |
Проголосували би за вступ | 73,7 | 88,0 |
Проголосувалиби проти вступу | 12,9 | 7,6 |
Важко сказати | 13,4 | 4,4 |
Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, чи взяли би Ви участь у голосуванні?
Так | 82,3 |
Ні | 10,5 |
Важко сказати | 7,2 |
Якби Ви узяли участь у референдумі щодо вступу до НАТО, то як би Ви проголосували?
% серед усіх опитаних | % серед тих, хто взяв би участь у референдумі | |
Проголосували би за вступ | 72,1 | 86,0 |
Проголосували би проти вступу | 14,8 | 9,7 |
Важко сказати | 13,1 | 4,3 |
Наскільки позитивним чи негативним є Ваше ставлення до цих держав?
Цілком позитивно | Переважно позитивно | Переважно негативно | Цілком негативно | Важко відповісти | Різниця між частками тих, хто ставиться позитивно, і тих, хто ставиться негативно | |
Азербайджан | 12,5 | 33,6 | 19,3 | 6,8 | 27,8 | 20,0 |
Білорусь | 2,5 | 6,9 | 22,6 | 61,4 | 6,5 | -74,6 |
Бразилія | 10,9 | 29,8 | 19,2 | 9,0 | 31,1 | 12,5 |
Велика Британія | 52,7 | 33,8 | 4,0 | 1,9 | 7,7 | 80,6 |
Вірменія | 12,8 | 39,2 | 19,2 | 7,6 | 21,3 | 25,2 |
Грузія | 21,1 | 43,6 | 16,9 | 4,0 | 14,3 | 43,8 |
Естонія | 44,3 | 38,1 | 4,8 | 3,8 | 9,0 | 73,8 |
Ізраїль | 18,3 | 40,0 | 15,8 | 8,1 | 17,8 | 34,4 |
Індія | 6,4 | 25,3 | 27,5 | 18,0 | 22,8 | -13,8 |
Іран | 2,0 | 5,1 | 16,3 | 68,4 | 8,2 | -77,6 |
Казахстан | 9,6 | 30,4 | 26,3 | 13,2 | 20,5 | 0,5 |
Канада | 47,5 | 36,3 | 4,2 | 2,6 | 9,4 | 77,0 |
Китай | 3,5 | 12,5 | 27,1 | 46,1 | 10,8 | -57,2 |
Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея) | 2,6 | 5,7 | 16,0 | 60,3 | 15,5 | -68,0 |
Латвія | 51,6 | 35,8 | 3,7 | 3,1 | 5,9 | 80,6 |
Литва | 51,8 | 35,6 | 3,9 | 2,6 | 6,0 | 80,9 |
Молдова | 25,3 | 49,1 | 10,3 | 3,0 | 12,3 | 61,1 |
Нідерланди | 41,4 | 42,3 | 4,3 | 2,3 | 9,6 | 77,1 |
Німеччина | 43,1 | 43,5 | 5,7 | 1,9 | 5,7 | 79,0 |
Південно-Африканська Республіка | 6,7 | 21,6 | 18,3 | 17,5 | 35,9 | -7,5 |
Польща | 34,4 | 43,7 | 11,9 | 4,1 | 5,9 | 62,1 |
Республіка Корея (Південна Корея) | 14,7 | 29,0 | 14,7 | 15,1 | 26,5 | 13,9 |
Росія | 1,0 | 1,9 | 6,3 | 88,0 | 2,7 | -91,4 |
Румунія | 17,2 | 48,2 | 13,6 | 8,6 | 12,4 | 43,2 |
Словаччина | 18,6 | 49,6 | 11,9 | 6,6 | 13,3 | 49,7 |
США | 44,6 | 39,4 | 6,4 | 4,0 | 5,6 | 73,6 |
Туреччина | 14,7 | 40,4 | 23,6 | 6,0 | 15,2 | 25,5 |
Угорщина | 6,2 | 21,8 | 30,2 | 29,3 | 12,6 | -31,5 |
Франція | 39,2 | 47,1 | 4,5 | 2,1 | 7,1 | 79,7 |
Чехія | 37,7 | 45,4 | 5,4 | 2,3 | 9,2 | 75,4 |
Японія | 30,5 | 41,4 | 6,1 | 4,5 | 17,4 | 61,3 |
Яким є Ваше ставлення до…
Позитивне | Негативне | Нейтральне | Важко відповісти | |
Президента Росії | 0,1 | 96,3 | 2,3 | 1,3 |
Уряду Росії | 0,1 | 95,5 | 2,5 | 1,9 |
Державної Думи Росії | 0,1 | 95,6 | 2,7 | 1,6 |
Громадян Росії | 2,9 | 77,3 | 13,8 | 5,9 |
Після перемоги України та деокупації її території, чи підтримаєте Ви повний розрив усіх стосунків з Російською Федерацією аж до цілковитої заборони на в’їзд громадян Росії в Україну?
Так | 60,7 |
Скоріше так | 17,8 |
Скоріше ні | 9,1 |
Ні | 4,2 |
Важко відповісти | 8,2 |
Як Ви вважаєте, чи є Білорусь стороною війни, яка воює проти України?
Так | 78,1 |
Ні | 11,2 |
Важко відповісти | 10,7 |
Після перемоги України та деокупації її території, чи підтримуєте Ви повний розрив усіх стосунків України з Білоруссю аж до цілковитої заборони на в’їзд громадян Білорусі в Україну (крім тих, хто просить політичного притулку)?
Так | 43,8 |
Скоріше так | 24,1 |
Скоріше ні | 13,3 |
Ні | 5,8 |
Важко відповісти | 13,0 |
Існують різні думки щодо переговорів з Росією. Чи згодні Ви з кожним з наступних тверджень?
Так | Ні | Важко відповісти | |
Це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз | 35,2 | 47,8 | 17,0 |
Переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінія розмежування станом на 23 лютого 2022 року | 37,2 | 41,2 | 21,5 |
Переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік | 49,4 | 29,2 | 21,4 |
ДИНАМІКА ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНІМИ ОПИТУВАННЯМИ
Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до ЄС, чи взяли би Ви участь у голосуванні?
Листопад–грудень 2021 | Вересень–жовтень 2022 | Лютий–березень 2023 | Вересень 2024 | |
Так | 69,1 | 83,0 | 84,5 | 81,1 |
Ні | 17,7 | 9,8 | 7,3 | 10,7 |
Важко сказати | 13,2 | 7,2 | 8,2 | 8,2 |
Якби Ви взяли участь у референдумі стосовно вступу України до ЄС, то як би Ви проголосували?
% серед усіх опитаних | % серед тих хто має намір взяти участь у референдумі | |||||||
Листопад–грудень 2021 | Вересень–жовтень 2022 | Лютий–березень 2023 | Вересень 2024 | Листопад–грудень 2021 | Вересень–жовтень 2022 | Лютий–березень 2023 | Вересень 2024 | |
Проголосува-ли би за вступ | 55,6 | 78,4 | 78,6 | 73,7 | 78,2 | 91,9 | 91,8 | 88,0 |
Проголосува-ли би проти вступу | 26,2 | 10,6 | 6,9 | 12,9 | 17,7 | 4,4 | 3,9 | 7,6 |
Важко сказати | 18,3 | 11,1 | 14,5 | 13,4 | 4,1 | 3,7 | 4,3 | 4,4 |
Якби найближчим часом відбувся референдум стосовно вступу України до НАТО, чи взяли би Ви участь у голосуванні?
Листопад–грудень 2021 | Лютий–березень 2023 | Вересень 2024 | |
Так | 66,8 | 83,7 | 82,3 |
Ні | 19,7 | 7,4 | 10,5 |
Важко сказати | 13,5 | 8,8 | 7,2 |
Якби Ви узяли участь у референдумі щодо вступу до НАТО, то як би Ви проголосували?
Серед усіх опитаних | Серед тих, хто має намір взяти учать у референдумі | |||||
Листопад–грудень 2021 | Лютий–березень 2023 | Вересень 2024 | Листопад–грудень 2021 | Лютий–березень 2023 | Вересень 2024 | |
Проголосували би за вступ | 47,8 | 74,2 | 72,1 | 69,6 | 87,5 | 86,0 |
Проголосували би проти вступу | 33,0 | 8,5 | 14,8 | 24,5 | 4,7 | 9,7 |
Важко сказати | 19,2 | 17,3 | 13,1 | 5,9 | 7,8 | 4,3 |
Наскільки позитивним чи негативним є Ваше ставлення до цих держав?
Цілком позитивно | Переважно позитивно | Переважно негативно | Цілком негативно | Важко відповісти | Різниця між частками тих, хто ставиться позитивно, і тих, хто ставиться негативно | |
Азербайджан | ||||||
Вересень 2024 | 12,5 | 33,6 | 19,3 | 6,8 | 27,8 | 20,0 |
Січень 2024 | 15,7 | 45,1 | 11,6 | 5,0 | 22,7 | 44,2 |
Серпень 2023 | 11,3 | 39,4 | 15,2 | 4,9 | 29,1 | 30,6 |
Лютий–березень 2023 | 21,8 | 43,0 | 12,2 | 1,7 | 21,2 | 50,9 |
Білорусь | ||||||
Вересень 2024 | 2,5 | 6,9 | 22,6 | 61,4 | 6,5 | -74,6 |
Січень 2024 | 1,4 | 6,5 | 21,8 | 65,6 | 4,6 | -79,5 |
Серпень 2023 | 1,5 | 5,9 | 18 | 68,5 | 6,0 | -79,1 |
Лютий–березень 2023 | 3,1 | 9,3 | 24,4 | 56,3 | 6,9 | -68,3 |
Березень 2021 | 16,8 | 41,6 | 19,8 | 11,2 | 10,6 | 27,4 |
Велика Британія | ||||||
Вересень 2024 | 52,7 | 33,8 | 4,0 | 1,9 | 7,7 | 80,6 |
Березень 2024 | 63,0 | 29,3 | 3,1 | 0,3 | 4,2 | 88,9 |
Січень 2024 | 55,4 | 34,3 | 3,8 | 2,1 | 4,5 | 83,8 |
Серпень 2023 | 56,6 | 34,2 | 2,8 | 1,4 | 5,1 | 86,6 |
Лютий–березень 2023 | 59,7 | 31,4 | 3,3 | 0,9 | 4,7 | 86,9 |
Березень 2021 | 24,0 | 53,8 | 9,6 | 3,3 | 9,2 | 64,9 |
Вірменія | ||||||
Вересень 2024 | 12,8 | 39,2 | 19,2 | 7,6 | 21,3 | 25,2 |
Січень 2024 | 13,4 | 44,1 | 19,0 | 5,7 | 17,8 | 32,8 |
Серпень 2023 | 8,9 | 39,4 | 19,1 | 7,9 | 24,6 | 21,3 |
Лютий–березень 2023 | 20,8 | 44,9 | 12,5 | 3,2 | 18,6 | 50,0 |
Грузія | ||||||
Вересень 2024 | 21,1 | 43,6 | 16,9 | 4,0 | 14,3 | 43,8 |
Січень 2024 | 21,0 | 50,7 | 11,9 | 3,0 | 13,4 | 56,8 |
Серпень 2023 | 13,9 | 47,7 | 17,6 | 4,9 | 15,9 | 39,1 |
Лютий–березень 2023 | 28,5 | 41,2 | 15,3 | 3,3 | 11,8 | 51,1 |
Естонія | ||||||
Вересень 2024 | 44,3 | 38,1 | 4,8 | 3,8 | 9,0 | 73,8 |
Березень 2024 | 55,3 | 36,1 | 2,9 | 0,8 | 4,9 | 87,7 |
Січень 2024 | 46,1 | 42,6 | 3,2 | 3,1 | 4,9 | 82,4 |
Серпень 2023 | 45,1 | 40,9 | 4,5 | 2,0 | 7,4 | 79,5 |
Лютий–березень 2023 | 55 | 35,1 | 3,1 | 0,6 | 6,2 | 86,4 |
Ізраїль | ||||||
Вересень 2024 | 18,3 | 40,0 | 15,8 | 8,1 | 17,8 | 34,4 |
Січень 2024 | 16,9 | 47,7 | 15,3 | 5,0 | 15,1 | 44,3 |
Серпень 2023 | 18,9 | 47,6 | 14,8 | 3,6 | 15,2 | 48,1 |
Лютий–березень 2023 | 27,8 | 47,6 | 10,4 | 1,9 | 12,4 | 63,1 |
Індія | ||||||
Вересень 2024 | 6,4 | 25,3 | 27,5 | 18,0 | 22,8 | -13,8 |
Січень 2024 | 8,5 | 28,5 | 28,2 | 11,8 | 23,0 | -3,0 |
Серпень 2023 | 5,6 | 26,5 | 28,5 | 13,9 | 25,5 | -10,3 |
Лютий–березень 2023 | 12,7 | 33,6 | 24,7 | 7,8 | 21,3 | 13,8 |
Іран | ||||||
Вересень 2024 | 2,0 | 5,1 | 16,3 | 68,4 | 8,2 | -77,6 |
Січень 2024 | 2,0 | 7,3 | 19,7 | 61,9 | 9,1 | -72,3 |
Серпень 2023 | 2,2 | 9,6 | 20,1 | 57,3 | 10,8 | -65,6 |
Лютий–березень 2023 | 5,3 | 11,6 | 23,0 | 50,5 | 9,5 | -56,6 |
Канада | ||||||
Вересень 2024 | 47,5 | 36,3 | 4,2 | 2,6 | 9,4 | 77,0 |
Березень 2024 | 57,3 | 35,9 | 2,7 | 0,1 | 4,0 | 90,4 |
Січень 2024 | 49,7 | 38,7 | 4,4 | 1,9 | 5,3 | 82,1 |
Серпень 2023 | 48,6 | 41,1 | 2,5 | 1,8 | 5,9 | 85,4 |
Лютий–березень 2023 | 51,5 | 38,4 | 3,6 | 1,1 | 5,4 | 85,2 |
Китай | ||||||
Вересень 2024 | 3,5 | 12,5 | 27,1 | 46,1 | 10,8 | -57,2 |
Січень 2024 | 4,5 | 13,8 | 31,9 | 40,6 | 9,1 | -54,2 |
Серпень 2023 | 3,6 | 18,5 | 31,7 | 29,6 | 16,6 | -39,2 |
Лютий–березень 2023 | 7,7 | 17,3 | 37,3 | 22,5 | 15,1 | -34,8 |
Латвія | ||||||
Вересень 2024 | 51,6 | 35,8 | 3,7 | 3,1 | 5,9 | 80,6 |
Березень 2024 | 57,4 | 35,7 | 2,7 | 0,6 | 3,7 | 89,8 |
Січень 2024 | 50,7 | 39,8 | 3,6 | 2,1 | 3,8 | 84,8 |
Серпень 2023 | 49,2 | 39,3 | 4,4 | 2 | 5,1 | 82,1 |
Лютий–березень 2023 | 58,9 | 31,1 | 3,1 | 1,2 | 5,7 | 85,7 |
Литва | ||||||
Вересень 2024 | 51,8 | 35,6 | 3,9 | 2,6 | 6,0 | 80,9 |
Березень 2024 | 57,0 | 34,9 | 3,5 | 0,7 | 3,9 | 87,7 |
Січень 2024 | 51,5 | 39,7 | 3,4 | 2,0 | 3,5 | 85,8 |
Серпень 2023 | 49,7 | 38,9 | 4,0 | 1,9 | 5,4 | 82,7 |
Лютий–березень 2023 | 59,6 | 31,1 | 3,0 | 0,9 | 5,4 | 86,8 |
Молдова | ||||||
Вересень 2024 | 25,3 | 49,1 | 10,3 | 3,0 | 12,3 | 61,1 |
Березень 2024 | 31,3 | 46,0 | 11,6 | 1,0 | 10,2 | 64,7 |
Січень 2024 | 28,7 | 52,0 | 8,0 | 2,5 | 8,8 | 70,2 |
Серпень 2023 | 20,6 | 54,7 | 9,5 | 2,3 | 12,9 | 63,5 |
Лютий–березень 2023 | 34,9 | 47,6 | 7,0 | 1,0 | 9,5 | 74,5 |
Березень 2021 | 14,5 | 50,8 | 13,7 | 3,9 | 17,0 | 47,7 |
Нідерланди | ||||||
Вересень 2024 | 41,4 | 42,3 | 4,3 | 2,3 | 9,6 | 77,1 |
Березень 2024 | 46,3 | 41,2 | 3,3 | 0,5 | 8,8 | 83,7 |
Січень 2024 | 37,1 | 46,0 | 3,9 | 2,3 | 10,8 | 76,9 |
Серпень 2023 | 35,4 | 48,6 | 2,9 | 1,5 | 11,5 | 79,6 |
Лютий–березень 2023 | 44 | 42,1 | 3,4 | 1,2 | 9,2 | 81,5 |
Німеччина | ||||||
Вересень 2024 | 43,1 | 43,5 | 5,7 | 1,9 | 5,7 | 79,0 |
Березень 2024 | 44,7 | 45,6 | 4,3 | 0,8 | 4,6 | 85,2 |
Січень 2024 | 39,6 | 49,6 | 5,1 | 1,7 | 4,1 | 82,4 |
Серпень 2023 | 44,4 | 45,3 | 4,1 | 1,5 | 4,7 | 84,1 |
Лютий–березень 2023 | 39,8 | 45,3 | 7,3 | 1,4 | 6,0 | 76,4 |
Березень 2021 | 24,6 | 54,6 | 9,7 | 3,0 | 8,1 | 66,5 |
Польща | ||||||
Вересень 2024 | 34,4 | 43,7 | 11,9 | 4,1 | 5,9 | 62,1 |
Березень 2024 | 18,2 | 40,2 | 24,5 | 7,6 | 9,5 | 26,3 |
Січень 2024 | 42,6 | 43,0 | 7,9 | 2,7 | 3,8 | 75,0 |
Серпень 2023 | 68,4 | 25,2 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 89,7 |
Лютий–березень 2023 | 73,6 | 20,6 | 1,5 | 0,9 | 3,4 | 91,8 |
Росія | ||||||
Вересень 2024 | 1,0 | 1,9 | 6,3 | 88,0 | 2,7 | -91,4 |
Січень 2024 | 0,8 | 1,9 | 8,0 | 87,3 | 2,1 | -92,6 |
Серпень 2023 | 0,9 | 1,7 | 4,7 | 90 | 2,7 | -92,1 |
Лютий–березень 2023 | 1,6 | 1,4 | 6,2 | 87,6 | 3,1 | -90,8 |
Березень 2021 | 7,5 | 18,9 | 25,5 | 38,2 | 10,0 | -37,3 |
Жовтень 2014 | 7,2 | 16,1 | 19,5 | 44,4 | 12,8 | -40,6 |
Вересень 2014 | 6,3 | 10,8 | 15,5 | 57,3 | 10,1 | -55,7 |
Травень–червень 2014 | 8,9 | 20,4 | 18,9 | 42,7 | 9,1 | -32,3 |
Вересень–жовтень 2013 | 16,9 | 35,9 | 17,7 | 13,8 | 15,7 | 21,3 |
Румунія | ||||||
Вересень 2024 | 17,2 | 48,2 | 13,6 | 8,6 | 12,4 | 43,2 |
Березень 2024 | 25,4 | 44,6 | 15,8 | 2,2 | 12,0 | 52,0 |
Січень 2024 | 14,6 | 49,0 | 15,9 | 7,7 | 12,9 | 40,0 |
Серпень 2023 | 14,5 | 49,8 | 12,5 | 5,1 | 18,1 | 46,7 |
Лютий–березень 2023 | 23,6 | 45,4 | 10,6 | 4,5 | 15,9 | 53,9 |
Словаччина | ||||||
Вересень 2024 | 18,6 | 49,6 | 11,9 | 6,6 | 13,3 | 49,7 |
Березень 2024 | 23,4 | 46,6 | 13,0 | 4,1 | 12,8 | 52,9 |
Січень 2024 | 13,6 | 42,6 | 21,2 | 9,3 | 13,3 | 25,7 |
Серпень 2023 | 25,3 | 52,2 | 7,8 | 1,8 | 12,9 | 67,9 |
Лютий–березень 2023 | 34,2 | 48,3 | 5,4 | 1,7 | 10,4 | 75,4 |
США | ||||||
Вересень 2024 | 44,6 | 39,4 | 6,4 | 4,0 | 5,6 | 73,6 |
Березень 2024 | 43,4 | 36,6 | 10,0 | 2,9 | 7,0 | 67,1 |
Січень 2024 | 44,8 | 42,0 | 6,2 | 2,4 | 4,6 | 78,2 |
Серпень 2023 | 55 | 34,5 | 4,2 | 1,2 | 5,1 | 84,1 |
Лютий–березень 2023 | 52,3 | 35,5 | 6,3 | 1,4 | 4,5 | 80,1 |
Березень 2021 | 23,5 | 46,2 | 14,2 | 6,4 | 9,8 | 49,1 |
Жовтень 2014 | 11,2 | 42,3 | 14,7 | 14,4 | 17,4 | 24,4 |
Вересень 2014 | 12,1 | 42,5 | 12,2 | 15,5 | 17,7 | 26,9 |
Травень–червень 2014 | 12,4 | 41,7 | 14,0 | 19,5 | 12,4 | 20,6 |
Туреччина | ||||||
Вересень 2024 | 14,7 | 40,4 | 23,6 | 6,0 | 15,2 | 25,5 |
Березень 2024 | 20,2 | 48,1 | 16,3 | 2,1 | 13,3 | 49,9 |
Січень 2024 | 11,9 | 43,6 | 25,7 | 5,3 | 13,6 | 24,5 |
Серпень 2023 | 17,6 | 53,5 | 14,1 | 2,5 | 12,3 | 54,5 |
Лютий–березень 2023 | 23,6 | 48,9 | 13,1 | 2,3 | 12,0 | 57,1 |
Березень 2021 | 17,4 | 52,0 | 13,1 | 2,9 | 14,5 | 53,4 |
Угорщина | ||||||
Вересень 2024 | 6,2 | 21,8 | 30,2 | 29,3 | 12,6 | -31,5 |
Березень 2024 | 8,1 | 20,9 | 35,7 | 27,1 | 8,2 | -33,8 |
Січень 2024 | 8,2 | 22,5 | 25,0 | 34,3 | 10,0 | -28,6 |
Серпень 2023 | 8,4 | 28,1 | 24,3 | 25,8 | 13,4 | -13,6 |
Лютий–березень 2023 | 15,1 | 24,0 | 26,3 | 20,2 | 14,4 | -7,4 |
Франція | ||||||
Вересень 2024 | 39,2 | 47,1 | 4,5 | 2,1 | 7,1 | 79,7 |
Березень 2024 | 46,8 | 44,8 | 3,2 | 0,7 | 4,5 | 87,7 |
Січень 2024 | 33,6 | 52,8 | 6,6 | 1,3 | 5,7 | 78,5 |
Серпень 2023 | 35,8 | 52,9 | 4,4 | 1,5 | 5,6 | 82,8 |
Лютий–березень 2023 | 34,9 | 51,2 | 6,8 | 0,6 | 6,5 | 78,7 |
Чехія | ||||||
Вересень 2024 | 37,7 | 45,4 | 5,4 | 2,3 | 9,2 | 75,4 |
Березень 2024 | 44,6 | 44,5 | 3,6 | 0,5 | 6,8 | 85,0 |
Січень 2024 | 31,2 | 54,6 | 4,4 | 2,1 | 7,7 | 79,3 |
Серпень 2023 | 36,3 | 50,8 | 3,7 | 1,8 | 7,3 | 81,6 |
Лютий–березень 2023 | 43,2 | 44,6 | 5,2 | 0,3 | 6,8 | 82,3 |
Японія | ||||||
Вересень 2024 | 30,5 | 41,4 | 6,1 | 4,5 | 17,4 | 61,3 |
Січень 2024 | 29,0 | 44,7 | 8,0 | 3,7 | 14,5 | 62,0 |
Серпень 2023 | 24,1 | 44,6 | 9,0 | 2,4 | 19,9 | 57,3 |
Лютий–березень 2023 | 32,7 | 41,3 | 7,6 | 1,4 | 17,0 | 65,0 |
Яким є Ваше ставлення до…
Позитивне | Негативне | Нейтральне | Важко відповісти | |
Президента Росії | ||||
Квітень 2014 | 11,4 | 70,8 | 14,6 | 3,2 |
Червень 2017 | 3,2 | 78,9 | 14,0 | 4,0 |
Лютий–березень 2023 | 0,1 | 96,9 | 2,0 | 1,0 |
Вересень 2024 | 0,1 | 96,3 | 2,3 | 1,3 |
Уряду Росії | ||||
Квітень 2014 | 10,7 | 67,6 | 17,2 | 4,6 |
Червень 2017 | 3,1 | 76,3 | 16,1 | 4,5 |
Лютий–березень 2023 | 0,1 | 96,9 | 1,8 | 1,1 |
Вересень 2024 | 0,1 | 95,5 | 2,5 | 1,9 |
Державної Думи Росії | ||||
Квітень 2014 | 10,2 | 66,6 | 17,9 | 5,3 |
Червень 2017 | 3,3 | 74,5 | 16,7 | 5,4 |
Лютий–березень 2023 | 0,2 | 97,0 | 1,8 | 1,1 |
Вересень 2024 | 0,1 | 95,6 | 2,7 | 1,6 |
