Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 липня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Оцінка ситуації в країні та проблеми, що турбують громадян
41,8% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямі (9,8% — однозначно в правильному напрямі, 32,0% — швидше у правильному напрямі), 38,5% дотримуються думки, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямі (14,2% — однозначно в неправильному напрямі, 24,3% — швидше в неправильному напрямі).
Відповідаючи на запитання, які проблеми країни турбують їх найбільше, найчастіше респонденти називають боротьбу з корупцією (46,6%), підвищення зарплат, пенсій (46,1%), зниження тарифів на комунальні послуги (43,9%), вирішення проблеми Донбасу (41,9%).
Стосовно ж проблем, які є найважливішими для них особисто, то помітно частіше за інші проблеми називаються зниження тарифів на комунальні послуги (64,2%), підвищення зарплат, пенсій (63,0%).
Електоральні орієнтації
Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос на виборах до Верховної Ради України за політичну партію «Слуга народу» (35,4% серед усіх респондентів і 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме). За партію «Опозиційна платформа — за життя» мають намір проголосувати відповідно 10,7% і 13,3%, за Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — відповідно 6,7% і 8,5%, за партію «Європейська Солідарність» — відповідно 5,8% і 7,5%, за партію «Голос» — відповідно 5,4% і 6,8%, за партію «Сила і честь» — відповідно 3,6% і 4,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 3,1% і 3,3%. Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 3% виборців. На час проведення опитування 11,0% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.
Найбільшу підтримку партія «Слуга народу» має у Південному регіоні (тут за неї збираються голосувати 56,4% усіх опитаних) та в Центральному регіоні (37,8%). Партію «Опозиційна платформа — За життя» найбільшою мірою підтримують на Сході (22,4%) та Півдні (13,3%). За Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» найчастіше готові голосувати жителі Центрального (10%) і Західного (7,4%) регіонів, це ж само стосується і партії «Європейська солідарність» (відповідно 6,9% і 8,9%). За партію «Голос» найчастіше готові голосувати жителі Західного регіону (12,1%).
Чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за партію «Слуга народу» (її підтримка зростає від 25,3% серед тих, кому 60 і більше років, до 48,1% серед молоді віком від 18 до 29 років). Партія «Голос» також має найвищу підтримку у молодшій віковій групі (18–29 років). Електоральна підтримка партій «Опозиційна платформа — За життя», ВО «Батьківщина», «Сила і честь» найбільше виражена у старших вікових групах.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Якщо говорити загалом, як Ви вважаєте, справи в Україні йдуть у правильному чи в неправильному напрямі?
Однозначно в правильному напрямі | 9,8 |
Швидше у правильному напрямі | 32,0 |
Швидше у неправильному напрямі | 24,3 |
Однозначно в неправильному напрямі | 14,2 |
Важко відповісти | 19,8 |
Які з проблем країни Вас турбують найбільше? (вкажіть не більше 5 проблем)
Боротьба з корупцією | 46,6 |
Підвищення зарплат, пенсій тощо | 46,1 |
Зниження тарифів на комунальні послуги | 43,9 |
Вирішення проблеми Донбасу | 41,9 |
Забезпечення територіальної цілісності України | 28,4 |
Стримування зростання цін | 23,9 |
Покращення системи охорони здоров’я, медичного обслуговування | 22,6 |
Скорочення безробіття | 20,3 |
Забезпечення законності, рівності всіх перед законом | 20,2 |
Налагодження стосунків з Росією | 18,4 |
Боротьба з економічною кризою | 17,7 |
Розвиток і зміцнення української армії | 14,9 |
Налагодження стосунків з ЄС та США | 14,0 |
Своєчасна виплата зарплат, пенсій, соціальної допомоги | 11,6 |
Поганий стан доріг | 11,3 |
Повернення Криму до складу України | 11,0 |
Соціальний захист безробітних, допомога незахищеним верствам населення | 9,8 |
Масовий виїзд громадян за кордон | 9,0 |
Забезпечення особистої безпеки громадян, зниження рівня злочинності | 8,9 |
Забезпечення екологічної безпеки | 5,6 |
Боротьба з наркоманією, алкоголізмом | 5,1 |
Децентралізація, передача частини повноважень центральних органів влади місцевим органам влади | 3,7 |
Захист демократії, свобод і прав громадян | 3,4 |
Захист української мови та культури | 3,1 |
Вирішення питань, пов’язаних з купівлею-продажем землі | 2,4 |
Інше | 1,3 |
Важко відповісти | 0,3 |
А які з цих проблем для Вас особисто найважливіші? (вкажіть не більше 5 проблем)
Зниження тарифів на комунальні послуги | 64,2 |
Підвищення зарплат, пенсій тощо | 63,0 |
Покращення системи охорони здоров’я, медичного обслуговування | 35,5 |
Стримування зростання цін | 29,9 |
Боротьба з корупцією | 24,4 |
Вирішення проблеми Донбасу | 21,7 |
Скорочення безробіття | 20,0 |
Своєчасна виплата зарплат, пенсій, соціальної допомоги | 17,8 |
Забезпечення законності, рівності всіх перед законом | 15,9 |
Поганий стан доріг | 13,3 |
Забезпечення територіальної цілісності України | 11,2 |
Налагодження стосунків з Росією | 9,9 |
Боротьба з економічною кризою | 9,6 |
Соціальний захист безробітних, допомога незахищеним верствам населення | 8,9 |
Забезпечення особистої безпеки громадян, зниження рівня злочинності | 8,5 |
Масовий виїзд громадян за кордон | 6,6 |
Розвиток і зміцнення української армії | 5,5 |
Забезпечення екологічної безпеки | 5,4 |
Налагодження стосунків з ЄС та США | 4,8 |
Боротьба з наркоманією, алкоголізмом | 4,4 |
Захист демократії, свобод і прав громадян | 3,3 |
Повернення Криму до складу України | 2,9 |
Захист української мови та культури | 2,7 |
Децентралізація, передача частини повноважень центральних органів влади місцевим органам влади | 2,2 |
Вирішення питань, пов’язаних з купівлею-продажем землі | 1,9 |
Інше | 0,9 |
Важко відповісти | 0,5 |
За яку партію Ви збираєтеся проголосувати на позачергових виборах до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня 2019 року? ОДНА ВІДПОВІДЬ.
Серед усіх опитаних, % | Серед тих, хто візьме участь у виборах, % | Серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосува-тиме, % | |
Політична партія "СЛУГА НАРОДУ" (Д.Разумков) | 35,4 | 40,2 | 44,4 |
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ" (Ю.Бойко) | 10,7 | 12,1 | 13,3 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (Ю.Тимошенко) | 6,7 | 7,7 | 8,5 |
Політична партія "Європейська Солідарність" (П.Порошенко) | 5,8 | 6,8 | 7,5 |
Політична партія "ГОЛОС" (С.Вакарчук) | 5,4 | 6,1 | 6,8 |
Політична партія "СИЛА І ЧЕСТЬ" (І.Смешко) | 3,6 | 4,0 | 4,5 |
Політична партія "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" (О.Ляшко) | 3,1 | 3,0 | 3,3 |
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" (Є.Мураєв) | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Політична партія "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" (В.Гройсман) | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
Політична партія "Громадянська позиція" (А.Гриценко) | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" (О.Тягнибок) | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" (А.Садовий) | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Політична партія "ПАРТІЯ ШАРІЯ" (О.Бондаренко) | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
Політична партія "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ" (Т.Бодун) | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Політична партія "Сила Людей" (О.Солонтай) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Політична партія "СИЛА ПРАВА" (А.Сенченко) | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Політична партія "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" (М.Саакашвілі) | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Політична партія "ПАТРІОТ" (М.Голомша) | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "ФАКЕЛ" (Т.Однорог) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Політична партія "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ" (А.Шлапак) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Аграрна партія України (М.Поплавський) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Політична партія "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (А.Могильов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Не брав би участі у виборах | 8,2 | – | – |
Важко сказати/відмова відповідати | 11,0 | 9,5 | – |
За яку партію Ви збираєтеся проголосувати на позачергових виборах до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня 2019 року?, регіональний розподіл відповідей, % серед усіх опитаних
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" (Є.Мураєв) | 0,4 | 1,0 | 1,7 | 5,1 |
Політична партія "СИЛА І ЧЕСТЬ" (І.Смешко) | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 2,3 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (Ю.Тимошенко) | 7,4 | 10,0 | 2,5 | 3,2 |
Політична партія "ПАТРІОТ" (М.Голомша) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Політична партія "Сила Людей" (О.Солонтай) | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,9 |
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ" (Ю.Бойко) | 2,5 | 6,8 | 13,3 | 22,4 |
Політична партія "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ" (Т.Бодун) | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "ФАКЕЛ" (Т.Однорог) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" (А.Садовий) | 1,9 | 0,7 | 0,4 | 0,8 |
Політична партія "Європейська Солідарність" (П.Порошенко) | 8,9 | 6,9 | 2,5 | 2,8 |
Політична партія "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" (В.Гройсман) | 1,5 | 3,1 | 0,4 | 0,6 |
Політична партія "Громадянська позиція" (А.Гриценко) | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 2,1 |
Політична партія "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ" (А.Шлапак) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ,2 |
Політична партія "СЛУГА НАРОДУ" (Д.Разумков) | 29,6 | 37,8 | 56,4 | 27,9 |
Політична партія "СИЛА ПРАВА" (А.Сенченко) | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,2 |
Політична партія "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" (О.Ляшко) | 3,2 | 4,8 | 0,8 | 1,3 |
Політична партія "ПАРТІЯ ШАРІЯ" (О.Бондаренко) | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,7 |
Політична партія "ГОЛОС" (С.Вакарчук) | 12,1 | 4,4 | 1,2 | 2,6 |
Політична партія "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (А.Могильов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Аграрна партія України (М.Поплавський) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" (О.Тягнибок) | 3,2 | 1,4 | 0,4 | 0,2 |
Політична партія "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" (М.Саакашвілі) | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,4 |
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 11,6 | 7,7 | 5,8 | 7,2 |
ВАЖКО СКАЗАТИ/ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 11,8 | 7,0 | 8,3 | 17,3 |
Застосовується наступний розподіл областей за регіонами:
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області;
Центр: Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області;
Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області;
Схід: Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська , Харківська області.
За яку партію Ви збираєтеся проголосувати на позачергових виборах до Верховної Ради України, які відбудуться 21 липня 2019 року?, розподіл відповідей за віком опитаних, % серед усіх опитаних
18–29 років | 30–39 років | 40–49 років | 50–59 років | 60 років і старші | |
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" (Є.Мураєв) | 0,9 | 1,3 | 3,0 | 3,4 | 2,1 |
Політична партія "СИЛА І ЧЕСТЬ" (І.Смешко) | 1,4 | 2,7 | 3,0 | 4,5 | 6,0 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (Ю.Тимошенко) | 2,6 | 3,7 | 7,9 | 7,4 | 10,7 |
Політична партія "ПАТРІОТ" (М.Голомша) | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Політична партія "Сила Людей" (О.Солонтай) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,2 |
Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ" (Ю.Бойко) | 4,7 | 6,1 | 8,5 | 12,8 | 18,7 |
Політична партія "ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ" (Т.Бодун) | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "ФАКЕЛ" (Т.Однорог) | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" (А.Садовий) | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
Політична партія "Європейська Солідарність" (П.Порошенко) | 2,4 | 8,0 | 6,7 | 6,5 | 5,8 |
Політична партія "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" (В.Гройсман) | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,5 |
Політична партія "Громадянська позиція" (А.Гриценко) | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 2,6 | 2,6 |
Політична партія "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ" (А.Шлапак) | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Політична партія "СЛУГА НАРОДУ" (Д.Разумков) | 48,1 | 42,0 | 34,1 | 29,8 | 25,3 |
Політична партія "СИЛА ПРАВА" (А.Сенченко) | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
Політична партія "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" (О.Ляшко) | 2,6 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 4,7 |
Політична партія "ПАРТІЯ ШАРІЯ" (О.Бондаренко) | 1,9 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,0 |
Політична партія "ГОЛОС" (С.Вакарчук) | 9,2 | 5,9 | 6,1 | 2,8 | 3,4 |
Політична партія "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (А.Могильов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Аграрна партія України (М.Поплавський) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" (О.Тягнибок) | 0,2 | 0,8 | 2,7 | 0,9 | 2,1 |
Політична партія "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" (М.Саакашвілі) | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,0 |
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 11,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 5,1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ/ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 9,2 | 12,5 | 10,4 | 12,5 | 10,9 |