Результати соціологічного опитування, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст опитування є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях — лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).
Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).
Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
Після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла (з 20% у грудні 2021р. до 51% у вересні–жовтні 2022р., досягши найвищих показників у лютому–березні 2023р. (61%). Після цього спостерігалася тенденція зниження цього показника. Так, за даними опитування, що проводилося у червні 2024р., частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, стала меншою, ніж частка тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі (відповідно 33% і 47%). Хоча за даними опитування, що проводилося у першій половині серпня 2024р., частка тих, хто вважав, що події розвиваються у правильному напрямі, зросла до 40% (це опитування збіглося у часі з початку наступу Сил оборони України в Курській області), наприкінці вересня спостерігається зниження цих показників (відповідно 33% і 48%) до рівня червня 2024р. Однак, їх співвідношення все ж залишається кращим, ніж перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021р. — відповідно 20% і 65,5%).
30% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 46% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, і 11% — що Україна не здатна подолати існуючі проблеми (решта — не визначилися). Найбільш оптимістично українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022-на початку 2023р. (наприклад, у лютому–березні 2023р. — відповідно 49%, 36% і 3%). А оцінки перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 року — відповідно 18%, 54% і 18%) були значно песимістичнішими.
Оцінка діяльності влади: наскільки добре влада справляється з виконанням своїх функцій під час війни
На думку громадян, найкраще влада справляється з вирішенням проблем у таких сферах: енергозабезпечення (55% опитаних відповіли, що влада з цим справляється «дуже добре» або «скоріше добре», і 39,5% — що «дуже погано» або «скоріше погано»), освіта (відповідно 50% і 38%), зовнішня політика (відповідно 50% і 38%). Стосовно цих трьох сфер позитивні оцінки переважають негативні. Ще стосовно двох сфер позитивні та негативні оцінки висловлюються однаково часто: оборона країни (відповідно 47% і 47%) та охорона здоров'я (відповідно 47% та 47,5%).
Частіше негативно оцінюється ефективність діяльності влади у таких сферах: боротьба з корупцією (82% опитаних відповіли, що влада з цим справляється «дуже погано» або «скоріше погано, лише 12% — «дуже добре» або «скоріше добре»), економіка (відповідно 69% і 24%), правосуддя (відповідно 69% і 16%), боротьба зі злочинністю (відповідно 66% і 23%), відбудови країни (відповідно 56% і 27%), соціальний захист та пенсійне забезпечення (відповідно 54% і 38%).
Довіра до інститутів суспільства
Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 91,5% опитаних), Державної служби з надзвичайних ситуацій (83%), волонтерських організацій (80%), добровольчих загонів (79,5%), Національної гвардії України (74%), Державної прикордонної служби (70%), Служби безпеки України (64%), Міністерства оборони України (63%), Церкви (62,5%), громадських організацій (59%).
Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до Національного банку України (відповідно 50% і 39%), Національної поліції України (відповідно 50% і 41%), Президента України (відповідно 48,5% і 44,5%), до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (Омбудсмена) (відповідно 42% і 34%).
До голови міста (селища, села) (відповідно 47% і 45%) та до ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 45% і 46%) довіра та недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою .
Більшість респондентів висловлюють недовіру Верховній Раді України (не довіряють їй 78,5%), державному апарату (чиновникам) (77%), політичним партіям (73,5%), Уряду України (72,5%), судам (судовій системі загалом) (70%), Прокуратурі (63%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (58%), Національному антикорупційному бюро України (58%), Національному агентству з питань запобігання корупції (57%), комерційним банкам (55%), Державному бюро розслідувань (53%), Бюро економічної безпеки України (51%).
Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, ЗМІ України (не довіряють їм 48%, довіряють 45% опитаних), профспілкам (відповідно 46% і 26%).
Попри те, що політичним партіям довіряють лише 15% респондентів, відповідаючи на запитання, чи бачать вони серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, ствердну відповідь дають дещо більше респондентів (27%). Однак, це помітно менше, ніж у липні 2023р. (38,5%). Негативну відповідь давали відповідно 54% і 41%.
Політична сила, якій можна довірити владу у повоєнний період, найчастіше, на думку громадян, може з’явитися із середовища військових (так вважають 47% опитаних). 24% респондентів дотримуються думки, що вона може з’явитися з волонтерського середовища, 21% — з кола гуманітарної або технічної інтелігенції, 19% — з організацій громадянського суспільства, 17% — з уже існуючих політичних партій, 9% — з бізнес-середовища.
Вважають, що така політична сила може з’явитися із середовища військових, 52% жителів Західного і Центрального регіонів, 36% — Південного і 35% — Східного регіону.
Довіра до політиків, посадовців та громадських діячів
Серед політиків, посадовців, громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до В. Зеленського (51%).
Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до В. Кіма (відповідно 46% і 34), В.Малюка (відповідно 36% і 27%), М. Федорова (відповідно 31% і 24,5%).
Більшість опитаних не довіряють Ю.Бойку (79%), Ю. Тимошенко (79%), П.Порошенку (68%), М. Безуглій (64%), А. Єрмаку (62%), Д. Арахамії (60%), Р. Стефанчуку (53%), І.Верещук (52%), Д. Шмигалю (52%).
Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до В. Кличка (не довіряють йому 47%, довіряють 39%), С. Притули (відповідно 46% і 42%), Р. Умєрова (відповідно 41% і 29%), М. Подоляка (відповідно 40% і 35%), Д. Гетьманцева (відповідно 39% і 16%), І. Клименка (відповідно 34% і 20,5%), Г. Галущенка (відповідно 32% і 11%), О. Стефанішиної (відповідно 31% і 16%), О. Кулеби (відповідно 30% і 16%), О. Лісового (відповідно 26% і 14%), Ю. Свириденко (відповідно 23% і 10%), А. Сибіги (відповідно 22% і 9%).
Ставлення до проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни
Лише 28% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни, більшість опитаних (56%) ставляться до цього негативно.
Підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, насамперед до Президента України. Так, серед тих, хто довіряє Президенту України, лише 17% підтримали б такі вибори (не підтримали б — 69%), тоді як серед тих, хто йому не довіряє — відповідно 41% і 42%.
Меншою мірою підтримка ідеї проведення президентських та парламентських виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до Верховної Ради: серед тих, хто їй довіряє, 23% підтримали б такі вибори (не підтримали б — 63,5%), а серед тих, хто їй не довіряє — відповідно 30% і 54%.
Віра в перемогу та бачення перемоги
83% опитаних вірять у перемогу України у війні (72% жителів Півдня країни, 75% жителів Східного регіону, 87% жителів Західного та 88% жителів Центрального регіонів), не вірять — 11% (від 7% у Центральному регіоні до 21% на Півдні країни).
Стосовно термінів настання перемоги, то серед респондентів, які в неї вірять, 39% вважають, що вона настане через 1–2 роки, 19,5% — що вона настане до кінця цього року, 15% — що для цього знадобиться від 3 до 5 років, 5% — більш ніж 5 років, 2% — що перемога відбудеться «навряд чи за мого життя».
Найбільш оптимістичними очікування перемоги були у лютому–березні 2023р. — тоді 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023р.
Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (38%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 17,5% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 17% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7,5% — вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 8% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).
Відносна більшість (47%) українців вважають, що дозвіл з боку країн Заходу для України бити західною зброєю без обмежень по цілях на території Росії більш імовірно призведе до миру в Україні, ніж переговори між Україною і Росією (такі переговори вважають більш дієвим способом досягнення миру лише 29% респондентів).
Частіше вважають, що дозвіл з боку країн Заходу для України бити західною зброєю без обмежень по цілях на території Росії більш імовірно призведе до миру в Україні, ті респонденти, які вірять в перемогу України (52%, тоді як віддають перевагу переговорам 25% з-поміж них). Тоді як ті, хто не вірить в перемогу, більш ефективним способом досягнення миру вважають переговори (відповідно 18% і 56%). Такої ж позиції частіше дотримуються ті, хто вважатиме перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (відповідно 15% і 67%).
У серпні 2024 року Сили оборони України здійснили наступ у Курській області Росії. Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не лише на території України, але й на території Росії. 58% поставилися до цього позитивно, лише 20% — негативно і 7% — байдуже (16% не визначилися).
Позитивно до цього ставляться більшість (65%) тих респондентів, які вірять в перемогу України (негативно — лише 15%), тоді як ті, хто не вірить в перемогу, ставляться до цього частіше негативно (відповідно 22% і 50%). Також частіше негативно до цього ставляться ті, хто вважатиме перемогою припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (відповідно 29% і 47%).
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ В ТАБЛИЦЯХ
(дані в таблицях наведені у відсотках, якщо не зазначено інше)
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
У правильному напрямі | 33,4 |
У неправильному напрямі | 48,0 |
Важко відповісти | 18,6 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 30,3 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 46,3 |
Не здатна | 10,9 |
Важко відповісти | 12,5 |
На Вашу думку, наскільки добре чи погано влада справляється з вирішенням проблем у таких сферах після 24 лютого 2022 року?
Дуже добре справляється | Скоріше, добре справляється | Скоріше, погано справляється | Дуже погано справляється | Важко відповісти | |
Економіка | 2,4 | 21,3 | 44,9 | 24,3 | 7,1 |
Оборона країни | 8,1 | 39,2 | 31,9 | 15,1 | 5,8 |
Боротьба з корупцією | 1,6 | 10,5 | 34,9 | 47,2 | 5,8 |
Боротьба зі злочинністю | 2,2 | 20,5 | 38,0 | 27,9 | 11,4 |
Соціальний захист та пенсійне забезпечення | 5,5 | 32,8 | 32,9 | 21,0 | 7,8 |
Охорона здоров’я | 3,7 | 43,5 | 30,9 | 16,6 | 5,2 |
Освіта | 5,3 | 45,1 | 24,9 | 13,4 | 11,3 |
Енергозабезпечення | 9,4 | 45,8 | 25,1 | 14,4 | 5,2 |
Зовнішня політика | 11,2 | 39,0 | 23,6 | 14,8 | 11,4 |
Правосуддя | 2,9 | 13,3 | 37,4 | 31,5 | 14,9 |
Відбудова країни | 2,8 | 23,8 | 32,1 | 23,6 | 17,6 |
Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інститутам?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Президент України | 17,4 | 27,1 | 35,4 | 13,1 | 7,1 | 4,0 |
Верховна Рада України | 41,3 | 37,2 | 13,7 | 2,3 | 5,6 | -62,5 |
Уряд України | 36,0 | 36,5 | 18,3 | 2,2 | 7,1 | -52,0 |
Державний апарат (чиновники) | 39,0 | 38,4 | 12,5 | 1,7 | 8,3 | -63,2 |
Голова вашого міста / селища / села | 18,5 | 26,2 | 40,3 | 7,1 | 7,9 | 2,7 |
Місцева рада вашого міста / селища / села | 18,5 | 27,4 | 37,1 | 7,5 | 9,4 | -1,3 |
Збройні Сили України | 2,2 | 3,7 | 24,9 | 66,6 | 2,6 | 85,6 |
Міністерство оборони України | 9,5 | 19,6 | 39,8 | 23,0 | 8,1 | 33,7 |
Державна прикордонна служба | 7,9 | 15,5 | 42,0 | 27,8 | 6,9 | 46,4 |
Національна гвардія України | 7,4 | 11,1 | 40,6 | 33,8 | 7,1 | 55,9 |
Національна поліція | 13,7 | 27,7 | 35,4 | 14,4 | 8,8 | 8,4 |
Служба безпеки України (СБУ) | 9,0 | 17,1 | 40,1 | 23,5 | 10,3 | 37,5 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 4,9 | 7,5 | 33,5 | 49,6 | 4,4 | 70,7 |
Прокуратура | 28,1 | 34,5 | 18,4 | 4,8 | 14,1 | -39,4 |
Суди (судова система в цілому) | 32,3 | 37,9 | 12,2 | 4,2 | 13,5 | -53,8 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 22,5 | 35,5 | 18,3 | 3,8 | 19,9 | -35,9 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) | 24,4 | 33,6 | 15,6 | 3,8 | 22,7 | -38,6 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) | 23,7 | 33,7 | 15,8 | 3,4 | 23,4 | -38,2 |
Державне бюро розслідувань (ДБР) | 20,3 | 32,8 | 18,8 | 4,8 | 23,4 | -29,5 |
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) | 20,6 | 30,4 | 17,8 | 4,1 | 27,1 | -29,1 |
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) | 14,1 | 20,3 | 34,7 | 7,7 | 23,2 | 8,0 |
ЗМІ України | 16,0 | 32,1 | 37,0 | 7,6 | 7,3 | -3,5 |
Національний банк України | 13,3 | 26,1 | 42,1 | 8,1 | 10,4 | 10,8 |
Комерційні банки | 21,2 | 33,7 | 24,5 | 4,8 | 15,8 | -25,6 |
Профспілки | 20,0 | 26,1 | 21,9 | 4,0 | 28,0 | -20,2 |
Політичні партії | 34,2 | 39,3 | 11,8 | 2,9 | 11,9 | -58,8 |
Громадські організації | 8,9 | 20,4 | 48,8 | 10,0 | 11,8 | 29,5 |
Церква | 13,5 | 13,3 | 39,4 | 23,1 | 10,6 | 35,7 |
Добровольчі загони | 5,0 | 7,3 | 41,7 | 37,8 | 8,2 | 67,2 |
Волонтерські організації | 4,4 | 9,3 | 47,7 | 32,6 | 5,9 | 66,6 |
* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє
Чи бачите Ви серед наявних політичних сил ті, яким можна було б довірити владу у повоєнний період?
Так | 26,9 |
Ні | 53,7 |
Важко відповісти | 19,4 |
З якого середовища, на Вашу думку, може з’явитися політична сила, якій би Ви могли довірити владу у повоєнний період? Виберіть всі варіанти відповіді, що вам підходять
З уже існуючих політичних партій | 17,0 |
З бізнес середовища | 8,9 |
З організацій громадянського суспільства | 19,0 |
З кола гуманітарної або технічної інтелігенції (науковців, учителів та ін.) | 21,4 |
З середовища військових | 46,6 |
З волонтерського середовища | 23,6 |
Інше | 4,5 |
Важко відповісти | 22,5 |
Наскільки Ви довіряєте таким політикам, посадовцям та громадським діячам?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Не знаю такого | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Давид Арахамія | 35,2 | 25,1 | 12,6 | 1,1 | 14,9 | 11,1 | -46,6 |
Мар’яна Безугла | 45,8 | 18,6 | 9,2 | 0,7 | 17,6 | 8,2 | -54,5 |
Юрій Бойко | 65,0 | 14,3 | 3,9 | 0,6 | 9,8 | 6,3 | -74,8 |
Ірина Верещук | 28 | 24,3 | 22,4 | 4,3 | 10,5 | 10,5 | -25,6 |
Герман Галущенко | 16,5 | 15,3 | 8,9 | 2 | 48 | 9,2 | -20,9 |
Данило Гетьманцев | 20,4 | 18,4 | 14,1 | 2,0 | 34,1 | 11,0 | -22,7 |
Андрій Єрмак | 38,2 | 23,7 | 17,9 | 3,4 | 5,2 | 11,6 | -40,6 |
Володимир Зеленський | 18,6 | 22,9 | 30,7 | 20,5 | 0,0 | 7,3 | 9,7 |
Віталій Кім | 16,6 | 17,8 | 33,2 | 12,6 | 7,0 | 12,8 | 11,4 |
Ігор Клименко | 15,5 | 18,2 | 17 | 3,5 | 33,1 | 12,7 | -13,2 |
Віталій Кличко | 20,9 | 25,9 | 33,8 | 5,3 | 1,8 | 12,2 | -7,7 |
Олексій Кулеба | 14,7 | 14,9 | 12,8 | 2,9 | 37,5 | 17,2 | -13,9 |
Оксен Лісовий | 13,0 | 12,9 | 12,0 | 1,9 | 49,9 | 10,2 | -12,0 |
Василь Малюк | 12,4 | 14,6 | 26,9 | 9,3 | 26,5 | 10,2 | 9,2 |
Михайло Подоляк | 20,7 | 19,2 | 28,2 | 6,9 | 11,7 | 13,2 | -4,8 |
Петро Порошенко | 39,9 | 28,4 | 18,2 | 4,6 | 0,6 | 8,3 | -45,5 |
Сергій Притула | 23,1 | 23 | 32,9 | 9,3 | 1,9 | 9,7 | -3,9 |
Юлія Свириденко | 12,7 | 9,9 | 8,8 | 1,4 | 58,4 | 8,7 | -12,4 |
Андрій Сибіга | 12,2 | 10,0 | 7,5 | 1,7 | 56,9 | 11,6 | -13,0 |
Ольга Стефанішина | 15,5 | 15,5 | 14,0 | 1,9 | 41,1 | 12,0 | -15,1 |
Руслан Стефанчук | 27,5 | 25,6 | 16,3 | 1,7 | 17,3 | 11,5 | -35,1 |
Юлія Тимошенко | 51,0 | 27,6 | 11,8 | 1,7 | 0,6 | 7,3 | -65,1 |
Рустем Умєров | 19,1 | 21,5 | 25,6 | 3,7 | 14,7 | 15,4 | -11,3 |
Михайло Федоров | 13,3 | 11,2 | 23,6 | 7,6 | 32,5 | 11,8 | 6,7 |
Денис Шмигаль | 24,4 | 27,2 | 25,0 | 3,9 | 4,9 | 14,6 | -22,7 |
* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє
Як Ви ставитися до ідеї проведення загальнонаціональних виборів (президентських чи парламентських) ще до завершення війни?
Позитивно | 28,2 |
Негативно | 55,6 |
Важко відповісти | 16,3 |
Чи вірите Ви у перемогу України у війні проти Росії?
Так | 60,0 |
Скоріше так | 23,0 |
Скоріше ні | 6,2 |
Ні | 5,2 |
Важко відповісти | 5,6 |
Як Ви вважаєте, коли настане ця перемога?, % серед опитаних, які вірять у перемогу України
Настане до кінця цього року | 19,5 |
Настане через 1–2 роки | 39,2 |
Настане через 3–5 років | 14,8 |
Настане не раніше ніж за 5 років | 5,4 |
Навряд чи за мого життя | 2,0 |
Інше | 0,5 |
Важко відповісти | 18,6 |
Яку ситуацію Ви особисто розглядатимете як перемогу у війні?, % серед опитаних, які вірять у перемогу України
Припинення війни, навіть якщо російська армія втримається на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року (частина Херсонщини, Запорізької області, Донбасу) | 8,1 |
Вигнання російських військ за лінію станом на 23 лютого 2022 (ОРДЛО і Крим лишаються окупованими) | 16,6 |
Вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму | 7,5 |
Вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року | 37,8 |
Знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії | 17,5 |
Інше | 1,5 |
Важко відповісти | 11,1 |
Як Ви вважаєте, що з наведеного більш імовірно призведе до миру в Україні?
Переговори між Україною і Росією | 29,1 |
Дозвіл з боку країн Заходу для України бити західною зброєю без обмежень по цілях на території Росії | 46,9 |
Нічого з наведеного | 14,6 |
Важко відповісти | 9,4 |
У серпні 2024 року Сили оборони України здійснили наступ на Курську область Росії. Як Ви ставитеся до того, що Українські війська ведуть бойові дії не лише на території України, але й на території Росії?
Позитивно | 57,6 |
Негативно | 19,6 |
Байдуже | 7,0 |
Важко відповісти | 15,8 |
ДИНАМІКА ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНІМИ ОПИТУВАННЯМИ
Якщо говорити в цілому, як ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
Грудень 2021 | Вересень–жовтень 2022 | Лютий–березень 2023 | Липень 2023 | Вересень 2023 | Грудень 2023 | Січень 2024 | Березень 2024 | Червень 2024 | Серпень 2024 | Вересень 2024 | |
У правильному напрямі | 20,3 | 51,0 | 60,6 | 52,1 | 48,7 | 45,3 | 40,6 | 37,7 | 32,9 | 39,8 | 33,4 |
У неправильному напрямі | 65,5 | 27,8 | 21,0 | 26,8 | 30,5 | 33,2 | 38,0 | 38,7 | 47,4 | 37,1 | 48,0 |
Важко відповісти | 14,2 | 21,3 | 18,5 | 21,1 | 20,8 | 21,5 | 21,4 | 23,5 | 19,6 | 23,1 | 18,6 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
Грудень 2021 | Вересень–жовтень 2022 | Лютий–березень 2023 | Липень 2023 | Вересень 2023 | Грудень 2023 | Січень 2024 | Березень 2024 | Червень 2024 | Вересень 2024 | |
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 17,7 | 40,6 | 49,4 | 42,7 | 38,0 | 32,2 | 32,8 | 30,5 | 29,0 | 30,3 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 54,4 | 42,6 | 35,9 | 41,7 | 43,4 | 45,3 | 42,2 | 45,9 | 45,9 | 46,3 |
Не здатна | 17,6 | 5,2 | 3,4 | 6,4 | 8,6 | 7,2 | 9,0 | 10,5 | 11,3 | 10,9 |
Важко відповісти | 10,3 | 11,6 | 11,3 | 9,2 | 10,0 | 15,3 | 16,1 | 13,2 | 13,8 | 12,5 |
На Вашу думку, наскільки добре чи погано влада справляється з вирішенням проблем у таких сферах після 24 лютого 2022 року? Наскільки Ви довіряєте таким соціальним інститутам?
Дуже добре справляється | Скоріше, добре справляється | Скоріше, погано справляється | Дуже погано справляється | Важко відпо-вісти | |
Економіка | |||||
Лютий–березень 2023 | 6,8 | 37,9 | 40,0 | 5,5 | 9,8 |
Серпень 2023 | 4,0 | 28,4 | 44,7 | 14,4 | 8,5 |
Вересень 2024 | 2,4 | 21,3 | 44,9 | 24,3 | 7,1 |
Оборона країни | |||||
Лютий–березень 2023 | 25,4 | 56,4 | 11,0 | 2,2 | 4,9 |
Серпень 2023 | 18,1 | 50,5 | 20,7 | 5,0 | 5,7 |
Вересень 2024 | 8,1 | 39,2 | 31,9 | 15,1 | |
Боротьба з корупцією | |||||
Лютий–березень 2023 | 4,1 | 19,5 | 44,5 | 21,3 | 10,7 |
Серпень 2023 | 2,3 | 11,5 | 39,0 | 40,1 | 7,0 |
Вересень 2024 | 1,6 | 10,5 | 34,9 | 47,2 | 5,8 |
Боротьба зі злочинністю | |||||
Лютий–березень 2023 | 4,9 | 33,3 | 35,6 | 11,7 | 14,5 |
Серпень 2023 | 3,7 | 25,9 | 38,4 | 19,5 | 12,5 |
Вересень 2024 | 2,2 | 20,5 | 38,0 | 27,9 | 11,4 |
Соціальний захист та пенсійне забезпечення | |||||
Лютий–березень 2023 | 8,6 | 44,0 | 28,8 | 8,2 | 10,4 |
Серпень 2023 | 8,6 | 38,9 | 30,3 | 12 | 10,2 |
Вересень 2024 | 5,5 | 32,8 | 32,9 | 21,0 | 7,8 |
Охорона здоров’я | |||||
Лютий–березень 2023 | 6,2 | 47,6 | 30,3 | 5,7 | 10,3 |
Серпень 2023 | 6,0 | 43,6 | 34,3 | 9,7 | 6,5 |
Вересень 2024 | 3,7 | 43,5 | 30,9 | 16,6 | 5,2 |
Освіта | |||||
Лютий–березень 2023 | 6,3 | 49,5 | 24,1 | 5,4 | 14,7 |
Серпень 2023 | 6,8 | 43,6 | 26,1 | 8,1 | 15,4 |
Вересень 2024 | 5,3 | 45,1 | 24,9 | 13,4 | 11,3 |
Енергозабезпечення | |||||
Лютий–березень 2023 | 18,0 | 61,6 | 12,9 | 3,4 | 4,0 |
Серпень 2023 | 15,6 | 60,5 | 15,7 | 4,1 | 4 |
Вересень 2024 | 9,4 | 45,8 | 25,1 | 14,4 | 5,2 |
Зовнішня політика | |||||
Лютий–березень 2023 | 26,0 | 48,7 | 12,5 | 3,0 | 9,8 |
Серпень 2023 | 14,3 | 50,7 | 18,3 | 5,7 | 11 |
Вересень 2024 | 11,2 | 39,0 | 23,6 | 14,8 | 11,4 |
Правосуддя | |||||
Лютий–березень 2023 | 3,7 | 25,0 | 37,3 | 10,8 | 23,2 |
Серпень 2023 | 2,6 | 15,7 | 39,4 | 25,1 | 17,2 |
Вересень 2024 | 2,9 | 13,3 | 37,4 | 31,5 | 14,9 |
Відбудова країни | |||||
Лютий–березень 2023 | 5,6 | 32,3 | 26,7 | 9,1 | 26,2 |
Серпень 2023 | 3,5 | 23,0 | 37,0 | 14,8 | 21,6 |
Вересень 2024 | 2,8 | 23,8 | 32,1 | 23,6 | 17,6 |
Липень–серпень 2021 | Червень 2024 | Вересень 2024 | ||||||||||
не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри*** | не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри*** | не довіряють* | довіряють** | важко відповісти | баланс довіри-недовіри*** | |
Збройні сили України | 24,8 | 68,3 | 6,7 | 43,5 | 7,7 | 90,0 | 2,1 | 82,3 | 5,9 | 91,5 | 2,6 | 85,6 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 28,7 | 61,4 | 9,9 | 32,7 | 15,8 | 78,9 | 5,3 | 63,1 | 12,4 | 83,1 | 4,4 | 70,7 |
Волонтерські організації | 25,1 | 63,6 | 11,3 | 38,5 | 13,8 | 81,1 | 5,1 | 67,3 | 13,7 | 80,3 | 5,9 | 66,6 |
Добровольчі загони | 33,4 | 53,5 | 13,1 | 20,1 | 13,2 | 79,6 | 7,2 | 66,4 | 12,3 | 79,5 | 8,2 | 67,2 |
Національна гвардія України | 36,0 | 53,6 | 10,4 | 17,6 | 18,9 | 75,4 | 5,8 | 56,5 | 18,5 | 74,4 | 7,1 | 55,9 |
Державна прикордонна служба | 34,3 | 55 | 10,7 | 20,7 | 22,9 | 70,6 | 6,5 | 47,7 | 23,4 | 69,8 | 6,9 | 46,4 |
