Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва» з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
Загальна оцінка ситуації в країні
- 21,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 60,5% — що події розвиваються в неправильному напрямі. 20% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Близько 47% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 13,5% висловлюють песимістичні думки, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми.
Довіра до політиків та громадських діячів. Оцінка діяльності влади
- В. Зеленський лишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), однак не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри та недовіри негативним. Д. Разумкову довіряють 39% опитаних, не довіряють — 45%. Довіра до інших представників влади є значно нижчою. Так, Д. Шмигалю довіряють 14%, а не довіряють — 62%; А. Авакову — відповідно 18% і 70%, А. Єрмаку — відповідно 9% та 48%, І. Венедіктовій — відповідно 9% і 49%. Баланс довіри та недовіри є негативним та перевищує -40% також і для опозиційних політиків — С. Вакарчука, Ю. Тимошенко, П. Порошенка, В. Медведчука та Ю. Бойка.
- 40,5% громадян погоджуються, що Президент Володимир Зеленський є чесною і порядною людиною, але про більшість членів його політичної команди цього не можна сказати. 9% схиляються до відповіді про чесність та порядність і Президента, і його політичної команди, а 33% дотримуються думки, що ні Президент, ні більшість членів його політичної команди не є чесними і порядними людьми.
- 33% українців вважають, що чинна влада вдається до політичних репресій, а 40% не погоджуються із цим. Частіше вважають, що влада вдається до політичних репресій, ті громадяни, які на останніх парламентських виборах голосували за партії, що сьогодні перебувають в опозиції: такої думки дотримуються 72% прихильників «Європейської солідарності» (не згодні з цим 13,5% з-поміж них), серед тих, хто голосував за ВО «Батьківщина» — відповідно 42% і 29,5%; за «Опозиційну платформу — За життя» — відповідно 41% і 31%. Серед тих, хто голосував за партію «Слуга народу», з цим згодні 19%, не згодні — 55%.
Електоральні орієнтації громадян
- Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б Політична партія «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 34% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За «Опозиційну платформу — За життя» готові віддати свій голос 19%, за «Європейську солідарність» — 15%, за ВО «Батьківщина» — 8% із тих, хто візьме участь у виборах і визначився, кого підтримуватиме.
- Решта партій не долають 5%-й прохідний бар’єр, але партія «Сила і честь» може отримати 4% голосів виборців, «Громадянська позиція» — 3%. Радикальна партія Олега Ляшка, партії «Голос», «Українська стратегія Гройсмана», ВО «Свобода», Партія Шарія, Опозиційний блок отримують по близько 2% голосів виборців.
- Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі здобув би В. Зеленський — 37% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Ю. Бойко отримав би 17% голосів виборців, П. Порошенко — 15%, Ю. Тимошенко — 8%. За І. Смешка віддали б голоси 4,5%, за А. Гриценка — 3%, за О. Ляшка та Р. Кошулинського — по 2%, за О. Вілкула — 1%.
- У разі, якщо відбудеться другий тур президентських виборів, і до нього вийшли б В. Зеленський та Ю. Бойко, за В. Зеленського проголосували б 68% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка — 32%. Якби до другого туру виборів вийшли В. Зеленський та П. Порошенко, за В. Зеленського проголосували б 71,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за П. Порошенка — 28,5%.
Фінансування політичних партій
- На думку 54% українців, фінансувати діяльність партій в Україні мають лідери партій. Ще 40% вважають, що фінансувати партії мають рядові члени цих партій, 33% говорять про фінансування з боку прихильників партій.
- 15,5% українців підтримують фінансування партій з державного бюджету і лише 12% говорять про власну готовність долучатися до фінансування політичних партій в Україні.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
(дані в таблицях подані у відсотках)
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
У правильному напрямі | 21,5 |
У неправильному напрямі | 60,5 |
Важко відповісти | 18,0 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі? (одна відповідь)
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 19,9 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 47,0 |
Не здатна | 13,5 |
Важко відповісти | 19,6 |
Наскільки Ви довіряєте таким політикам та громадським діячам?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Не знаю такого | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Арсен Аваков | 37,2 | 32,4 | 15,9 | 1,8 | 3,5 | 9,3 | -51,9 |
Юрій Бойко | 40,8 | 26,5 | 17,9 | 5,3 | 3,3 | 6,2 | -44,1 |
Святослав Вакарчук | 39,4 | 25,7 | 20,2 | 2,0 | 2,2 | 10,6 | -42,9 |
Ірина Венедіктова | 26,7 | 22,2 | 7,9 | 1,4 | 31,8 | 10,0 | -39,6 |
Андрій Єрмак | 26,3 | 21,3 | 7,9 | 1,1 | 33,3 | 10,2 | -38,6 |
Володимир Зеленський | 23,0 | 25,6 | 31,5 | 12,7 | 0,2 | 7,1 | -4,4 |
Віктор Медведчук | 46,3 | 23,1 | 15,4 | 4,8 | 4,7 | 5,6 | -49,2 |
Петро Порошенко | 53,0 | 25,8 | 10,6 | 5,8 | 0,0 | 4,8 | -62,4 |
Дмитро Разумков | 19,1 | 25,8 | 34,1 | 5,2 | 5,2 | 10,5 | -5,6 |
Міхеїл Саакашвілі | 41,2 | 27,3 | 17,1 | 2,0 | 2,3 | 10,1 | -49,4 |
Олег Сенцов | 22,7 | 14,6 | 22,4 | 7,4 | 17,7 | 15,1 | -7,5 |
Сергій Стерненко | 24,1 | 12,7 | 5,0 | 1,9 | 46,8 | 9,4 | -29,9 |
Юлія Тимошенко | 45,5 | 31,1 | 13,3 | 3,4 | 0,6 | 6,2 | -59,9 |
Денис Шмигаль | 31,3 | 31,0 | 11,6 | 2,0 | 9,8 | 14,2 | -48,7 |
* Різниця між часткою тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє політику чи громадському діячу
Зараз я називатиму окремі соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Важко відповісти | Баланс | |
Президент України | 20,1 | 28,9 | 34,5 | 9,9 | 6,7 | -4,6 |
Верховна Рада України | 31,7 | 43,4 | 16,6 | 2,0 | 6,4 | -56,5 |
Уряд України | 32,1 | 39,9 | 19,2 | 1,9 | 7,0 | -50,9 |
Державний апарат (чиновники) | 36,5 | 41,2 | 13,3 | 1,4 | 7,5 | -63,0 |
Збройні сили України | 11,0 | 17,0 | 48,9 | 16,3 | 6,9 | 37,2 |
Державна прикордонна служба | 12,4 | 26,6 | 42,7 | 9,0 | 9,3 | 12,7 |
Національна гвардія України | 14,3 | 25,0 | 40,5 | 8,6 | 11,7 | 9,8 |
Національна поліція | 18,8 | 39,1 | 28,4 | 4,6 | 9,1 | -24,9 |
Служба безпеки України (СБУ) | 23,9 | 31,9 | 27,8 | 3,3 | 13,2 | -24,7 |
Державне бюро розслідувань (ДБР) | 28,6 | 34,8 | 14,3 | 1,8 | 20,5 | -47,3 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 15,8 | 17,8 | 40,2 | 13,1 | 13,1 | 19,7 |
Прокуратура | 36,7 | 36,5 | 13,9 | 1,3 | 11,6 | -58,0 |
Суди (судова система в цілому) | 43,5 | 34,0 | 10,4 | 1,3 | 10,8 | -65,8 |
Місцевий суд у вашому районі, місті | 31,5 | 36,0 | 16,4 | 1,6 | 14,4 | -49,5 |
Верховний Суд | 35,3 | 33,8 | 13,5 | 1,9 | 15,4 | -53,7 |
Конституційний Суд України | 31,9 | 32,7 | 16,5 | 1,8 | 17,1 | -46,3 |
Міністерство внутрішніх справ | 33,1 | 33,9 | 18,8 | 1,9 | 12,3 | -46,3 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 37,7 | 33,4 | 10,7 | 1,7 | 16,6 | -58,7 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) | 39,2 | 31,3 | 9,5 | 1,1 | 18,9 | -59,9 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) | 39,4 | 30,2 | 9,3 | 0,7 | 20,3 | -59,6 |
Антикорупційний суд | 40,0 | 29,8 | 9,3 | 1,1 | 19,9 | -59,4 |
Патрульна поліція | 20,4 | 33,8 | 32,5 | 2,7 | 10,5 | -19,0 |
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) | 17,1 | 23,4 | 27,0 | 3,8 | 28,8 | -9,7 |
ЗМІ України | 15,0 | 27,2 | 44,0 | 5,6 | 8,2 | 7,4 |
ЗМІ Росії | 55,8 | 25,3 | 5,4 | 0,8 | 12,6 | -74,9 |
Національний банк України | 23,1 | 39,1 | 23,8 | 1,7 | 12,3 | -36,7 |
Комерційні банки | 28,4 | 38,5 | 19,9 | 1,7 | 11,5 | -45,3 |
Профспілки | 21,4 | 28,2 | 23,1 | 3,2 | 24,2 | -23,3 |
Політичні партії | 30,7 | 40,2 | 12,6 | 2,6 | 13,9 | -55,7 |
Громадські організації | 12,2 | 24,0 | 41,0 | 5,9 | 16,8 | 10,7 |
Західні ЗМІ | 18,0 | 25,5 | 28,8 | 4,8 | 23,0 | -9,9 |
Церква | 10,3 | 15,1 | 44,1 | 18,9 | 11,6 | 37,6 |
Добровольчі батальйони | 15,4 | 19,0 | 39,1 | 13,6 | 12,9 | 18,3 |
Волонтерські організації | 7,7 | 16,7 | 46,6 | 16,3 | 12,8 | 38,5 |
З яким із суджень Ви найбільшою мірою згодні?
І Президент Володимир Зеленський, і більшість членів його політичної команди є чесними і порядними людьми | 9,3 |
Президент Володимир Зеленський є чесною і порядною людиною, але про більшість членів його політичної команди цього не можна сказати | 40,5 |
Ні Президент Володимир Зеленський, ні більшість членів його політичної команди не є чесними і порядними людьми | 32,8 |
Важко відповісти | 17,4 |
Деякі опозиційні політики заявляють, що діюча влада розпочала політичні репресії. Як Ви вважаєте, чи вдається діюча влада до політичних репресій?
Так | 32,7 |
Ні | 39,9 |
Важко відповісти | 27,4 |
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви б проголосували?
Серед всіх опитаних | Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах | Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме | |
«Слуга народу» (О.Корнієнко) | 24,4 | 29,8 | 34,1 |
«Опозиційна платформа — За життя» (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович) | 14,2 | 16,7 | 19,1 |
«Європейська Солідарність» (П.Порошенко) | 10,8 | 13,2 | 15,1 |
«Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 6,3 | 7,3 | 8,4 |
«Сила і Честь» (І.Смешко) | 2,7 | 3,2 | 3,7 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
«Свобода» (О.Тягнибок) | 1,6 | 1,9 | 2,2 |
«Партія Шарія» | 1,9 | 2,1 | 2,4 |
«Голос» (С.Вакарчук) | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
«Українська стратегія Гройсмана» | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
«Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
«Опозиційний блок» (О.Вілкул) | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
«Демократична сокира» (А. Швець, Ю. Гудименко) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Інша партія | 4,4 | 4,3 | 4,9 |
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 10,3 | ˗ | ˗ |
ВАЖКО СКАЗАТИ/ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ | 15,7 | 12,7 | ˗ |
За кого Ви проголосували б на виборах Президента України?
Серед усіх опитаних | Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах | Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме | |
Бойко Юрій | 13,3 | 15,2 | 17,2 |
Вілкул Олександр | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
Гриценко Анатолій | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
Зеленський Володимир | 26,9 | 32,7 | 36,8 |
Кошулинський Руслан | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
Ляшко Олег | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
Порошенко Петро | 11,3 | 13,6 | 15,3 |
Смешко Ігор | 3,4 | 4,0 | 4,5 |
Тимошенко Юлія | 5,7 | 6,9 | 7,8 |
Інший кандидат | 8,6 | 9,0 | 10,2 |
НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 10,2 | ˗ | ˗ |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 13,9 | 11,1 | ˗ |
За кого Ви проголосували б у другому турі виборів Президента України, якби туди вийшли Юрій Бойко і Володимир Зеленський?
Серед усіх опитаних | Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах | Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме | |
Юрій Бойко | 19,5 | 26,6 | 31,8 |
Володимир Зеленський | 40,5 | 57,0 | 68,2 |
НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 25,3 | ˗ | ˗ |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 14,6 | 16,4 | ˗ |
За кого Ви проголосували б у другому турі виборів Президента України, якби туди вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко?
Серед усіх опитаних | Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах | Серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме | |
Володимир Зеленський | 45,0 | 60,0 | 71,5 |
Петро Порошенко | 17,4 | 23,9 | 28,5 |
НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ | 23,1 | ˗ | ˗ |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 14,6 | 16,0 | ˗ |
Хто, на Вашу думку, повинен фінансувати діяльність партій? (можливо кілька варіантів)
Лідери партій | 54,4 |
Рядові члени партій | 39,9 |
Прихильники партій | 32,9 |
Бізнесмени | 22,7 |
Держава | 11,1 |
Інше | 1,0 |
Важко відповісти | 9,9 |
Чи підтримуєте Ви фінансування партій, які набрали більше 5% голосів на виборах до Верховної Ради, з державного бюджету?
Так | 15,5 |
Ні | 74,6 |
Важко відповісти | 9,9 |
А особисто Ви готові виділяти гроші на якусь політичну партію, якщо будете певні, що вона захищає Ваші інтереси?
Так | 11,9 |
Ні | 82,7 |
Важко відповісти | 5,5 |
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
У правильному напрямі | 21,5 | 25,8 | 18,4 | 16,8 |
У неправильному напрямі | 61,3 | 56,1 | 57,4 | 67,3 |
Важко відповісти | 17,2 | 18,0 | 24,2 | 15,9 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 24,6 | 20,5 | 12,4 | 18,1 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 48,9 | 46,8 | 52,2 | 43,3 |
Не здатна | 9,8 | 11,8 | 11,9 | 20,0 |
Важко відповісти | 16,8 | 20,8 | 23,5 | 18,7 |
Як Dи вважаєте, чи вдається діюча влада до політичних репресій?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Так | 36,3 | 32,6 | 20,6 | 34,9 |
Ні | 38,3 | 45,9 | 29,3 | 37,5 |
Важко відповісти | 25,4 | 21,4 | 50,1 | 27,6 |
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви проголосували б?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
«Слуга народу» (О,Корнієнко) | 21,2 | 26,9 | 25,8 | 23,0 |
«Опозиційна платформа — За життя» (Ю,Бойко, В,Медведчук) | 2,6 | 10,1 | 24,5 | 25,9 |
«Європейська Солідарність» (П,Порошенко) | 21,4 | 11,2 | 2,3 | 4,7 |
«Батьківщина» (Ю,Тимошенко) | 5,9 | 9,5 | 5,1 | 2,4 |
«Сила і Честь» (І,Смешко) | 4,4 | 2,7 | 2,0 | 1,6 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 2,2 | 2,0 | 1,1 | 1,2 |
«Свобода» (О,Тягнибок) | 4,3 | 1,3 | 1,0 | 0,0 |
«Партія Шарія» | 0,5 | 1,0 | 3,8 | 3,5 |
«Голос» (С,Вакарчук) | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 1,6 |
«Українська стратегія Гройсмана» | 0,2 | 2,8 | 1,4 | 0,0 |
«Громадянська позиція» (А,Гриценко) | 2,9 | 2,3 | 0,7 | 1,3 |
«Опозиційний блок» (О,Вілкул) | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 2,1 |
«Демократична сокира» (А, Швець, Ю, Гудименко) | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
Інша партія | 4,8 | 4,1 | 4,2 | 4,6 |
Не брав би участі у виборах | 9,5 | 8,7 | 12,5 | 12,4 |
Важко Сказати | 16,5 | 16,0 | 13,7 | 15,4 |
За кого Ви проголосували б на виборах Президента України?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Бойко Юрій | 3,1 | 10,4 | 18,6 | 24,4 |
Вілкул Олександр | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 2,0 |
Гриценко Анатолій | 4,3 | 2,9 | 0,7 | 1,8 |
Зеленський Володимир | 23,6 | 29,1 | 30,5 | 24,9 |
Кошулинський Руслан | 3,5 | 0,7 | 0,6 | 0,2 |
Ляшко Олег | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
Порошенко Петро | 22,0 | 11,8 | 2,3 | 5,0 |
Смешко Ігор | 4,9 | 3,7 | 2,4 | 2,0 |
Тимошенко Юлія | 4,8 | 8,5 | 5,0 | 2,8 |
Інший кандидат | 6,7 | 6,9 | 12,0 | 11,2 |
Не братиму участі у виборах | 8,6 | 8,8 | 12,5 | 12,6 |
Важко сказати | 15,5 | 14,9 | 12,2 | 11,7 |
За кого Ви проголосували б у другому турі виборів Президента України, якби туди вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Володимир Зеленський | 35,9 | 48,8 | 53,5 | 43,7 |
Петро Порошенко | 32,6 | 19,0 | 5,4 | 6,7 |
Не братиму участі у виборах | 19,1 | 18,7 | 28,5 | 30,5 |
Важко відповісти | 12,4 | 13,4 | 12,7 | 19,2 |
А за кого Ви проголосували б у другому турі виборів Президента України, якби туди вийшли Юрій Бойко і Володимир Зеленський?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Юрій Бойко | 5,4 | 15,7 | 27,6 | 33,9 |
Володимир Зеленський | 44,0 | 45,2 | 40,6 | 30,6 |
Не братиму участі у виборах | 33,3 | 24,2 | 19,4 | 22,5 |
Важко відповісти | 17,3 | 14,9 | 12,3 | 13,0 |
Хто, на Вашу думку, повинен фінансувати діяльність партій?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Лідери партій | 52,4 | 53,8 | 54,6 | 57,8 |
Рядові члени партій | 37,8 | 39,9 | 52,7 | 36,6 |
Прихильники партій | 34,5 | 36,6 | 31,2 | 27,5 |
Бізнесмени | 16,6 | 25,2 | 17,0 | 27,6 |
Держава | 8,6 | 10,6 | 12,7 | 13,4 |
Інші | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 2,0 |
Важко відповісти | 11,1 | 6,8 | 11,6 | 12,5 |
Чи підтримуєте Ви фінансування партій, які набрали більше 5% голосів на виборах до Верховної Ради, з державного бюджету?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Так | 13,3 | 12,7 | 13,7 | 22,3 |
Ні | 77,0 | 78,9 | 69,4 | 68,8 |
Важко відповісти | 9,7 | 8,4 | 16,9 | 8,9 |
А особисто Ви готові виділяти гроші на якусь політичну партію, якщо будете певні, що вона захищає Ваші інтереси?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Так | 13,7 | 7,7 | 15,6 | 14,6 |
Ні | 81,2 | 88,1 | 75,1 | 79,5 |
Важко відповісти | 5,0 | 4,2 | 9,3 | 5,9 |
ДИНАМІКА ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/piv-roku-v-umovakh-pandemii-shcho-zminylosia-v-nastroiakh-ta-elektoralnykh-upodobanniakh-ukraintsiv-lypen-2020r-sotsiologiia?fbclid=IwAR27myeNKv1LpxjaUX38ZPsUFCPuOWNZdW2YOcLLTimlFLAVBCYtCHfS1BM#sigProId53cf154d44
ВІКОВИЙ РОЗПОДІЛ
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви проголосували б?
18–29 років | 30–39 років | 40–49 років | 50–59 років | 60 років старше | Всього | |
«Слуга народу» (О.Корнієнко) | 37,7 | 20,6 | 13 | 13,2 | 15,6 | 100% |
«Опозиційна платформа — За життя» (Ю.Бойко, В.Медведчук) | 5,2 | 11,5 | 16,4 | 20,6 | 46,3 | 100% |
«Європейська Солідарність» (П.Порошенко) | 13,6 | 17,7 | 18,6 | 18,6 | 31,4 | 100% |
«Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 9,5 | 14,3 | 12,7 | 23 | 40,5 | 100% |
За кого Ви проголосували би на виборах Президента України?
18–29 років | 30–39 років | 40–49 років | 50–59 років | 60 років старше | Всього | |
Бойко Юрій | 8,5 | 13,3 | 15,9 | 18,1 | 44,1 | 100% |
Зеленський Володимир | 37,3 | 20,8 | 11,1 | 13,8 | 17 | 100% |
Порошенко Петро | 14,8 | 17,5 | 19,2 | 17,9 | 30,6 | 100% |
Тимошенко Юлія | 10,3 | 11,2 | 12,9 | 24,1 | 41,4 | 100% |
* Дані показують вікову структуру електоратів, тобто яка частка виборців різного віку є у структурі електоратів різних кандидатів та партій.