Загальнонаціональне опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
Для порівняння наводяться результати опитувань, проведених у різний час Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з партнерами по Соціологічному консорціуму — Київським міжнародним інститутом соціології та Центром Разумкова.
Переважна більшість громадян (81%) має намір взяти участь у парламентських виборах України: 51% у цьому впевнені і ще 30% візьмуть участь "скоріше за все". За віком, на відміну від попередніх виборів, не виявлено істотної відмінності у готовності брати участь у виборах. Найменша готовність брати участь у виборах виявилася серед молоді до 30 років (впевнені у своїй участі у виборах 45% і візьмуть участь "скоріше за все" — 34%), а найбільша готовність — серед громадян, старших за 60 років (відповідно, 68% і 22%). Серед регіонів найвищу готовність взяти участь у виборах висловили респонденти із Центрального та Південного регіонів і нижчу — на Донбасі.
Лідером виборчих перегонів з великим відривом є Партія "Слуга народу" (33,6% серед усього населення і 42,7% серед тих, хто піде на вибори і визначився з вибором). Долають виборчий бар’єр партії "Опозиційна платформа "За життя" (9,5% серед усіх і 10,5% серед тих, хто визначився), "Батьківщина" (9,3% серед усіх і 10,2% серед тих, хто визначився); "Європейська солідарність" (відповідно, 8,9% серед усіх і 9,8% серед тих, хто визначився); "Голос" (5,8% серед усіх і 6,4% серед тих, хто визначився)
На межі проходження партія "Сила і честь" (4,1% серед усього населення і 5,2% серед тих, хто визначився з вибором).
Ще має шанси досягти потрібного результату партія "Громадянська позиція" (3,7% серед усіх і 4,1% серед тих, хто визначився.
Перспективи інших політичних сил потрапити до Верховної Ради можна оцінити як мінімальні.
За регіонами:
Партія "Слуга народу" є лідером в усіх регіонах. Найбільше готові підтримати партію на Півдні (55% серед тих, хто збирається голосувати), на Сході "Слуга народу" має 42%, У Центрі — 35%, на Заході — 32%.
Партія "Опозиційна платформа "За життя" найкращий результат має на Сході (19%) та на Півдні (14%). Натомість її значно менше підтримують у Центральному регіоні ( 6,7%) і майже не підтримують на Заході (1,2%).
За партію "Батьківщина" найбільше готові проголосувати в Центральному регіоні (13,1%), проте й у інших регіонах партія має прохідний результат: 8,3% на Заході, 7% на Півдні, 5,2% на Сході.
Партія "Європейська солідарність" має найбільшу підтримку в Центральному (12,4%) та Західному (10,9%) регіонах і отримує непрохідні відсотки у Південному (3,3%) та Східному (4,2%) регіонах.
Партія "Голос" має високу підтримку у Західному регіоні (13,4%) і значно меншу — у Центральному (4,4%) й зовсім незначну — на Півдні (1,3%) та Сході (2,6%).
За віком:
У віковому розрізі політичні сили можна поділити на ті, які підтримує більшою мірою молодь, і ті, які мають більшу підтримку від старшого покоління. До партій, яким більше симпатизує молодь, слід віднести в першу чергу партію "Слуга народу": за неї готові проголосувати 57% молоді віком до 30 років, далі із зростанням віку виборців підтримка дещо спадає, і серед виборців віком 50–59 років і старших за 60 років відсоток голосів становить 27% і 29%. Проте навіть у цій старшій групі виборців "Слуга народу" є явним лідером.
До політичних сил, яким симпатизує більше старше покоління, слід віднести насамперед партію "Опозиційна платформа "За життя", за яку готові віддати свій голос 16,4% тих, кому за 60 років і лише 3,5% молоді до 30 років. Переважає старший електорат і серед симпатиків партії "Батьківщина": у групі 50–59 і старше 60 років за цю партії готові проголосувати 13% виборців, а серед наймолодших — лише 4,5%.
Непогані відсотки старшого електорату має й партія "Сила і честь" — 7% серед виборців, старших за 50 років, от тільки серед молодших підтримка значно нижча за виборчий бар’єр.
Більш рівномірно у віковому розподілі представлений електорат партії "Європейська солідарність": 8–10% майже в усіх вікових групах, за винятком наймолодших (6%).
Партія "Голос", навпаки, має приблизно однакову підтримку в усіх вікових групах виборців (6–8%), за винятком найстарших, де за цю партію готові віддати свій голос лише 3,5% виборців.
У виборчих симпатіях чоловіків і жінок істотних відмінностей немає.
Вперше після 2005 року більшість громадян вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі — у цьому переконані 41% громадян проти 35,5% тих, хто вважає напрям руху країни неправильним. Півроку тому, у грудні 2018 року лише 18% громадян були впевнені у правильному поступі країни, а 70% вважали напрям розвитку неправильним.
Серед регіонів найбільше впевнених у тому, що Україна йде правильним шляхом, на Заході — 50%, протилежну точку зору мають 30%. Дещо переважає позитивний погляд на напрям розвитку країни й на півдні — 39%, а 33% впевнені в протилежному. Майже діляться думки на Сході: 39% вважають, що напрям розвитку правильний і 40% — що ні, та у Центральному регіоні, відповідно, 38% і 36%.
Найбільш оптимістично сприймає дійсність молодь: серед молоді віком до 30 років 50% вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, не згодні з цим 30% їхніх ровесників. Далі з віком позитивних відчуттів меншає: у віковій групі 30–39 років певні в правильному напрямі розвитку подій в Україні 43%, протилежну думку мають 34%, у віковій групі 40–49 років, відповідно, 41% і 35%, у віковій групі 50–59 років вже переважає песимізм: лише 33% певні, що Україна розвивається в правильному напрямі, а 42% впевнені у протилежному, а у групі тих, кому за 60 років, думки розділилися: 38% вважають, що вектор розвитку правильний, а 40% — що ні.
Виборців тих чи інших політичних сил можна поділити на оптимістів та песимістів. Оптимістично сприймають нинішню ситуацію виборці двох політичних сил — партії "Слуга народу", де 61% вважають нинішній напрям розвитку країни правильним (не згодні 20,5%) та партії "Голос" (51,5% виборців певні у правильності напряму розвитку і 28% — ні).
Найбільш песимістично налаштовані виборці партії "Опозиційна платформа "За життя", серед яких 58% вважають напрям розвитку країни неправильним і лише 23% — правильним. Серед виборців партії "Європейська солідарність" теж переважає впевненість у неправильності напрямку (49% проти 26%). І серед виборців "Батьківщини" теж дещо переважає впевненість у хибності напряму розвитку подій: 42% — за "неправильність" і 34% — за "правильність".
Порівняно з травнем 2018 року вдвічі (з 17 до 34%) зросла кількість громадян, які вважають, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років і водночас удвічі зменшилася кількість тих, хто вважає, що Україна взагалі не здатна подужати проблем та труднощів — з 19% до 9%.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
Чи збираєтеся Ви брати участь у виборах до Верховної Ради України? ОДНА ВІДПОВІДЬ.
Упевнений(на), що візьму участь | 51,3 |
Скоріше за все, візьму участь | 30,1 |
Важко сказати напевно, ще не вирішив(ла) | 9,9 |
Скоріше за все, не братиму участі | 3,6 |
Упевнений(на), що не братиму участі | 4,6 |
Не відповіли | 0,5 |
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви проголосували би? ОДНА ВІДПОВІДЬ
Серед усіх опитаних, % | Серед тих, хто візьме участь у виборах, % | Серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, з вибором, % | |
Аграрна партія України (М. Поплавський, Л. Бортич, Д. Марчук, А. Мадей, В.Шушкевич) | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Партія "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (Ю. Тимошенко, С.Тарута, В. Наливайченко, С. Соболев, О. Кондратюк) | 8,5 | 9,3 | 10,2 |
Партія "Всеукраїнське об’єднання "Свобода" (О. Тягнибок, А.Білецький, Д.Ярош, А. Тарасенко, Р. Кошулинський) | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
Партія "Голос" (С. Вакарчук, Ю. Клименко, К. Рудик, Я. Железняк, О. Устинова) | 5,4 | 5,8 | 6,4 |
Партія "Громадянська позиція" (А. Гриценко, Д. Добродомов, М.Томенко, М.Катеринчук, М. Соловйова) | 3,4 | 3,7 | 4,1 |
Партія "Європейська солідарність" (П.Порошенко, А. Парубій, І.Геращенко, М.Забродський, С. Федина) | 7,6 | 8,9 | 9,8 |
Партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Партія "Народний Рух України" (В. Кривенко, П. Гриценко, Л. Бойчишин, М.Славська, П. Кишкар) | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Партія "Об’єднання "Самопоміч" (А. Садовий, О.Квасницька, О.Дрік, Т.Бідняк, О. Сироїд) | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Партія "Опозиційна платформа — За життя" (Ю. Бойко, В. Рабінович, В. Медведчук, Н.Королевська, С. Льовочкін) | 8,6 | 9,5 | 10,5 |
Партія "Опозиційний блок" (Є.Мураєв, В. Новинський, О. Вілкул, Г. Кернес, Г.Труханов) | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
Партія "Розумна сила" (О. Соловйов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Партія "Рух +380" (Р. Безсмертний) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Партія "Рух нових сил" (М. Саакашвілі) | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Партія "Слуга народу" (Д. Разумков, Р. Стефанчук, І. Венедиктова, Д. Арахамія, Г. Янченко) | 33,6 | 38,7 | 42,7 |
Партія "Сила і Честь" (І. Смешко, О. Сотник, Р. Чубаров, І. Мірошниченко, В.Замана) | 4,1 | 4,7 | 5,2 |
Партія "Сила людей" (О. Солонтай, С. Сова, Ю. Бова, М. Бородін, В. Шматко) | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Партія "Українська стратегія Гройсмана" (В. Гройсман, Л. Гриневич, О.Саєнко, Е.Джапарова, Є. Нищук) | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
Радикальна партія Олега Ляшка (О. Ляшко, В. Галасюк, А. Лозовий, І.Маковецька, І. Савка) | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
За іншу партію | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
Закреслив би всі політичні партії у бюлетені / зіпсував бюлетень | 0,4 | 0,2 | |
Важко сказати / не визначилися | 10,8 | 7,9 | |
Відмова відповідати | 1,6 | 1,3 | |
Не брав би участі у голосуванні | 5,7 |
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви проголосували би? (% від тих, хто збирається взяти участь в голосуванні)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Аграрна партія України (М. Поплавський, Л. Бортич, Д. Марчук, А. Мадей, В.Шушкевич) | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 |
Партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (Ю. Тимошенко, С.Тарута, В. Наливайченко, С. Соболев, О. Кондратюк) | 8.3 | 13.1 | 7.0 | 5.2 |
Партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (О. Тягнибок, А.Білецький, Д.Ярош, А. Тарасенко, Р. Кошулинський) | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 1.0 |
Партія "Голос" (С. Вакарчук, Ю. Клименко, К. Рудик, Я. Железняк, О. Устинова) | 13.4 | 4.7 | 1.3 | 2.6 |
Партія "Громадянська позиція" (А. Гриценко, Д. Добродомов, М.Томенко, М.Катеринчук, М. Соловйова) | 7.7 | 2.9 | 0.0 | 3.2 |
Партія "Європейська солідарність" (П.Порошенко, А. Парубій, І.Геращенко, М.Забродський, С. Федина) | 10.9 | 12.4 | 3.3 | 4.2 |
Партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.5 |
Партія "Народний Рух України" (В. Кривенко, П. Гриценко, Л. Бойчишин, М.Славська, П. Кишкар) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 |
Партія "Об'єднання "Самопоміч" (А. Садовий, О.Квасницька, О.Дрік, Т.Бідняк, О. Сироїд) | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
Партія "Опозиційна платформа — За життя" (Ю. Бойко, В. Рабінович, В. Медведчук, Н.Королевська, С. Льовочкін) | 1.2 | 6.7 | 14.2 | 19.3 |
Партія "Опозиційний блок" (Є.Мураєв, В. Новинський, О. Вілкул, Г. Кернес, Г.Труханов) | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 6.3 |
Партія "Рух +380" (Р. Безсмертний) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Партія "Рух нових сил" (М. Саакашвілі) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Партія "Слуга народу" (Д. Разумков, Р. Стефанчук, І. Венедиктова, Д. Арахамія, Г. Янченко) | 32.2 | 35.3 | 54.8 | 41.8 |
Партія "Сила і Честь" (І. Смешко, О. Сотник, Р. Чубаров, І. Мірошниченко, В.Замана) | 5.4 | 5.3 | 1.7 | 4.7 |
Партія "Українська стратегія Гройсмана" (В. Гройсман, Л. Гриневич, О.Саєнко, Е.Джапарова, Є. Нищук) | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 0.9 |
Радикальна партія Олега Ляшка (О. Ляшко, В. Галасюк, А. Лозовий, І.Маковецька, І. Савка) | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 0.8 |
За іншу партію | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.8 |
Закреслив би всі політичні партії у бюлетені / зіпсував бюлетень | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Важко сказати / не визначилися | 9.8 | 8.1 | 10.3 | 5.0 |
Відмова відповідати | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 0.0 |
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви проголосували би? (% від тих, хто збирається взяти участь в голосуванні)
18–29 років | 30–39 років | 40–49 років | 50–59 років | 60 років і старші | |
Аграрна партія України (М. Поплавський, Л. Бортич, Д. Марчук, А. Мадей, В.Шушкевич) | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.5 |
Партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (Ю. Тимошенко, С.Тарута, В. Наливайченко, С. Соболев, О. Кондратюк) | 4.5 | 7.0 | 7.1 | 13.6 | 12.9 |
Партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (О. Тягнибок, А.Білецький, Д.Ярош, А. Тарасенко, Р. Кошулинський) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
Партія "Голос" (С. Вакарчук, Ю. Клименко, К. Рудик, Я. Железняк, О. Устинова) | 6.6 | 8.0 | 6.1 | 5.5 | 3.5 |
Партія "Громадянська позиція" (А. Гриценко, Д. Добродомов, М.Томенко, М.Катеринчук, М. Соловйова) | 2.5 | 0.9 | 5.3 | 3.9 | 5.5 |
Партія "Європейська солідарність" (П.Порошенко, А. Парубій, І.Геращенко, М.Забродський, С. Федина) | 6.1 | 9.6 | 9.2 | 8.3 | 10.8 |
Партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Партія "Народний Рух України" (В. Кривенко, П. Гриценко, Л. Бойчишин, М.Славська, П. Кишкар) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Партія "Об'єднання "Самопоміч" (А. Садовий, О.Квасницька, О.Дрік, Т.Бідняк, О. Сироїд) | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
Партія "Опозиційна платформа — За життя" (Ю. Бойко, В. Рабінович, В. Медведчук, Н.Королевська, С. Льовочкін) | 3.4 | 5.8 | 7.8 | 11.7 | 16.4 |
Партія "Опозиційний блок" (Є.Мураєв, В. Новинський, О. Вілкул, Г. Кернес, Г.Труханов) | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 2.8 |
Партія "Рух +380" (Р. Безсмертний) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
Партія "Рух нових сил" (М. Саакашвілі) | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Партія "Слуга народу" (Д. Разумков, Р. Стефанчук, І. Венедиктова, Д. Арахамія, Г. Янченко) | 57.4 | 38.6 | 43.0 | 26.8 | 29.2 |
Партія "Сила і Честь" (І. Смешко, О. Сотник, Р. Чубаров, І. Мірошниченко, В.Замана) | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 7.2 | 6.7 |
Партія "Українська стратегія Гройсмана" (В. Гройсман, Л. Гриневич, О.Саєнко, Е.Джапарова, Є. Нищук) | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
Радикальна партія Олега Ляшка (О. Ляшко, В. Галасюк, А. Лозовий, І.Маковецька, І. Савка) | 1.4 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 1.7 |
За іншу партію | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Закреслив би всі політичні партії у бюлетені / зіпсував бюлетень | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Важко сказати / не визначилися | 6.5 | 14.0 | 6.5 | 10.0 | 4.5 |
Відмова відповідати | 2.1 | 0.8 | 2.0 | 2.3 | 0.0 |
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви проголосували би? (% від тих, хто збирається взяти участь в голосуванні)
Чоловіки | Жінки | |
Аграрна партія України (М. Поплавський, Л. Бортич, Д. Марчук, А. Мадей, В.Шушкевич) | 0.5 | 0.3 |
Партія "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" (Ю. Тимошенко, С.Тарута, В. Наливайченко, С. Соболев, О. Кондратюк) | 8.5 | 9.9 |
Партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" (О. Тягнибок, А.Білецький, Д.Ярош, А. Тарасенко, Р. Кошулинський) | 2.6 | 0.7 |
Партія "Голос" (С. Вакарчук, Ю. Клименко, К. Рудик, Я. Железняк, О. Устинова) | 5.0 | 6.3 |
Партія "Громадянська позиція" (А. Гриценко, Д. Добродомов, М.Томенко, М.Катеринчук, М. Соловйова) | 3.8 | 3.7 |
Партія "Європейська солідарність" (П.Порошенко, А. Парубій, І.Геращенко, М.Забродський, С. Федина) | 9.6 | 8.4 |
Партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" | 0.5 | 0.6 |
Партія "Народний Рух України" (В. Кривенко, П. Гриценко, Л. Бойчишин, М.Славська, П. Кишкар) | 0.4 | 0.1 |
Партія "Об'єднання "Самопоміч" (А. Садовий, О.Квасницька, О.Дрік, Т.Бідняк, О. Сироїд) | 0.8 | 0.5 |
Партія "Опозиційна платформа — За життя" (Ю. Бойко, В. Рабінович, В. Медведчук, Н.Королевська, С. Льовочкін) | 10.1 | 9.0 |
Партія "Опозиційний блок" (Є.Мураєв, В. Новинський, О. Вілкул, Г. Кернес, Г.Труханов) | 2.0 | 2.4 |
Партія "Рух +380" (Р. Безсмертний) | 0.0 | 0.1 |
Партія "Рух нових сил" (М. Саакашвілі) | 0.2 | 0.1 |
Партія "Слуга народу" (Д. Разумков, Р. Стефанчук, І. Венедиктова, Д. Арахамія, Г. Янченко) | 37.9 | 39.2 |
Партія "Сила і Честь" (І. Смешко, О. Сотник, Р. Чубаров, І. Мірошниченко, В.Замана) | 4.4 | 5.0 |
Партія "Українська стратегія Гройсмана" (В. Гройсман, Л. Гриневич, О.Саєнко, Е.Джапарова, Є. Нищук) | 1.2 | 1.6 |
Радикальна партія Олега Ляшка (О. Ляшко, В. Галасюк, А. Лозовий, І.Маковецька, І. Савка) | 1.7 | 1.8 |
За іншу партію | 0.8 | 1.1 |
Закреслив би всі політичні партії у бюлетені / зіпсував бюлетень | 0.4 | 0.0 |
Важко сказати / не визначилися | 8.3 | 7.6 |
Відмова відповідати | 1.2 | 1.4 |
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
Серпень-2012 | Грудень-2013 | Грудень-2014 | Грудень-2015 | Грудень-2016 | Грудень-2017 | Грудень-2018 | Червень-2019 | |
У правильному напрямі | 19,7 | 26,1 | 21,7 | 20.6 | 16,2 | 14,4 | 18,1 | 41,3 |
У неправильному напрямі | 57,6 | 54,7 | 57,7 | 60,0 | 67,1 | 73,7 | 69,7 | 35,5 |
Важко відповісти | 22,6 | 19,1 | 20,6 | 19.4 | 16,8 | 11,9 | 12,2 | 23,3 |
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
У правильному напрямі | 49.8 | 38.5 | 38.8 | 38.9 |
У неправильному напрямі | 30.1 | 36.4 | 33.4 | 39.9 |
Важко відповісти | 20.1 | 25.2 | 27.8 | 21.3 |
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
18–29 років | 30–39 років | 40–49 років | 50–59 років | 60 років і старші | |
У правильному напрямі | 50.4 | 43.0 | 41.3 | 33.4 | 37.8 |
У неправильному напрямі | 27.0 | 33.8 | 35.3 | 41.7 | 39.6 |
Важко відповісти | 22.5 | 23.2 | 23.5 | 24.9 | 22.7 |
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
Партія | В правильному напрямі | В неправильному напрямі | Важко відповісти |
Партія "Батьківщина" | 33.9 | 42.4 | 23.6 |
Партія "Голос" | 51.5 | 27.7 | 20.8 |
Партія "Європейська солідарність" | 25.7 | 48.6 | 25.7 |
Партія "Опозиційна платформа — За життя" | 22.6 | 57.6 | 19.9 |
Партія "Слуга народу" | 60.7 | 20.5 | 18.8 |
Не визначилися | 35.9 | 31.8 | 32.3- |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі? ОДНА ВІДПОВІДЬ
Травень-2018 | Червень-2019 | |
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 16,7 | 34,5 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 51,5 | 43,8 |
Не здатна | 18,6 | 9,3 |
Важко відповісти | 13,2 | 12,4 |