Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
45% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р.[1] так вважали 57%), 29% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%).
34% респондентів дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні — 41%), 43,5% — що здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі (у вересні — 40%), і 10% — що не здатна їх подолати (у вересні — 6%).
Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 75% опитаних), Президента України (70%), волонтерських організацій (69%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (64,5%), Національної гвардії України (64%), Державної прикордонної служби (63,5%), Церкви (61%), добровольчих батальйонів (61%), ЗМІ України (56%).
Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 76% опитаних), судовій системі загалом (70%), політичним партіям (66%), місцевим судам (65%), комерційним банкам (64%), Прокуратурі (64%), державному апарату (чиновникам) (63%), Верховному Суду (59%), Конституційному Суду України (57%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (54%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (54%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (53%), Антикорупційному суду (53%), Національному банку України (51%), профспілкам (49%).
Загалом, характеризуючи дії влади, найчастіше громадяни України вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити (таку думку поділяють 41,5% респондентів), 29% опитаних вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається, і 20% — що нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі.
23% респондентів вважають, що дії нової влади виправдали їх сподівання, ще 5% — що дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували, 9% заявили, що нова влада не виправдала їх сподівають, 12% — що від нової влади вони нічого доброго не очікували, так і сталося, 6% — що вони від нової влади нічого доброго не очікували, але вона виявилася ще гіршою, ніж вони думали. Але 40% опитаних громадян дотримуються думки, що ще занадто рано давати оцінку діям влади.
54,5% опитаних вважають, що дії Президента Зеленського в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, а 24,5% — що його дії насамперед спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення.
48% респондентів вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня, 27% — що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 8% — що вона гірша за попередню.
Оцінюючи рівень довіри до політиків, найчастіше довіра висловлюється В.Зеленському (йому довіряють 70,5% опитаних), Д. Разумкову (54%), О.Гончаруку (36%) — серед тих політиків, прізвища яких були представлені в опитувальнику, лише вони мають позитивний баланс довіри-недовіри (тобто частка тих, хто їм довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє).
Недовіра найчастіше висловлюється Ю.Луценку (йому не довіряють 88% опитаних), А. Парубію (83%), П. Порошенку (80%), Н. Шуфричу (78%), В. Рабіновичу (76%), В.Медведчуку (76%), Ю. Тимошенко (74%), А. Авакову (72%), В. Гройсману (70,5%), Ю.Бойку (68%).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
(дані в таблицях подані у відсотках)
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
У правильному напрямі | 45,0 |
У неправильному напрямі | 28,7 |
Важко відповісти | 26,4 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 34,4 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 43,5 |
Не здатна | 9,8 |
Важко відповісти | 12,3 |
Загалом, характеризуючи дії нової влади, яку з наступних оцінок її дій Ви вибрали б?
Нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається | 29,4 |
Нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити | 41,5 |
Нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі | 19,9 |
Важко відповісти | 9,2 |
З яким із наведених суджень Ви найбільшою мірою згодні?
Дії нової влади виправдали мої сподівання | 23,0 |
Нова влада не виправдала моїх сподівань | 9,3 |
Дії нової влади виявилися кращими, ніж я очікував(ла) | 5,1 |
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), так і сталося | 12,1 |
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), але вона виявилася ще гіршою, ніж я думав(ла) | 5,6 |
Ще занадто рано давати оцінку діям влади | 39,7 |
Важко відповісти | 5,2 |
Як Ви вважаєте, дії Президента Зеленського в першу чергу спрямовані:
На захист загальнонаціональних інтересів | 54,5 |
На захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення | 24,5 |
Важко відповісти | 20,9 |
Якщо говорити про Ваше враження від нової влади в цілому, то як би Ви оцінили її порівняно з минулою владою?
Нинішня влада краща, ніж попередня | 48,2 |
Нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої | 26,6 |
Нинішня влада гірша, ніж попередня | 8,3 |
Важко відповісти | 16,8 |
Якою мірою Ви довіряєте таким соціальним інституціям?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Президент України | 8,0 | 13,9 | 50,4 | 19,5 | 8,1 | 48,0 |
Верховна Рада України | 9,8 | 28,1 | 42,7 | 4,5 | 15,0 | 9,3 |
Уряд України | 10,5 | 27,5 | 41,1 | 4,1 | 16,7 | 7,2 |
Державний апарат (чиновники) | 17,3 | 45,4 | 19,3 | 1,5 | 16,5 | -41,9 |
Збройні Сили України | 5,4 | 12,3 | 54,1 | 20,6 | 7,7 | 57,0 |
Державна прикордонна служба | 7,8 | 17,5 | 50,4 | 13,1 | 11,3 | 38,2 |
Національна гвардія України | 7,2 | 16,0 | 51,5 | 12,9 | 12,3 | 41,2 |
Національна поліція | 10,5 | 28,3 | 40,0 | 6,1 | 15,1 | 7,3 |
Служба безпеки України (СБУ) | 11,6 | 26,3 | 37,0 | 5,6 | 19,4 | 4,7 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 8,1 | 13,6 | 48,2 | 16,3 | 13,8 | 42,8 |
Прокуратура | 21,0 | 43,0 | 15,9 | 1,6 | 18,5 | -46,5 |
Суди (судова система в цілому) | 30,1 | 40,0 | 13,3 | 1,0 | 15,4 | -55,8 |
Місцевий суд у вашому районі, місті | 25,6 | 39,4 | 15,2 | 1,5 | 18,2 | -48,3 |
Верховний Суд | 24,5 | 34,6 | 18,6 | 1,7 | 20,7 | -38,8 |
Конституційний Суд України | 24,1 | 32,7 | 19,9 | 2,6 | 20,6 | -34,3 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 22,9 | 31,2 | 22,0 | 2,1 | 21,8 | -30,0 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура | 23,3 | 30,3 | 21,2 | 1,9 | 23,4 | -30,5 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) | 23,8 | 29,4 | 19,8 | 2,0 | 25,0 | -31,4 |
Антикорупційний суд | 24,9 | 28,0 | 19,6 | 2,2 | 25,3 | -31,1 |
Патрульна поліція | 14,0 | 28,1 | 38,7 | 3,9 | 15,3 | 0,5 |
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) | 9,0 | 17,9 | 32,6 | 9,1 | 31,4 | 14,8 |
ЗМІ України | 10,3 | 25,2 | 50,1 | 5,5 | 8,9 | 20,1 |
ЗМІ Росії | 51,4 | 24,9 | 9,8 | 1,2 | 12,6 | -65,3 |
Національний банк України | 18,6 | 32,4 | 26,9 | 1,9 | 20,2 | -22,2 |
Комерційні банки | 25,1 | 39,3 | 17,3 | 0,9 | 17,4 | -46,2 |
Профспілки | 19,5 | 29,9 | 21,7 | 1,4 | 27,5 | -26,3 |
Політичні партії | 22,2 | 43,7 | 14,9 | 1,4 | 17,7 | -49,6 |
Громадські організації | 9,3 | 22,9 | 45,7 | 3,5 | 18,5 | 17,0 |
Західні ЗМІ | 13,4 | 24,0 | 34,6 | 3,6 | 23,5 | 0,8 |
Церква | 9,6 | 17,9 | 46,6 | 14,0 | 12,0 | 33,1 |
Добровольчі батальйони | 9,6 | 17,4 | 46,4 | 14,2 | 12,4 | 33,6 |
Волонтерські організації | 5,9 | 13,5 | 54,6 | 14,6 | 11,4 | 49,8 |
* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє соціальній інституції
Наскільки Ви довіряєте таким політикам та громадським діячам?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Не знаю такого | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Арсен Аваков | 38,9 | 33,4 | 13,1 | 1,1 | 3,4 | 10,2 | -58,1 |
Давид Арахамія | 13,8 | 14,8 | 10,9 | 0,7 | 49,4 | 10,3 | -17,0 |
Андрій Богдан | 17,4 | 21,3 | 21,9 | 3,8 | 21,9 | 13,9 | -13,0 |
Юрій Бойко | 40,6 | 27,6 | 19,6 | 3,7 | 2,5 | 6,1 | -44,9 |
Святослав Вакарчук | 19,9 | 30,6 | 31,0 | 5,1 | 2,6 | 10,8 | -14,4 |
Олексій Гончарук | 11,3 | 19,0 | 31,7 | 4,7 | 16,6 | 16,7 | 6,1 |
Володимир Гройсман | 35,2 | 35,3 | 18,5 | 2,8 | 0,6 | 7,5 | -49,2 |
Володимир Зеленський | 9,3 | 12,8 | 42,5 | 28,0 | 0,2 | 7,2 | 48,4 |
Юрій Луценко | 56,6 | 31,4 | 6,1 | 0,6 | 1,0 | 4,3 | -81,3 |
Віктор Медведчук | 54,9 | 20,7 | 13,1 | 2,6 | 3,3 | 5,4 | -59,9 |
Андрій Парубій | 54,7 | 28,4 | 9,4 | 0,9 | 1,5 | 5,1 | -72,8 |
Петро Порошенко | 56,7 | 23,5 | 10,7 | 3,6 | 0,3 | 5,2 | -65,9 |
Вадим Рабінович | 49,7 | 26,6 | 12,9 | 2,6 | 2,9 | 5,4 | -60,8 |
Дмитро Разумков | 12,1 | 15,2 | 41,9 | 12,2 | 5,0 | 13,6 | 26,8 |
Руслан Рябошапка | 11,6 | 16,4 | 20,5 | 4,8 | 31,7 | 15,1 | -2,7 |
Руслан Стефанчук | 12,1 | 14,6 | 17,1 | 3,2 | 40,0 | 13,1 | -6,4 |
Юлія Тимошенко | 40,9 | 33,4 | 15,9 | 3,8 | 0,4 | 5,7 | -54,6 |
Нестор Шуфрич | 49,4 | 28,3 | 10,5 | 1,7 | 3,4 | 6,8 | -65,5 |
* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє політикові (громадському діячу)
[1] За результатами опитування, що проводилося Центром Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року.