Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
37,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 р.[1] так вважали 57%, у жовтні 2019 р.[2] — 45%), 35% — що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні — 17%, у жовтні — 29%). Отже, частка тих, хто вважає, що що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, зрівнялася з часткою тих, хто дотримується протилежної точки зору.
Оцінюючи, як змінилася ситуація у країні в цілому порівняно з початком 2019 р., 48% респондентів вважають, що вона не змінилася, 26% — що загальна ситуація в країні погіршилася, а 15% — що покращилася.
Оцінюючи зміни в різних сферах суспільного життя за цей період, найчастіше респонденти вважають, що ситуація не змінилася (виняток становить рівень цін і тарифів, де найчастіше зазначається погіршення ситуації). Сфери, в яких покращення відзначається респондентами на статистично значущому рівні частіше, ніж погіршення: рівень свободи слова (на покращення вказують 20% опитаних, на погіршення — 14%), рівень демократії (відповідно 17% і 14%), обороноздатність країни (відповідно 19% і 16%), міжнародний імідж України (відповідно 25% і 22%).
Сфери, в яких погіршення відзначається на статистично значущому рівні частіше, ніж покращення: рівень цін і тарифів (на погіршення вказують 50% респондентів, тоді як на покращення — лише 5%), охорона здоров'я (відповідно 31% і 6,5%), соціальний захист (відповідно 28% і 7%), рівень добробуту родини (відповідно 27% і 8%), оплата праці (відповідно 24% і 5%), упевненість громадян у завтрашньому дні (відповідно 31% і 14%), рівень стабільності (відповідно 28% і 12%), економічне становище країни (відповідно 23,5% і 9%), ситуація зі злочинністю (відповідно 22% і 7%), пенсійне забезпечення (відповідно 21% і 6%), освіта (відповідно 19% і 6%), дотримання законності державними службовцями (відповідно 17% і 13%), становище російськомовного населення (відповідно 11% і 7%).
Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 р. такі становили 41%, у жовтні — 34%, а за даними останнього опитування — 29%), Частки тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 43,5% і 46%), що не здатна їх подолати — відповідно (6%, 10% і 11,5%). Два останні варіанти відповіді обиралися респондентами на статистично значущому рівні частіше, ніж у вересні, але різниця з показниками жовтня є статистично незначущою.
Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм довіряють 70% опитаних), волонтерських організацій (70%), Президента України (68%), Церкви (65%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (63%), добровольчих батальйонів (62%), Національної гвардії України (58%), Державної прикордонної служби (57,5%), ЗМІ України (54%), громадських організацій (51%).
Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), судовій системі загалом (73%), державному апарату (чиновникам) (68,5%), місцевим судам (68%), політичним партіям (66%), комерційним банкам (66%), Прокуратурі (63%), Верховному Суду (62%), Конституційному Суду України (58%), Антикорупційному суду (57%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (56%), Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) (56%), Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) (56%), Національному банку України (52%).
Характеризуючи дії влади, найчастіше громадяни України вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити (таку думку поділяють 44%, у жовтні 2019 р. так вважали 41,5% респондентів), 25% опитаних вважають, що нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається (у жовтні — 29%), і 23% — що нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі (у жовтні цю точку зору поділяли 20% опитаних).
Частка респондентів, які відповіли, що дії нової влади виправдали їх сподівання, порівняно з жовтнем зменшилася з 23% до 17%, незмінною (5%) залишилася частка тих, хто відповідає, що дії нової влади виявилися кращими, ніж вони очікували, з 9% до 14% зросла частка тих, хто заявив, що нова влада не виправдала їх сподівань, і незмінними на статистично значущому рівні залишалися такі показники: 12% у жовтні і 13% у листопаді зазначили, що від нової влади вони нічого доброго не очікували, так і сталося, відповідно 6% і 7% — що вони від нової влади нічого доброго не очікували, але вона виявилася ще гіршою, ніж вони думали. А найчастіше (40% опитаних у жовтні і 37% громадян у листопаді) дотримуються думки, що ще занадто рано давати оцінку діям влади.
Хоча найчастіше громадяни України вважають, що нинішня влада краща, ніж попередня, проте частка згодних із цим порівняно з жовтнем знизилася з 48% до 43%. З 27% до 30% зросла частка тих, хто вважає, що вона нічим суттєво не відрізняється від попередньої, з 8% до 12% — тих, хто вважає, що вона гірша за попередню.
Оцінюючи рівень довіри до політиків та громадських діячів, лише до трьох з-поміж тих, чиє прізвище було представлене в опитувальнику, довіра висловлюється частіше, ніж недовіра: В. Зеленський (йому довіряють 68% опитаних, не довіряють — 24%), Д. Разумков (відповідно 52% і 31%) та О. Сенцов (відповідно 36% і 29%). Значна частка респондентів висловлюють довіру С. Вакарчуку (37%) і О.Гончаруку (34%), але стосовно першого з них число тих, хто йому не довіряє (48%) перевищує число тих, хто довіряє, а стосовно другого — частка тих, хто не довіряє (36,5%), статистичного значуще не відрізняється від частки тих, хто довіряє.
Недовіра найчастіше висловлюється П. Порошенку (79%), В. Медведчуку (75%), Ю.Тимошенко (70%), А. Авакову (69%), Ю. Бойку (68%).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
(дані в таблицях подані у відсотках)
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
У правильному напрямі | 37,5 |
У неправильному напрямі | 35,4 |
Важко відповісти | 27,0 |
На Вашу думку, яким чином змінилося становище в Україні в таких сферах порівняно з початком 2019 року?
Змінилося на краще | Змінилося на гірше | Не змінилося | Важко відповісти | Баланс змін* | |
Економічне становище країни | 9,0 | 23,5 | 59,3 | 8,1 | -14,5 |
Рівень добробуту Вашої родини | 8,3 | 27,2 | 61,9 | 2,6 | -18,9 |
Рівень демократії | 17,4 | 13,6 | 61,1 | 7,9 | 3,8 |
Рівень свободи слова | 19,9 | 13,7 | 58,1 | 8,3 | 6,2 |
Ситуація зі злочинністю | 7,1 | 21,6 | 60,3 | 11,0 | -14,5 |
Обороноздатість країни | 18,8 | 15,9 | 53,2 | 12,1 | 2,9 |
Міжнародний імідж України | 24,6 | 21,8 | 41,8 | 11,8 | 2,8 |
Міжнаціональні стосунки | 18,8 | 16,5 | 51,3 | 13,4 | 2,3 |
Становище у сфері дотримання прав і свобод громадян | 14,1 | 12,2 | 60,8 | 12,9 | 1,9 |
Дотримання законності державними службовцями | 12,6 | 17,0 | 56,6 | 13,8 | -4,4 |
Охорона здоров’я | 6,5 | 30,8 | 55,1 | 7,6 | -24,3 |
Освіта | 6,0 | 18,8 | 61,2 | 13,9 | -12,8 |
Соціальний захист (соціальні виплати, допомоги, субсидії тощо) | 6,9 | 27,8 | 54,0 | 11,3 | -20,9 |
Пенсійне забезпечення | 6,4 | 20,6 | 60,2 | 12,7 | -14,2 |
Оплата праці | 4,9 | 23,6 | 60,7 | 10,8 | -18,7 |
Рівень цін і тарифів | 4,6 | 50,3 | 39,1 | 5,9 | -45,7 |
Становище російськомовного населення | 6,9 | 10,8 | 71,5 | 10,8 | -3,9 |
Становище україномовного населення | 8,7 | 7,7 | 76,7 | 7,1 | 1,0 |
Становище етнічних та релігійних меншин | 6,7 | 7,4 | 71,8 | 14,2 | -0,7 |
Упевненість громадян у завтрашньому дні | 14,4 | 30,8 | 44,0 | 10,9 | -16,4 |
Ставлення влади до громадян | 20,2 | 20,6 | 49,2 | 10,0 | -0,4 |
Ставлення громадян до влади | 23,4 | 21,6 | 45,0 | 10,0 | 1,8 |
Рівень стабільності | 11,9 | 27,9 | 50,4 | 9,8 | -16,0 |
Ситуація в країні в цілому | 15,0 | 26,2 | 47,8 | 11,1 | -11,2 |
* Різниця між частками тих, хто вказав на позитивні зміни, і тих, хто вказав на негативні зміни
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 28,9 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 46,3 |
Не здатна | 11,5 |
Важко відповісти | 13,2 |
Зараз я називатиму окремі соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Президент України | 9,3 | 15,5 | 47,8 | 20,4 | 7,0 | 43,4 |
Верховна Рада України | 13,0 | 31,7 | 38,2 | 5,5 | 11,5 | -1,0 |
Уряд України | 13,8 | 30,0 | 37,5 | 6,7 | 11,9 | 0,4 |
Державний апарат (чиновники) | 23,7 | 44,8 | 17,0 | 2,8 | 11,6 | -48,7 |
Збройні Сили України | 7,2 | 16,0 | 48,6 | 21,7 | 6,6 | 47,1 |
Державна прикордонна служба | 10,1 | 20,9 | 42,9 | 14,6 | 11,5 | 26,5 |
Національна гвардія України | 10,2 | 19,3 | 44,7 | 13,6 | 12,2 | 28,8 |
Національна поліція | 12,9 | 30,2 | 38,5 | 5,7 | 12,6 | 1,1 |
Служба безпеки України (СБУ) | 15,6 | 25,1 | 34,7 | 7,5 | 17,0 | 1,5 |
Державна служба з надзвичайних ситуацій | 9,9 | 13,8 | 46,2 | 17,2 | 12,8 | 39,7 |
Прокуратура | 24,3 | 38,7 | 17,4 | 3,1 | 16,5 | -42,5 |
Суди (судова система в цілому) | 35,6 | 37,6 | 11,6 | 2,6 | 12,5 | -59,0 |
Місцевий суд у вашому районі, місті | 32,9 | 35,0 | 13,1 | 2,6 | 16,3 | -52,2 |
Верховний Суд | 29,6 | 32,1 | 16,6 | 3,1 | 18,6 | -42,0 |
Конституційний Суд України | 27,6 | 30,6 | 16,9 | 3,4 | 21,5 | -37,9 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) | 24,8 | 31,2 | 18,2 | 3,4 | 22,3 | -34,4 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура | 25,9 | 30,2 | 16,4 | 3,4 | 24,1 | -36,3 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) | 26,8 | 29,2 | 15,6 | 3,7 | 24,7 | -36,7 |
Антикорупційний суд | 28,4 | 28,4 | 15,8 | 3,4 | 24,0 | -37,6 |
Патрульна поліція | 18,0 | 28,6 | 34,7 | 5,0 | 13,6 | -6,9 |
Уповноважений Верховної Ради з прав людини (Омбудсмен) | 12,4 | 16,6 | 33,7 | 8,4 | 28,9 | 13,1 |
ЗМІ України | 12,2 | 23,7 | 45,7 | 8,5 | 9,8 | 18,3 |
ЗМІ Росії | 54,8 | 25,1 | 5,7 | 1,7 | 12,8 | -72,5 |
Національний банк України | 21,8 | 30,5 | 25,3 | 3,6 | 18,8 | -23,4 |
Комерційні банки | 29,5 | 36,4 | 14,9 | 2,8 | 16,3 | -48,2 |
Профспілки | 18,1 | 27,8 | 22,0 | 3,7 | 28,3 | -20,2 |
Політичні партії | 25,6 | 40,8 | 14,7 | 3,1 | 15,7 | -48,6 |
Громадські організації | 12,2 | 21,1 | 46,8 | 3,8 | 16,1 | 17,3 |
Західні ЗМІ | 15,3 | 21,9 | 32,9 | 4,5 | 25,5 | 0,2 |
Церква | 9,9 | 15,7 | 41,5 | 23,1 | 9,8 | 39,0 |
Добровольчі батальйони | 13,0 | 15,5 | 44,7 | 17,4 | 9,4 | 33,6 |
Волонтерські організації | 8,0 | 13,1 | 50,8 | 19,1 | 9,0 | 48,8 |
* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє соціальній інституції
Загалом, характеризуючи дії нової влади, яку з наступних оцінок її дій Ви вибрали б?
Нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається | 25,2 |
Нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити | 43,9 |
Нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі | 22,8 |
Важко відповісти | 8,1 |
З яким із наведених суджень Ви найбільшою мірою згодні?
Дії нової влади виправдали мої сподівання | 17,1 |
Нова влада не виправдала моїх сподівань | 14,4 |
Дії нової влади виявилися кращими, ніж я очікував(ла) | 4,8 |
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), так і сталося | 13,2 |
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), але вона виявилася ще гіршою, ніж я думав(ла) | 7,1 |
Ще занадто рано давати оцінку діям влади | 37,0 |
Важко відповісти | 6,4 |
Якщо говорити про Ваше враження від нової влади в цілому, то як би Ви оцінили її порівняно з минулою владою?
Нинішня влада краща, ніж попередня | 43,4 |
Нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої | 30,0 |
Нинішня влада гірша, ніж попередня | 12,3 |
Важко відповісти | 14,3 |
Наскільки Ви довіряєте таким політикам та громадським діячам?
Зовсім не довіряю | Скоріше не довіряю | Скоріше довіряю | Повністю довіряю | Не знаю такого | Важко відповісти | Баланс довіри-недовіри* | |
Арсен Аваков | 37,4 | 31,3 | 13,8 | 1,7 | 3,2 | 12,7 | -53,2 |
Давид Арахамія | 15,9 | 13,9 | 11,9 | 2,4 | 44,0 | 11,8 | -15,5 |
Андрій Білецький | 23,0 | 17,9 | 12,7 | 1,8 | 32,0 | 12,6 | -26,4 |
Андрій Богдан | 19,8 | 22,3 | 19,9 | 3,1 | 19,5 | 15,4 | -19,1 |
Юрій Бойко | 42,3 | 25,6 | 15,2 | 6,3 | 3,2 | 7,3 | -46,4 |
Святослав Вакарчук | 23,4 | 24,6 | 30,2 | 6,9 | 1,0 | 13,9 | -10,9 |
Олексій Гончарук | 17,2 | 19,3 | 27,3 | 6,5 | 12,7 | 17,1 | -2,7 |
Володимир Зеленський | 11,3 | 13,0 | 40,1 | 28,1 | 0,2 | 7,3 | 43,9 |
Віктор Медведчук | 51,6 | 23,1 | 10,4 | 4,9 | 2,7 | 7,2 | -59,4 |
Петро Порошенко | 56,5 | 22,6 | 10,1 | 4,3 | 0,3 | 6,3 | -64,7 |
Дмитро Разумков | 13,9 | 16,7 | 40,3 | 11,3 | 4,8 | 13,0 | 21,0 |
Руслан Рябошапка | 16,1 | 16,9 | 18,5 | 5,1 | 26,7 | 16,9 | -9,4 |
Олег Сенцов | 15,2 | 13,8 | 25,3 | 11,1 | 15,2 | 19,3 | 7,4 |
Руслан Стефанчук | 13,6 | 13,7 | 13,3 | 4,1 | 41,2 | 14,1 | -9,9 |
Юлія Тимошенко | 38,5 | 31,1 | 17,8 | 4,4 | 0,7 | 7,5 | -47,4 |
* Різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє політикові (громадському діячу)
ДИНАМІКА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ
Якщо говорити в цілому, як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі?
6–11.09.2019 | 4–9.10.2019 | 1–7.11.2019 | |
У правильному напрямі | 57,2 | 45,0 | 37,5 |
У неправильному напрямі | 16,8 | 28,7 | 35,4 |
Важко відповісти | 26,0 | 26,4 | 27,0 |
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі?
6–11.09.2019 | 4–9.10.2019 | 1–7.11.2019 | |
Здатна подолати протягом найближчих кількох років | 41,3 | 34,4 | 28,9 |
Здатна подолати у більш віддаленій перспективі | 40,0 | 43,5 | 46,3 |
Не здатна | 6,0 | 9,8 | 11,5 |
Важко відповісти | 12,7 | 12,3 | 13,2 |
Якщо говорити про Ваше враження від нової влади в цілому, то як би Ви оцінили її порівняно з минулою владою?
4–9.10.2019 | 1–7.11.2019 | |
Нинішня влада краща, ніж попередня | 48,2 | 43,4 |
Нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої | 26,6 | 30,0 |
Нинішня влада гірша, ніж попередня | 8,3 | 12,3 |
Важко відповісти | 16,8 | 14,3 |
Загалом, характеризуючи дії нової влади, яку з наступних оцінок її дій Ви вибрали б?
4–9.10.2019 | 1–7.11.2019 | |
Нова влада намагається покращити ситуацію в країні і багато в чому їй це вдається | 29,4 | 25,2 |
Нова влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити | 41,5 | 43,9 |
Нова влада не намагається покращити ситуацію в країні, а лише імітує зусилля в цьому напрямі | 19,9 | 22,8 |
Важко відповісти | 9,2 | 8,1 |
З яким із наведених суджень Ви найбільшою мірою згодні?
4–9.10.2019 | 1–7.11.2019 | |
Дії нової влади виправдали мої сподівання | 23,0 | 17,1 |
Нова влада не виправдала моїх сподівань | 9,3 | 14,4 |
Дії нової влади виявилися кращими, ніж я очікував(ла) | 5,1 | 4,8 |
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), так і сталося | 12,1 | 13,2 |
Я від нової влади нічого доброго не очікував(ла), але вона виявилася ще гіршою, ніж я думав(ла) | 5,6 | 7,1 |
Ще занадто рано давати оцінку діям влади | 39,7 | 37,0 |
Важко відповісти | 5,2 | 6,4 |
[1] За результатами опитування, що проводилося Центром Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року.
[2] За результатами опитування, що проводилося Центром Разумкова з 4 по 9 жовтня 2019 року.